Name ![]() | |||
---|---|---|---|
12 | Marie Skurtveit Davidsen | TH | 2019 - 2021 |
16 | Ann-Cathrin Giegerich | TH | 2018 - 2020 |
7 | Jovana Sazdovska | LA | 2018 - 2020 |
21 | Ina Großmann | LA | 2018 - 2020 |
5 | Alexandra Mazzucco | RA | 2017 - 2020 |
28 | Lýdia Jakubisová | RA | 2011 - 2020 |
2 | Mariana Ferreira Lopes | RL | 2019 - 2020 |
4 | Beate Scheffknecht | RL | 2015 - 2020 |
20 | Emily Bölk | RL | 2018 - 2020 |
25 | Mikaela Mässing | RL | 2019 - 2021 |
18 | Iveta Koresova | RM | 2013 - 2021 |
6 | Almudena Rodriguez Rodriguez | RR | 2019 - 2020 |
17 | Alicia Stolle | RR | 2018 - 2020 |
24 | Klara Schlegel | RR | 2019 - 2021 |
13 | Meike Schmelzer | KM | 2014 - 2020 |
22 | Mia Biltoft | KM | 2019 - 2020 |
57 | Josefine Huber | KM | 2017 - 2021 |
Herbert Müller | 03.09.1962 | 2010 - 2020 |
Zugänge | |||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | |
Marie Skurtveit Davidsen | TH | 20.08.1993 | |
Mariana Ferreira Lopes | RL | 09.12.1994 | |
Mikaela Mässing | RL | 13.03.1994 | |
Almudena Rodriguez Rodriguez | RR | 09.11.1993 | |
Klara Schlegel | RR | 07.05.2001 | |
Mia Biltoft | KM | 03.04.1992 | |
Abgänge | |||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | |
Jana Krause | TH | 10.06.1987 | |
Kristy Zimmerman | TH | 08.10.1994 | |
Saskia Lang | LA | 19.12.1986 | |
Nina Schilk | LA | 09.07.1989 | |
Krisztina Triscsuk | RM | 17.07.1985 | |
Nina Müller | RM | 14.11.1980 | |
Kerstin Wohlbold | RM | 11.01.1984 | |
Anne Hubinger | RR | 31.07.1993 | |
Julia Redder | RR | 14.09.1998 |
Name ![]() | |||
Anne Hubinger | RR | 31.07.1993 | 01.07.2017 - 30.06.2019 |
Jana Krause | TH | 10.06.1987 | 01.07.2013 - 30.06.2019 |
Saskia Lang | LA | 19.12.1986 | 01.07.2017 - 30.06.2019 |
Nina Müller | RM | 14.11.1980 | 01.01.2019 - 30.06.2019 |
Julia Redder | RR | 14.09.1998 | 20.05.2017 - 30.06.2019 |
Nina Schilk | LA | 09.07.1989 | 01.07.2017 - 30.06.2019 |
Krisztina Triscsuk | RM | 17.07.1985 | 23.08.2018 - 30.06.2019 |
Kerstin Wohlbold | RM | 11.01.1984 | 01.07.2010 - 30.06.2019 |
Kristy Zimmerman | TH | 08.10.1994 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Elia García Cañabate | TH | 11.09.1995 | 01.08.2018 - 15.06.2019 |
Gordana Mitrovic | RM | 10.09.1996 | 01.07.2017 - 30.09.2018 |
Macarena Aguilar Diaz | RM | 12.03.1985 | 17.08.2016 - 30.06.2018 |
Patricia Batista da Silva Parolin | RR | 08.04.1992 | 08.10.2017 - 30.06.2018 |
Dinah Eckerle | TH | 16.10.1995 | 01.07.2009 - 30.06.2018 |
Anika Niederwieser | RL | 28.02.1992 | 01.07.2016 - 30.06.2018 |
Tyra Bessert | RL | 04.05.2002 | 01.07.2017 - 30.05.2018 |
Antonia Westland | LA/RL | 21.11.1997 | 01.07.2015 - 30.05.2018 |
Katrin Engel | RR | 02.05.1984 | 01.07.2010 - 30.06.2017 |
Manon Houette | LA | 02.07.1992 | 01.07.2016 - 30.06.2017 |
Maria Kiedrowski | LA | 05.05.1988 | 01.07.2016 - 30.06.2017 |
Crina Elena Pintea | KM | 03.04.1990 | 13.10.2015 - 30.06.2017 |
Szimonetta Planeta | RR | 12.12.1993 | 01.07.2016 - 30.06.2017 |
Ela Szott | TH | 20.01.1998 | 01.03.2015 - 30.06.2017 |
Michelle Breitbarth | RA | 13.08.1998 | 01.07.2015 - 30.05.2017 |
Franziska Fuhrmann | KM | 23.01.1989 | 20.05.2017 - 30.05.2017 |
Anouk van de Wiel | RR | 10.07.1992 | 01.07.2015 - 14.02.2017 |
Marieke Blase | RL/RM | 06.01.1994 | 01.07.2013 - 30.06.2016 |
Eliza Buceschi | RM | 01.08.1993 | 01.07.2015 - 30.06.2016 |
Sonja Frey | LA | 22.04.1993 | 01.07.2012 - 30.06.2016 |
Lucia Hruscakova | RL | 02.08.1982 | 01.07.2015 - 30.06.2016 |
Svenja Huber | RA | 23.10.1985 | 16.12.2013 - 30.06.2016 |
Natalia Anatolieva Reshetnikova | LA | 16.04.1991 | 01.07.2015 - 30.06.2016 |
Danick Albertine Snelder | KM | 22.05.1990 | 01.07.2010 - 30.06.2016 |
Audrey Deroin | RA/RR | 06.09.1989 | 01.12.2015 - 05.04.2016 |
Lucie Satrapová | TH | 03.07.1989 | 01.08.2015 - 15.02.2016 |
Lotte Prak | RM | 28.11.1992 | 01.07.2015 - 12.11.2015 |
Victoria Gramma | KM | 14.04.1997 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Josephin Keßler | LA | 14.10.1996 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Katharina Mack | RM | 23.09.1996 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Nadja Mansson | RL | 22.09.1988 | 01.07.2010 - 30.06.2015 |
Franziska Mietzner | RL | 20.12.1988 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Larissa Platen | RL/RR | 16.04.1996 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Petra Popluharova | RM | 23.08.1988 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Martine Smeets | LA | 05.05.1990 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Yuliya Snopova | RR | 30.10.1985 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Anja Althaus | KM | 03.09.1982 | 01.07.2012 - 30.06.2014 |
Alexandrina Barbosa | RL | 05.05.1986 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Kelsi Melanie Fairbrother-Svane | RA | 05.08.1989 | 28.01.2014 - 30.06.2014 |
Maike März | TH | 09.11.1983 | 01.07.2009 - 30.06.2014 |
Franziska Fuhrmann | KM | 23.01.1989 | 01.04.2014 - 30.05.2014 |
Ana Gros | RR | 21.01.1991 | 01.07.2012 - 12.01.2014 |
Mie Augustesen | LA | 19.07.1988 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Nadja Bolze | KM | 18.05.1990 | 01.07.1998 - 30.06.2013 |
Shenia Minevskaja | RL/RM | 31.10.1992 | 01.07.2008 - 30.06.2013 |
Petra Popluharova | RM | 23.08.1988 | 01.07.2010 - 30.06.2013 |
Katarina Tomasevic | TH | 06.02.1984 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Idalina Borges Mesquita | LA | 02.07.1976 | 01.07.2010 - 30.06.2012 |
Melinda Ana Geiger | RR | 26.03.1987 | 01.02.2012 - 30.06.2012 |
Ulrike Jahn | LA/RM | 26.08.1984 | 01.07.2009 - 30.06.2012 |
Willemijn Karsten | RL | 28.06.1986 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Nora Reiche-Hupel | RA/RR | 16.09.1983 | 01.07.2010 - 30.06.2012 |
Katrin Schröder | KM | 29.08.1982 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Dagmar Stuparicova | RM | 17.01.1983 | 01.07.2011 - 30.06.2012 |
Adriana Stefani Gava | TH | 07.12.1987 | 01.07.2011 - 30.11.2011 |
Petra Blazek | TH | 15.06.1987 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Lena Fischer | TH | 03.05.1992 | 01.07.2008 - 30.06.2011 |
Franziska Garcia Almendaris | KM | 31.01.1984 | 01.07.2009 - 30.06.2011 |
Martina Knytlova | RA | 27.01.1978 | 01.07.2007 - 30.06.2011 |
Stephanie Subke | RL/RM/RR | 17.03.1981 | 07.11.2009 - 30.06.2011 |
Pearl van der Wissel | RM | 14.04.1984 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Sara Walzik | LA | 18.04.1987 | 01.07.2010 - 24.07.2010 |
Anne Bocka | TH | 05.11.1993 | 15.01.2010 - 30.06.2010 |
Marielle Bohm | RL/RM | 02.01.1981 | 01.07.2006 - 30.06.2010 |
Lucie Fabikova | RM | 08.02.1980 | 01.07.2006 - 30.06.2010 |
Lisa Friedrich | RM | 14.04.1992 | 23.10.2009 - 30.06.2010 |
Nadine Härdter | LA | 29.03.1981 | 01.07.2006 - 30.06.2010 |
Julia Jurack | RA/RR | 28.03.1985 | 01.07.2000 - 30.06.2010 |
Gabi Kneer | KM | 23.06.1987 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Natasa Kocevska | RL/RM | 07.04.1984 | 11.11.2009 - 30.06.2010 |
Petra Starcek | RR | 15.05.1983 | 01.07.2008 - 30.06.2010 |
Sabine Stockhorst | TH | 14.09.1986 | 03.09.2009 - 30.06.2010 |
Alexandra Uhlig | RR | 09.08.1981 | 01.07.2006 - 30.06.2010 |
Katarina Bralo | TH | 19.08.1988 | 01.07.2008 - 24.08.2009 |
Andrijana Atanasoska | RA | 06.09.1983 | 01.07.2008 - 30.06.2009 |
Christine Dangel | KM | 22.12.1980 | 01.07.2007 - 30.06.2009 |
Sylvia Harlander | TH | 11.01.1974 | 01.01.2009 - 30.06.2009 |
Daniela Noveska | RM/RR | 14.08.1983 | 01.07.2008 - 30.06.2009 |
Michaela Schanze | TH | 30.03.1973 | 01.07.2005 - 30.06.2009 |
Lisa Schenk | LA | 12.07.1991 | 01.07.2006 - 30.06.2009 |
Matilda Atanasoska | LA | 01.12.1984 | 07.02.2008 - 15.01.2009 |
Sarah Göhl | RA | 22.03.1990 | 30.06.2007 - 30.12.2008 |
Katerina Ruzickova | RL | 02.07.1984 | 14.02.2008 - 30.12.2008 |
Isabell Roch | TH | 26.07.1990 | 01.07.2005 - 30.11.2008 |
Dominika Dolny | KM | 05.01.1983 | 01.07.2008 - 30.10.2008 |
Kathrin Blacha | KM | 23.10.1970 | 01.07.2007 - 30.06.2008 |
Beatrix Mosert | RL | 13.07.1975 | 01.07.2007 - 30.06.2008 |
Saskia Mulder | RA/RR | 25.11.1978 | 01.07.2005 - 30.06.2008 |
Kristin Titze | RL/RM | 10.04.1981 | 01.07.2000 - 30.06.2008 |
Tina Michel | RA | 02.01.1989 | 01.10.2007 - 30.05.2008 |
Isabella Thomsen | TH | 11.10.1985 | 01.07.2007 - 03.01.2008 |
Marion Radonic | KM | 15.05.1977 | 01.11.2007 - 31.12.2007 |
Anna Eber | RM | 21.09.1989 | 01.10.2007 - 30.11.2007 |
Rugile Kliukaite | RR | 07.02.1981 | 01.07.2007 - 31.07.2007 |
Katrin Höhne | KM | 27.09.1979 | 01.07.2005 - 30.06.2007 |
Svetlana Minevskaja | RL | 28.01.1968 | 01.07.2005 - 30.06.2007 |
Carolin Schmele | RL | 18.05.1990 | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Maja Sommerlund | KM | 29.07.1974 | 01.07.2005 - 30.06.2007 |
Kirsten Watzke | RA | 22.07.1986 | 01.07.2000 - 30.06.2007 |
Elisabeth Wehr | TH | 16.11.1986 | 01.07.2002 - 30.06.2007 |
Julia Wenzl | RL | 03.02.1990 | 01.07.2005 - 30.06.2007 |
Silvia Hofman | RL | 29.10.1981 | 01.07.2004 - 30.06.2006 |
Linda Lempke | RM/RR | 02.08.1981 | 01.07.2004 - 30.06.2006 |
Beatrix Mosert | RL | 13.07.1975 | 01.07.2003 - 30.06.2006 |
Katrin Schröder | KM | 29.08.1982 | 01.07.2000 - 30.06.2006 |
Tatjana Weitner | LA | 18.11.1980 | 01.07.2004 - 30.06.2006 |
Termin | Spiel | Resultat |
31.08.2019 19:30 Uhr | SG BBM Bietigheim - Thüringer HC 1. Spieltag (HBF-Supercup) | 27:26 (10:12) |
07.09.2019 19:00 Uhr | 1. FSV Mainz 05 - Thüringer HC 1. Spieltag (1. Bundesliga) | 20:40 (8:16) |
15.09.2019 15:00 Uhr | Thüringer HC - VfL Oldenburg 2. Spieltag (1. Bundesliga) | 36:19 (19:7) |
22.09.2019 15:00 Uhr | Thüringer HC - Borussia Dortmund 3. Spieltag (1. Bundesliga) | 25:26 (12:12) |
03.10.2019 16:00 Uhr | HL Buchholz 08-Rosengarten - Thüringer HC 2. Spieltag (DHB-Pokal) | 27:32 (18:17) |
09.10.2019 19:30 Uhr | Neckarsulmer Sport-Union - Thüringer HC 4. Spieltag (1. Bundesliga) | 21:40 (14:20) |
13.10.2019 14:00 Uhr | Thüringer HC - Byasen Trondheim 3. Spieltag (EHF-Pokal) | 29:25 (14:11) |
16.10.2019 19:30 Uhr | Thüringer HC - Buxtehuder SV 5. Spieltag (1. Bundesliga) | 36:21 (17:8) |
20.10.2019 18:00 Uhr | Byasen Trondheim - Thüringer HC 4. Spieltag (EHF-Pokal) | 24:29 (14:17) |
02.11.2019 16:30 Uhr | HSG Blomberg-Lippe - Thüringer HC 3. Spieltag (DHB-Pokal) | 22:30 (8:17) |
06.11.2019 20:00 Uhr | SG BBM Bietigheim - Thüringer HC 6. Spieltag (1. Bundesliga) | 28:25 (14:10) |
10.11.2019 12:00 Uhr | Astrakhanochka Astrachan - Thüringer HC 5. Spieltag (EHF-Pokal) | 28:25 (14:13) |
13.11.2019 19:30 Uhr | HSG Blomberg-Lippe - Thüringer HC 7. Spieltag (1. Bundesliga) | 32:34 (17:16) |
16.11.2019 19:00 Uhr | Thüringer HC - Astrakhanochka Astrachan 6. Spieltag (EHF-Pokal) | 30:25 (16:12) |
27.12.2019 20:00 Uhr | Thüringer HC - Kurpfalz Bären 8. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
29.12.2019 15:00 Uhr | Thüringer HC - HSG Bensheim/Auerbach 9. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
05.01.2020 19:00 Uhr | DHK Banik Most - Thüringer HC 7. Spieltag (EHF-Pokal) | - |
08.01.2020 20:00 Uhr | TSV Nord Harrislee - Thüringer HC 4. Spieltag (DHB-Pokal) | - |
12.01.2020 14:00 Uhr | Thüringer HC - Kastamonu BGSK 8. Spieltag (EHF-Pokal) | - |
15.01.2020 19:30 Uhr | Thüringer HC - Frisch Auf Göppingen 11. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
18.01.2020 15:00 Uhr | DVSC Debrecen - Thüringer HC 9. Spieltag (EHF-Pokal) | - |
22.01.2020 19:30 Uhr | HSG Bad Wildungen Vipers - Thüringer HC 12. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
26.01.2020 14:00 Uhr | Thüringer HC - DVSC Debrecen 10. Spieltag (EHF-Pokal) | - |
31.01.2020 18:00 Uhr | TSV Bayer 04 Leverkusen - Thüringer HC 13. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
02.02.2020 14:00 Uhr | Thüringer HC - DHK Banik Most 11. Spieltag (EHF-Pokal) | - |
08.02.2020 13:00 Uhr | Kastamonu BGSK - Thüringer HC 12. Spieltag (EHF-Pokal) | - |
12.02.2020 19:30 Uhr | Thüringer HC - 1. FSV Mainz 05 14. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
16.02.2020 16:30 Uhr | VfL Oldenburg - Thüringer HC 15. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
19.02.2020 19:30 Uhr | TuS Metzingen - Thüringer HC 10. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
22.02.2020 19:30 Uhr | Borussia Dortmund - Thüringer HC 16. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
01.03.2020 15:00 Uhr | Thüringer HC - Neckarsulmer Sport-Union 17. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
07.03.2020 16:00 Uhr | Buxtehuder SV - Thüringer HC 18. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
13.03.2020 19:30 Uhr | Thüringer HC - SG BBM Bietigheim 19. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
04.04.2020 19:30 Uhr | Thüringer HC - HSG Blomberg-Lippe 20. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
11.04.2020 18:00 Uhr | Kurpfalz Bären - Thüringer HC 21. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
18.04.2020 17:30 Uhr | HSG Bensheim/Auerbach - Thüringer HC 22. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
26.04.2020 15:00 Uhr | Thüringer HC - TuS Metzingen 23. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
02.05.2020 19:00 Uhr | Frisch Auf Göppingen - Thüringer HC 24. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
10.05.2020 15:00 Uhr | Thüringer HC - HSG Bad Wildungen Vipers 25. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
16.05.2020 18:00 Uhr | Thüringer HC - TSV Bayer 04 Leverkusen 26. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
Spielstätte: | Salza-Halle, Bad Langensalza |
Adresse: | Hannoversche Str. 1 99947 Bad Langensalza |
Telefon: | 03603/862618 |
Zuschauer: | 1100 |
Anfahrt: aus Richtung Westen: von der A4 (Kirchheimer Dreieck - Richtung Erfurt/Dresden - Ausfahrt Nr. 40a Eisenach Ost) auf die B84 Richtung Bad Langensalza abfahren, in Bad Langensalza rechts auf die B84 Richtung Gotha fahren (Gothaer Landstraße) und nach 400 Metern links abbiegen aus Richtung Osten: von der A4 (Hermsdorfer Kreuz - Richtung Eisenach/Kirchheim Ausfahrt Nr. 42 Gotha) auf die B247 Richtung Gotha/Bad Langensalza abfahren, in Bad Langensalza am Ortseingang 500 Meter nach dem Bahnübergang die nächste Straße rechts abbiegen Kartenvorverkauf: Intersport-Schenk (Marktstraße 7, 99947 Bad Langensalza) Tel.: +49-(0)-172 - 7 95 46 60, schenk@thueringer-hc.de |
Spielstätte: | |
Adresse: |
Zuschauer Heimspiele | 3154 |
Zuschauer Auswärtsspiele | 4008 |
Tore Heim : Gegentore Heim | 97 : 66 |
Tore Auswärts : Gegentore Auswärts | 139 : 101 |
Bester Torschütze (Tore) | Iveta Koresova (61) |
Bester 7m-Schütze (Tore/Versuche/Quote) | Iveta Koresova (23/25/92%) |
Sünder (Punkte) | Alicia Stolle (13) |
Höchster Sieg gegen | 1. FSV Mainz 05 (20:40) |
Höchste Niederlage gegen | SG BBM Bietigheim (28:25) |
Pl. | Spieler | Feld | 7m | ||
1. | Iveta Koresova | 61 | 38 | 23/25 (92%) | 8.7 |
2. | Alicia Stolle | 37 | 37 | - | 5.3 |
3. | Emily Bölk | 28 | 28 | - | 4 |
4. | Meike Schmelzer | 20 | 20 | - | 3.3 |
5. | Lýdia Jakubisová | 17 | 17 | - | 2.4 |
6. | Jovana Sazdovska | 14 | 14 | - | 2.3 |
7. | Josefine Huber | 11 | 11 | - | 5.5 |
8. | Alexandra Mazzucco | 10 | 10 | - | 1.4 |
9. | Beate Scheffknecht | 10 | 10 | - | 1.4 |
10. | Mikaela Mässing | 9 | 9 | - | 1.3 |
11. | Mariana Ferreira Lopes | 7 | 7 | - | 1 |
12. | Ina Großmann | 7 | 7 | - | 1 |
13. | Almudena Rodriguez Rodriguez | 3 | 3 | - | 0.4 |
14. | Mia Biltoft | 1 | 1 | - | 0.3 |
15. | Ann-Cathrin Giegerich | 1 | 1 | - | 0.2 |