Name ![]() |
---|
Name ![]() | |||
Ekaterina Fanina | LA | 27.11.1989 | 01.07.2008 - 30.06.2014 |
Natalja Parchina | RL | 14.04.1977 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Natalja Parchina | RL | 14.04.1977 | 01.07.2001 - 30.06.2007 |
Olga Chernova | RL/RM/RR | 22.03.1987 | 01.07.2003 - 31.10.2006 |
Tatiana Surkova | TH | 29.07.1981 | 01.07.2003 - 30.06.2006 |
Termin | Spiel | Resultat |
04.04.2021 16:00 Uhr | Siofok KC - Astrakhanochka Astrachan 12. Spieltag (EHF European League) | 29:28 (15:13) |
02.04.2021 19:00 Uhr | Astrakhanochka Astrachan - Siofok KC 11. Spieltag (EHF European League) | 26:32 (14:16) |
N.N | Astrakhanochka Astrachan - Storhamar Handball 10. Spieltag (EHF European League) | 10:0 (10:0) |
N.N | Astrakhanochka Astrachan - Thüringer HC 9. Spieltag (EHF European League) | 10:0 (5:0) |
06.02.2021 14:00 Uhr | CS Minaur Baia Mare - Astrakhanochka Astrachan 8. Spieltag (EHF European League) | 30:27 (13:15) |
24.01.2021 14:00 Uhr | Astrakhanochka Astrachan - CS Minaur Baia Mare 7. Spieltag (EHF European League) | 33:27 (14:8) |
16.01.2021 14:00 Uhr | Storhamar Handball - Astrakhanochka Astrachan 6. Spieltag (EHF European League) | 33:28 (18:14) |
10.01.2021 14:00 Uhr | Thüringer HC - Astrakhanochka Astrachan 5. Spieltag (EHF European League) | 22:29 (10:12) |
Spielstätte: | |
Adresse: |
Spielstätte: | |
Adresse: |
Tore Heim : Gegentore Heim | 79 : 59 |
Tore Auswärts : Gegentore Auswärts | 112 : 114 |
Höchster Sieg gegen | Thüringer HC (10:0) |
Höchste Niederlage gegen | Siofok KC (26:32) |