Name ![]() | |||
---|---|---|---|
26 | Angela Malestein | RA | 2020 - 2022 |
- | Emily Bölk | RL | 2020 - 2021 |
- | Alicia Stolle | RR | 2020 - 2021 |
Zugänge | |||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | |
Angela Malestein | RA | 31.01.1993 | |
Emily Bölk | RL | 26.04.1998 | |
Alicia Stolle | RR | 17.06.1996 | |
Abgänge | |||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | |
Danick Albertine Snelder | KM | 22.05.1990 |
Name ![]() | |||
Danick Albertine Snelder | KM | 22.05.1990 | 01.07.2016 - 30.06.2020 |
Melinda Szikora | TH | 19.11.1988 | 01.07.2013 - 30.06.2019 |
Laura van der Heijden | RR | 27.06.1990 | 01.07.2017 - 30.06.2018 |
Luca Szekerczes | RR | 18.06.1994 | 01.07.2012 - 30.06.2016 |
Annamaria Ferenczi | TH | 29.05.1994 | 01.07.2011 - 30.06.2015 |
Laura Steinbach | RL | 02.08.1985 | 01.07.2013 - 05.10.2014 |
Regina Bari Nagy | RA | 15.09.1990 | 01.07.2005 - 30.06.2011 |
Barbara Leibssle-Balogh | KM | 22.10.1985 | 01.07.2009 - 30.06.2011 |
Noémi Barabásné Trufán | RR | 11.01.1985 | 01.07.2009 - 30.06.2011 |
Mira Emberovics | RL | 29.07.1988 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Annamaria Ilyes | RL | 09.07.1980 | 01.07.2007 - 30.06.2008 |
Monika Kovacsicz | RA | 20.11.1983 | 01.07.2007 - 30.06.2008 |
Dora Balazs | KM | 06.03.1988 | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Katarina Harisova | TH | 02.11.1980 | 01.07.2005 - 30.06.2007 |
Erika Kirsner | LA | 23.12.1975 | 01.07.1999 - 30.06.2007 |
Csilla Mazak-Nemeth | RM | 21.01.1989 | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Katarina Mravikova | RA | 28.12.1977 | 01.07.2001 - 30.06.2007 |
Helga Nemeth | RL/RM/RR | 07.08.1973 | 01.07.2005 - 30.06.2007 |
Julia Orban-Smideliusz | RR | 15.12.1987 | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Piroska Pappné-Szamoransky | KM | 09.07.1986 | 01.07.2005 - 30.06.2007 |
Melinda Pastrovics | TH | 28.05.1981 | 01.07.2001 - 30.06.2007 |
Viktoria Soos | RA | 28.07.1985 | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Aniko Szamoransky | LA | 09.07.1986 | 01.07.2005 - 30.06.2007 |
Szandra Szöllösi-Zacsik | RL | 22.04.1990 | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Zita Szucsanszki | RM | 22.05.1987 | 01.07.2005 - 30.06.2007 |
Timea Toth | RL | 16.09.1980 | 01.07.1998 - 30.06.2007 |
Lucia Uhrakova | KM | 23.01.1980 | 01.07.2002 - 30.06.2007 |
Barbara Bagocsi | RM | 18.05.1988 | 01.07.2002 - 30.06.2005 |
Zsuzsa Haris | RL | 06.02.1986 | 01.07.2002 - 30.06.2005 |
Beatrix Benyats | RR | 05.12.1980 | 01.07.2000 - 30.06.2003 |
Termin | Spiel | Resultat |
13.03.2021 18:00 Uhr | FTC Budapest - ZRK Buducnost Podgorica 16. Spieltag (Champions League) | 29:28 (9:15) |
07.03.2021 16:00 Uhr | ZRK Buducnost Podgorica - FTC Budapest 15. Spieltag (Champions League) | 22:19 (11:7) |
13.02.2021 16:00 Uhr | Rostov-Don - FTC Budapest 14. Spieltag (Champions League) | 26:24 (12:12) |
08.02.2021 17:30 Uhr | Vipers Kristiansand - FTC Budapest 2. Spieltag (Champions League) | 26:31 (11:15) |
06.02.2021 16:00 Uhr | FTC Budapest - Vipers Kristiansand 13. Spieltag (Champions League) | 30:28 (14:11) |
24.01.2021 16:00 Uhr | HB Metz Moselle Lorraine - FTC Budapest 12. Spieltag (Champions League) | 30:29 (14:17) |
20.01.2021 18:45 Uhr | FTC Budapest - HB Metz Moselle Lorraine 3. Spieltag (Champions League) | 32:30 (18:15) |
16.01.2021 16:00 Uhr | FTC Budapest - Team Esbjerg 11. Spieltag (Champions League) | 24:28 (12:13) |
09.01.2021 16:00 Uhr | FTC Budapest - CSM Bukarest 10. Spieltag (Champions League) | 31:27 (14:16) |
21.11.2020 16:00 Uhr | Krim Ljubljana Slovenia - FTC Budapest 9. Spieltag (Champions League) | 26:32 (13:13) |
15.11.2020 14:00 Uhr | SG BBM Bietigheim - FTC Budapest 8. Spieltag (Champions League) | 25:29 (6:15) |
07.11.2020 16:00 Uhr | FTC Budapest - SG BBM Bietigheim 7. Spieltag (Champions League) | 24:35 (11:14) |
24.10.2020 16:00 Uhr | FTC Budapest - Krim Ljubljana Slovenia 6. Spieltag (Champions League) | 32:25 (14:14) |
18.10.2020 16:00 Uhr | CSM Bukarest - FTC Budapest 5. Spieltag (Champions League) | 25:19 (12:10) |
11.10.2020 14:00 Uhr | Team Esbjerg - FTC Budapest 4. Spieltag (Champions League) | 21:24 (13:9) |
12.09.2020 18:00 Uhr | FTC Budapest - Rostov-Don 1. Spieltag (Champions League) | 25:26 (12:16) |
Spielstätte: | |
Adresse: |
Spielstätte: | |
Adresse: |
Tore Heim : Gegentore Heim | 227 : 227 |
Tore Auswärts : Gegentore Auswärts | 207 : 201 |
Höchster Sieg gegen | Krim Ljubljana Slovenia (32:25) |
Höchste Niederlage gegen | SG BBM Bietigheim (24:35) |