Name ![]() | |||
---|---|---|---|
1 | Isabel Gois | TH | 2020 - 2022 |
12 | Sarah Victoria Wachter | TH | 2019 - 2023 |
2 | Selina Kalmbach | LA | 2014 - 2023 |
34 | Joanna Rode | LA | 2020 - 2021 |
6 | Nathalie Hendrikse | RA | 2019 - 2023 |
9 | Natalie Mann | RL | 2021 - 2021 |
33 | Lucie-Marie Kretzschmar | RL | 2019 - 2021 |
77 | Carmen Moser | RL | 2020 - 2022 |
7 | Lynn Knippenborg | RM | 2019 - 2022 |
21 | Irene Espinola Perez | RR | 2018 - 2022 |
26 | Anouk Nieuwenweg | RR | 2020 - 2022 |
5 | Sara Senvald | KM | 2020 - 2021 |
23 | Jill Kooij | KM | 2019 - 2023 |
10 | Lucija Zeba | RA/RR | 2019 - 2021 |
8 | Chantal Wick | RL/RM/RR | 2019 - 2021 |
Tanja Logvin | 25.08.1974 | 2020 - 2021 |
Zugänge | |||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | |
Isabel Gois | TH | 10.10.1995 | |
Joanna Rode | LA | 30.07.1997 | |
Carmen Moser | RL | 07.03.1995 | |
Sara Senvald | KM | 14.03.1996 | |
Anouk Nieuwenweg | RR | 20.08.1996 | |
Natalie Mann | RL | 22.01.2001 | |
Abgänge | |||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | |
Michelle Goos | LA | 27.12.1989 | |
Birna Berg Haraldsdottir | RR | 21.06.1993 | |
Svenja Mann | RR | 22.01.2001 | |
Seline Ineichen | KM | 08.08.1990 | |
Nele Reimer | RL/RR | 09.09.1996 | |
Oliwia Kaminska | TH | 09.09.1998 | |
Louisa Wolf | RL/RM | 16.07.1994 |
Name ![]() | |||
Michelle Goos | LA | 27.12.1989 | 01.07.2018 - 30.06.2020 |
Birna Berg Haraldsdottir | RR | 21.06.1993 | 15.02.2019 - 30.06.2020 |
Seline Ineichen | KM | 08.08.1990 | 01.07.2015 - 30.06.2020 |
Svenja Mann | RR | 22.01.2001 | 01.07.2019 - 30.06.2020 |
Nele Reimer | RL/RR | 09.09.1996 | 01.07.2017 - 30.06.2020 |
Valeria Gorelova | TH | 02.05.1993 | 08.02.2018 - 30.06.2019 |
Trixi Hanak | RL | 06.08.1999 | 27.02.2018 - 30.06.2019 |
Melanie Herrmann | TH | 03.08.1989 | 01.07.2015 - 30.06.2019 |
Roberta Ivanauskaite | RL/RM/RR | 26.06.1998 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Svenja Kaufmann | RM/RR | 23.01.1994 | 01.07.2013 - 30.06.2019 |
Sina Denise Namat | KM | 14.04.1994 | 01.07.2017 - 30.06.2019 |
Ana Pavkovic | RA | 28.10.1995 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Ljubica Pavlovic | KM | 26.03.1993 | 08.09.2018 - 30.06.2019 |
Nicole Roth | TH | 08.05.1995 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Simona Stojkovska | RR | 02.11.1993 | 23.08.2018 - 30.06.2019 |
Janina Mann | TH | 01.01.2019 - 15.06.2019 | |
Lea Stammer | TH | 19.01.2018 - 15.06.2019 | |
Lena Hoffmann | RL/RR | 05.01.1991 | 01.07.2013 - 31.12.2018 |
Jana Brausch | TH | 07.07.1999 | 01.07.2017 - 30.06.2018 |
Hannah Breitinger | LA | 20.08.1987 | 01.07.2013 - 30.06.2018 |
Maike Daniels | RM | 29.05.1985 | 01.07.2015 - 30.06.2018 |
Luisa Gerber | RA | 12.02.1988 | 01.07.2013 - 30.06.2018 |
Ann-Cathrin Giegerich | TH | 04.01.1992 | 01.07.2017 - 30.06.2018 |
Linda Mack | RR | 02.12.1991 | 01.07.2017 - 30.06.2018 |
Annabelle Sattler | TH | 04.01.1998 | 09.02.2018 - 30.06.2018 |
Mia Marie Tarp Møldrup | RA/RR | 06.04.1991 | 19.01.2018 - 30.06.2018 |
Alena Unger | RR | 23.11.1983 | 01.07.2014 - 30.06.2018 |
Isabel Tissekker | RL/RR | 05.02.1994 | 01.07.2013 - 14.02.2018 |
Mette Gravholt | KM | 12.12.1984 | 08.11.2017 - 12.02.2018 |
Nives Ahlin | RA/RR | 14.07.1991 | 01.07.2016 - 30.06.2017 |
Kathrin Fischer | KM | 25.04.1989 | 01.07.2013 - 30.06.2017 |
Emilia Galinska | RL/RM | 26.12.1992 | 01.07.2016 - 30.06.2017 |
Mirjana Milenkovic | TH | 14.03.1985 | 01.07.2016 - 30.06.2017 |
Katrin Rüttinger | TH | 13.07.1990 | 01.07.2014 - 30.06.2017 |
Celia Schneider | TH | 28.10.1985 | 01.07.2013 - 30.06.2017 |
Milana Vlahovic | RA | 29.05.1997 | 01.07.2016 - 30.06.2017 |
Susanne Anker | TH | 12.09.1972 | 01.07.2014 - 30.06.2016 |
Katharina Beddies | LA | 07.02.1994 | 21.10.2015 - 30.06.2016 |
Louisa Wolf | RL/RM | 16.07.1994 | 01.07.2014 - 30.06.2016 |
Tanja Brunn | KM | 10.03.1994 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Maria Odenwald | RA | 17.03.1995 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Franziska Ramirez | RL/RR | 02.05.1984 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Monika Kornet | RR | 16.02.1992 | 01.07.2013 - 08.01.2015 |
Nicola Freudemann | RL | 25.08.1988 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Martina Fritz | RL | 06.07.1980 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Hanna Kümmerlen | TH | 21.08.1993 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Helena Odenwald | LA | 17.03.1995 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Julia Ost | LA | 08.03.1995 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Jasmin Ott | RL/RR | 11.11.1992 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Vanessa Steinhoff | TH | 14.11.1995 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Termin | Spiel | Resultat |
22.05.2021 18:00 Uhr | Borussia Dortmund - Neckarsulmer Sport-Union 30. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
14.05.2021 19:30 Uhr | HSG Bensheim/Auerbach - Neckarsulmer Sport-Union 25. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
08.05.2021 18:00 Uhr | Neckarsulmer Sport-Union - TuS Metzingen 29. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
02.05.2021 17:00 Uhr | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bad Wildungen Vipers 28. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
28.04.2021 19:30 Uhr | Thüringer HC - Neckarsulmer Sport-Union 27. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
09.04.2021 19:30 Uhr | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Blomberg-Lippe 26. Spieltag (1. Bundesliga) | 26:34 (13:18) |
28.03.2021 16:00 Uhr | TSV Bayer 04 Leverkusen - Neckarsulmer Sport-Union 24. Spieltag (1. Bundesliga) | 30:28 (16:13) |
13.03.2021 18:00 Uhr | Neckarsulmer Sport-Union - VfL Oldenburg 23. Spieltag (1. Bundesliga) | 34:29 (18:15) |
06.03.2021 19:00 Uhr | HL Buchholz 08-Rosengarten - Neckarsulmer Sport-Union 22. Spieltag (1. Bundesliga) | 22:24 (13:14) |
28.02.2021 17:00 Uhr | Neckarsulmer Sport-Union - 1. FSV Mainz 05 21. Spieltag (1. Bundesliga) | 34:29 (17:16) |
26.02.2021 20:30 Uhr | Neckarsulmer Sport-Union - SV Union Halle-Neustadt 20. Spieltag (1. Bundesliga) | 35:30 (17:14) |
20.02.2021 19:00 Uhr | SG BBM Bietigheim - Neckarsulmer Sport-Union 19. Spieltag (1. Bundesliga) | 36:24 (16:13) |
17.02.2021 19:30 Uhr | HSG Blomberg-Lippe - Neckarsulmer Sport-Union 11. Spieltag (1. Bundesliga) | 30:29 (15:13) |
13.02.2021 18:00 Uhr | Kurpfalz Bären - Neckarsulmer Sport-Union 18. Spieltag (1. Bundesliga) | 24:33 (13:12) |
06.02.2021 19:00 Uhr | Frisch Auf Göppingen - Neckarsulmer Sport-Union 17. Spieltag (1. Bundesliga) | 20:30 (10:14) |
30.01.2021 19:00 Uhr | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union 13. Spieltag (1. Bundesliga) | 31:35 (19:15) |
27.01.2021 19:30 Uhr | Neckarsulmer Sport-Union - Thüringer HC 12. Spieltag (1. Bundesliga) | 38:32 (16:13) |
23.01.2021 18:00 Uhr | Neckarsulmer Sport-Union - Buxtehuder SV 16. Spieltag (1. Bundesliga) | 37:34 (22:19) |
13.01.2021 19:30 Uhr | Neckarsulmer Sport-Union - Borussia Dortmund 15. Spieltag (1. Bundesliga) | 29:31 (17:16) |
09.01.2021 17:00 Uhr | TuS Metzingen - Neckarsulmer Sport-Union 14. Spieltag (1. Bundesliga) | 24:22 (12:13) |
21.11.2020 18:00 Uhr | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bensheim/Auerbach 10. Spieltag (1. Bundesliga) | 25:23 (11:11) |
14.11.2020 18:00 Uhr | Neckarsulmer Sport-Union - TSV Bayer 04 Leverkusen 9. Spieltag (1. Bundesliga) | 30:26 (12:14) |
07.11.2020 18:00 Uhr | Neckarsulmer Sport-Union - TSV Bayer 04 Leverkusen 1. Spieltag (DHB-Pokal) | 24:27 (14:18) |
01.11.2020 16:30 Uhr | VfL Oldenburg - Neckarsulmer Sport-Union 8. Spieltag (1. Bundesliga) | 22:27 (15:13) |
24.10.2020 18:00 Uhr | Neckarsulmer Sport-Union - HL Buchholz 08-Rosengarten 7. Spieltag (1. Bundesliga) | 33:25 (18:15) |
18.10.2020 16:00 Uhr | 1. FSV Mainz 05 - Neckarsulmer Sport-Union 6. Spieltag (1. Bundesliga) | 21:27 (10:15) |
11.10.2020 16:00 Uhr | SV Union Halle-Neustadt - Neckarsulmer Sport-Union 5. Spieltag (1. Bundesliga) | 24:24 (13:11) |
23.09.2020 19:30 Uhr | Neckarsulmer Sport-Union - SG BBM Bietigheim 4. Spieltag (1. Bundesliga) | 17:24 (10:15) |
20.09.2020 17:00 Uhr | Neckarsulmer Sport-Union - Kurpfalz Bären 3. Spieltag (1. Bundesliga) | 34:24 (15:11) |
12.09.2020 18:00 Uhr | Neckarsulmer Sport-Union - Frisch Auf Göppingen 2. Spieltag (1. Bundesliga) | 28:24 (16:11) |
05.09.2020 16:00 Uhr | Buxtehuder SV - Neckarsulmer Sport-Union 1. Spieltag (1. Bundesliga) | 28:26 (16:15) |
Spielstätte: | Ballei-Sporthalle Neckarsulm |
Adresse: | Deutschordensplatz 74172 Neckarsulm |
Telefon: | 35-277 |
Spielstätte: | |
Adresse: |
Zuschauer Heimspiele | 1217 |
Zuschauer Auswärtsspiele | 866 |
Tore Heim : Gegentore Heim | 400 : 365 |
Tore Auswärts : Gegentore Auswärts | 329 : 312 |
Bester Torschütze (Tore) | Irene Espinola Perez (119) |
Bester 7m-Schütze (Tore/Versuche/Quote) | Chantal Wick (23/31/74.2%) |
Sünder (Punkte) | Jill Kooij (42) |
Höchster Sieg gegen | Kurpfalz Bären (34:24) |
Höchste Niederlage gegen | SG BBM Bietigheim (36:24) |
Pl. | Spieler | Feld | 7m | ||
1. | Irene Espinola Perez | 119 | 118 | 1/3 (33.3%) | 5 |
2. | Nathalie Hendrikse | 103 | 101 | 2/7 (28.6%) | 4.1 |
3. | Lynn Knippenborg | 103 | 88 | 15/18 (83.3%) | 4.3 |
4. | Carmen Moser | 93 | 79 | 14/21 (66.7%) | 3.7 |
5. | Jill Kooij | 69 | 69 | - | 2.8 |
6. | Selina Kalmbach | 56 | 54 | 2/2 (100%) | 2.2 |
7. | Lucie-Marie Kretzschmar | 54 | 54 | - | 2.2 |
8. | Chantal Wick | 41 | 18 | 23/31 (74.2%) | 1.6 |
9. | Anouk Nieuwenweg | 39 | 39 | - | 2.1 |
10. | Joanna Rode | 22 | 14 | 8/13 (61.5%) | 3.1 |
11. | Sara Senvald | 18 | 18 | - | 0.7 |
12. | Isabel Gois | 4 | 4 | - | 0.2 |
13. | Natalie Mann | 1 | 1 | - | 0.2 |
14. | Louisa Wolf | 1 | 1 | - | 0.1 |