09.11.2019 21:45
Ein Kracher-Duell und der Titelverteidiger beim Zweitligisten: Viertelfinale im DHB-Pokal der Frauen ausgelost
03.11.2019 13:36
Buxtehuder SV mit "Wurfpech", Metzingen findet "gute Lösungen" und erreicht Viertelfinale
01.11.2019 21:09
Ergebnisse DHB-Pokal Frauen: Dortmund folgt Bietigheim ins Viertelfinale
01.11.2019 17:29
Westschlager im Livestream: Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen kämpfen um Viertelfinale
30.10.2019 21:09
Hoher Pflichtsieg in Kirchhof: Bietigheim zieht ins Viertelfinale des DHB-Pokals ein
21.11.2019 17:10
DHB-Pokal der Frauen: Vorverkauf für OLYMP Final4 2020 gestartet
20.11.2019 18:41
DHB-Pokal der Frauen: Viertelfinals sind angesetzt
09.11.2019 21:45
Ein Kracher-Duell und der Titelverteidiger beim Zweitligisten: Viertelfinale im DHB-Pokal der Frauen ausgelost
04.11.2019 13:47
HSG Bensheim/Auerbach jubelt über Einzug ins Viertelfinale des DHB-Pokals
03.11.2019 17:55
Ergebnisse DHB-Pokal der Frauen: Die acht Viertelfinalisten stehen fest
09.11.2019 21:45
Ein Kracher-Duell und der Titelverteidiger beim Zweitligisten: Viertelfinale im DHB-Pokal der Frauen ausgelost
03.11.2019 13:36
Buxtehuder SV mit "Wurfpech", Metzingen findet "gute Lösungen" und erreicht Viertelfinale
01.11.2019 21:09
Ergebnisse DHB-Pokal Frauen: Dortmund folgt Bietigheim ins Viertelfinale
01.11.2019 17:29
Westschlager im Livestream: Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen kämpfen um Viertelfinale
30.10.2019 21:09
Hoher Pflichtsieg in Kirchhof: Bietigheim zieht ins Viertelfinale des DHB-Pokals ein
21.11.2019 17:10
DHB-Pokal der Frauen: Vorverkauf für OLYMP Final4 2020 gestartet
20.11.2019 18:41
DHB-Pokal der Frauen: Viertelfinals sind angesetzt
09.11.2019 21:45
Ein Kracher-Duell und der Titelverteidiger beim Zweitligisten: Viertelfinale im DHB-Pokal der Frauen ausgelost
04.11.2019 13:47
HSG Bensheim/Auerbach jubelt über Einzug ins Viertelfinale des DHB-Pokals
03.11.2019 17:55
Ergebnisse DHB-Pokal der Frauen: Die acht Viertelfinalisten stehen fest
Borussia Dortmund | Dortmund | 08.01.2020 19:30 Uhr | SG BBM Bietigheim | Bietigheim |
TSV Nord Harrislee | Harrislee | 08.01.2020 20:00 Uhr | Thüringer HC | Thüringer HC |
TuS Metzingen | Metzingen | 10.01.2020 20:00 Uhr | HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 12.01.2020 18:00 Uhr | Frisch Auf Göppingen | Göppingen |
TSG Friesenheim | TSG Friesenheim | 22:36 (11:17) | TG Nürtingen | TG Nürtingen |
Ibbenbürener SpVg 08 | Ibbenbürener SpVg 08 | 20:43 (11:18) | TSV Nord Harrislee | Harrislee |
Thüringer HC II | THC II | 21:35 (10:19) | SV Union Halle-Neustadt | Halle-Neustadt |
MTV Jahn Peine | Peine | 24:33 (13:18) | HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen | HG OKT |
TSG Ketsch II | TSG Ketsch II | 19:28 (11:14) | VfL Waiblingen | VfL Waiblingen |
TB Wülfrath | TB Wülfrath | 21:34 (11:17) | HSG Gedern/Nidda | Ge/Ni |
HSG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden-E. | 18:45 (10:23) | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
Füchse Berlin | Berlin | 26:30 (13:18) | BSV Sachsen Zwickau | Zwickau |
SG H2Ku Herrenberg | Herrenberg | 25:35 (12:15) | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm |
HC Gelpe/Strombach | Gelpe/Strombach | 14:17 (7:7) | TVE Netphen | TVE Netphen |
HSG Hunsrück | Hunsrück | 18:28 (12:12) | 1. FSV Mainz 05 | Mainz |
SG 09 Kirchhof | Kirchhof | 32:28 (16:13) | TVB Wuppertal | Wuppertal |
SV Grün-Weiß Schwerin | Grün-Weiß Schwerin | 13:34 (4:21) | HL Buchholz 08-Rosengarten | Buchholz-Rosengarten |
HSG DJK Marpingen-Alsweiler | Marpingen-Alsweiler | 26:24 (14:11) | ASV Dachau | ASV Dachau |
BSG Aktivist Gräfenhainichen | Gräfenhainichen | 15:51 (5:25) | HC Rödertal | HC Rödertal |
TSG Oberursel | TSG Oberursel | 24:22 (12:8) | TV Nellingen | Nellingen |
Hannoverscher SC | Hannoverscher SC | 25:30 (17:16) | SC Alstertal-Langenhorn | Alstertal-Langenhorn |
SG Friedrichsfehn/Petersfehn | SG Friedrichsfehn/Petersfehn | 15:35 (6:14) | SV Werder Bremen | Bremen |
HSG Neudorf/Döbeln | Neudorf/Döbeln | 19:16 (9:7) | VfV Spandau | VfV Spandau |
1. FSV Mainz 05 | Mainz | 20:35 (8:17) | SG BBM Bietigheim | Bietigheim |
HL Buchholz 08-Rosengarten | Buchholz-Rosengarten | 27:32 (18:17) | Thüringer HC | Thüringer HC |
BSV Sachsen Zwickau | Zwickau | 39:45 (13:16) | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm |
HC Rödertal | HC Rödertal | 23:36 (12:20) | Frisch Auf Göppingen | Göppingen |
SV Werder Bremen | Bremen | 23:38 (13:19) | Borussia Dortmund | Dortmund |
HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen | HG OKT | 18:37 (8:20) | Buxtehuder SV | Buxtehude |
HSG Neudorf/Döbeln | Neudorf/Döbeln | 7:53 (3:26) | TuS Metzingen | Metzingen |
HSG Bad Wildungen Vipers | Bad Wildungen | 21:25 (12:11) | TSV Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 26:25 (11:12) | HSG Gedern/Nidda | Ge/Ni |
TSV Nord Harrislee | Harrislee | 33:31 (16:17) | VfL Oldenburg | Oldenburg |
SC Alstertal-Langenhorn | Alstertal-Langenhorn | 25:27 (13:13) | SV Union Halle-Neustadt | Halle-Neustadt |
TuS Lintfort | Lintfort | 19:32 (10:16) | HSG Blomberg-Lippe | Blomberg |
TSG Oberursel | TSG Oberursel | 11:43 (4:22) | HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim |
VfL Waiblingen | VfL Waiblingen | 29:21 (11:12) | TG Nürtingen | TG Nürtingen |
BSV Phönix Sinzheim | BSV Phönix Sinzheim | 21:30 (5:14) | HSG DJK Marpingen-Alsweiler | Marpingen-Alsweiler |
TVE Netphen | TVE Netphen | 18:22 (12:16) | SG 09 Kirchhof | Kirchhof |
SG 09 Kirchhof | Kirchhof | 15:41 (4:23) | SG BBM Bietigheim | Bietigheim |
Borussia Dortmund | Dortmund | 26:24 (14:10) | TSV Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen |
Buxtehuder SV | Buxtehude | 19:26 (6:14) | TuS Metzingen | Metzingen |
HSG Blomberg-Lippe | Blomberg | 22:30 (8:17) | Thüringer HC | Thüringer HC |
Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären | 26:27 (16:14) | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm |
SV Union Halle-Neustadt | Halle-Neustadt | 21:31 (11:14) | HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim |
TSV Nord Harrislee | Harrislee | 29:25 (14:12) | VfL Waiblingen | VfL Waiblingen |
HSG DJK Marpingen-Alsweiler | Marpingen-Alsweiler | 22:38 (11:18) | Frisch Auf Göppingen | Göppingen |
Borussia Dortmund | Dortmund | 08.01.2020 19:30 Uhr | SG BBM Bietigheim | Bietigheim |
TSV Nord Harrislee | Harrislee | 08.01.2020 20:00 Uhr | Thüringer HC | Thüringer HC |
TuS Metzingen | Metzingen | 10.01.2020 20:00 Uhr | HSG Bensheim/Auerbach | Bensheim |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulm | 12.01.2020 18:00 Uhr | Frisch Auf Göppingen | Göppingen |
Spiele | Heimsiege | H-Siege | Unentschieden | Unentsch. | Auswärtssiege | A-Siege |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | 9 | 9 | 0 | 0 | 34 | 34 |
Ø Spiel | Gesamt | |
---|---|---|
Tore | 53.84 | 2315 |
Tore Heim | 21.79 | 937 |
Tore Gast | 32.05 | 1378 |
7m getroffen | 0.33 | 14 |
7m verworfen | 0.07 | 3 |
Quote in % | - | 82.35 % |
Zeitstrafen | 0.23 | 10 |
Zuschauer | 211 | 9052 |
meiste Zuschauer ( - ) | - | 850 |
wenigste Zuschauer ( - TUSEM Essen) | - | 61 |
Pl. | Spieler/in | Gesamt | Ges. | Feld | 7m | Tore/Spiel | Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Berger, Amelie (BBM) | 7 | 7 | 7 | - | 7 | 7 |
2 | 2 | Lauenroth, Antje (BBM) | 7 | 7 | 7 | - | 7 | 7 |
3 | 3 | Woller, Fie (BBM) | 7 | 7 | 7 | - | 7 | 7 |
4 | 4 | Sabljak, Diana (SGK) | 7 | 7 | 4 | 3/3 (100%) | 7 | 7 |
5 | 5 | Niederwieser, Anika (MET) | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 6 |
6 | 6 | Aardahl, Maren Nyland (BBM) | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 |
7 | 7 | Haggerty, Tamara (MET) | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 |
8 | 8 | Kovacs, Patricia (MET) | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 |
9 | 9 | Schneider, Lynn (BSV) | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 |
10 | 10 | Petersen, Simone Cathrine (MET) | 4 | 4 | 0 | 4/4 (100%) | 4 | 4 |
11 | 11 | Dölle, Isabelle (BSV) | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 |
12 | 12 | Düvel, Mieke (BSV) | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 |
13 | 13 | Patorra, Leonie (BBM) | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 |
14 | 14 | Kudlacz-Gloc, Karolina (BBM) | 3 | 3 | 2 | 1/1 (100%) | 3 | 3 |
15 | 15 | Prior, Lisa (BSV) | 3 | 3 | 1 | 2/3 (67%) | 3 | 3 |
» mehr |
Pl. | Spieler/in | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gubernatis, Friederike (BSV) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | 2 | Korsos, Dorina (MET) | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | Günther, Lea (SGK) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | Haggerty, Tamara (MET) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | Sabljak, Diana (SGK) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | Breiding, Alena (SGK) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | Gautschi, Daphne (BBM) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 8 | Kudlacz-Gloc, Karolina (BBM) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 9 | Prior, Lisa (BSV) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10 | Quist, Laeticia (MET) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 11 | Amega, Delaila (MET) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 12 | Düvel, Mieke (BSV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 13 | Golla, Paulina (BSV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 14 | Hübner, Svenja (MET) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 15 | Loerper, Anna (BBM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
» mehr |
Pl. | Team | Gesamt | Ges. | Durchschn. | Ø | Heimsp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Hunsrück | 850 | 850 | 850 | 850 | 1 | |
2. | Buxtehuder SV | 610 | 610 | 610 | 610 | 1 | |
3. | HL Buchholz 08-Rosengarten | 577 | 577 | 577 | 577 | 1 | |
4. | Borussia Dortmund | 552 | 552 | 552 | 552 | 1 | |
5. | HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen | 437 | 437 | 437 | 437 | 1 | |
6. | HSG Neudorf/Döbeln | 795 | 795 | 397 | 397 | 2 | |
7. | BSV Sachsen Zwickau | 345 | 345 | 345 | 345 | 1 | |
8. | SV Werder Bremen | 305 | 305 | 305 | 305 | 1 | |
9. | SG 09 Kirchhof | 596 | 596 | 298 | 298 | 2 | |
10. | TSV Nord Harrislee | 293 | 293 | 293 | 293 | 1 | |
11. | SG Friedrichsfehn/Petersfehn | 228 | 228 | 228 | 228 | 1 | |
12. | 1. FSV Mainz 05 | 220 | 220 | 220 | 220 | 1 | |
13. | HSG Leinfelden-Echterdingen | 216 | 216 | 216 | 216 | 1 | |
14. | TSG Oberursel | 415 | 415 | 207 | 207 | 2 | |
15. | HC Rödertal | 202 | 202 | 202 | 202 | 1 | |
16. | TuS Lintfort | 201 | 201 | 201 | 201 | 1 | |
17. | BSV Phönix Sinzheim | 200 | 200 | 200 | 200 | 1 | |
18. | HC Gelpe/Strombach | 200 | 200 | 200 | 200 | 1 | |
19. | SG H2Ku Herrenberg | 200 | 200 | 200 | 200 | 1 | |
20. | SV Grün-Weiß Schwerin | 199 | 199 | 199 | 199 | 1 | |
21. | HSG Bad Wildungen Vipers | 190 | 190 | 190 | 190 | 1 | |
22. | BSG Aktivist Gräfenhainichen | 157 | 157 | 157 | 157 | 1 | |
23. | HSG DJK Marpingen-Alsweiler | 150 | 150 | 150 | 150 | 1 | |
24. | VfL Waiblingen | 141 | 141 | 141 | 141 | 1 | |
25. | Füchse Berlin | 132 | 132 | 132 | 132 | 1 | |
26. | MTV Jahn Peine | 130 | 130 | 130 | 130 | 1 | |
27. | Ibbenbürener SpVg 08 | 114 | 114 | 114 | 114 | 1 | |
28. | TB Wülfrath | 107 | 107 | 107 | 107 | 1 | |
29. | Thüringer HC II | 85 | 85 | 85 | 85 | 1 | |
30. | Hannoverscher SC | 77 | 77 | 77 | 77 | 1 | |
31. | SC Alstertal-Langenhorn | 67 | 67 | 67 | 67 | 1 | |
32. | TVE Netphen | 61 | 61 | 61 | 61 | 1 | |
Gesamt | 9052 | 9052 | 259 | 259 | 35 |