21.12.2020 13:30
Norwegen mit dem "Hunger, um das Turnier zu gewinnen", Frankreichs "Zukunft sieht gut aus"
21.12.2020 09:45
"Hygienekonzept hat perfekt funktioniert": EHF will nach erfolgreicher Handball-EM Erfahrungen teilen
20.12.2020 19:53
Nora Mørk Toptorjägerin - Die Top25 Torschützinnen Handball-EM der Frauen
20.12.2020 19:33
Torhüterinnen dominieren Finale: Norwegen neuer Europameister
20.12.2020 17:10
Handball-EM der Frauen: Kroatien sichert sich mit nächstem Coup über Dänemark Bronze
26.12.2020 16:42
Im Video: Schönste Tore, beste Paraden und All-Star Team der Frauen-EM
21.12.2020 13:30
Norwegen mit dem "Hunger, um das Turnier zu gewinnen", Frankreichs "Zukunft sieht gut aus"
21.12.2020 09:45
"Hygienekonzept hat perfekt funktioniert": EHF will nach erfolgreicher Handball-EM Erfahrungen teilen
20.12.2020 19:53
Nora Mørk Toptorjägerin - Die Top25 Torschützinnen Handball-EM der Frauen
20.12.2020 19:33
Torhüterinnen dominieren Finale: Norwegen neuer Europameister
21.12.2020 13:30
Norwegen mit dem "Hunger, um das Turnier zu gewinnen", Frankreichs "Zukunft sieht gut aus"
21.12.2020 09:45
"Hygienekonzept hat perfekt funktioniert": EHF will nach erfolgreicher Handball-EM Erfahrungen teilen
20.12.2020 19:53
Nora Mørk Toptorjägerin - Die Top25 Torschützinnen Handball-EM der Frauen
20.12.2020 19:33
Torhüterinnen dominieren Finale: Norwegen neuer Europameister
20.12.2020 17:10
Handball-EM der Frauen: Kroatien sichert sich mit nächstem Coup über Dänemark Bronze
26.12.2020 16:42
Im Video: Schönste Tore, beste Paraden und All-Star Team der Frauen-EM
21.12.2020 13:30
Norwegen mit dem "Hunger, um das Turnier zu gewinnen", Frankreichs "Zukunft sieht gut aus"
21.12.2020 09:45
"Hygienekonzept hat perfekt funktioniert": EHF will nach erfolgreicher Handball-EM Erfahrungen teilen
20.12.2020 19:53
Nora Mørk Toptorjägerin - Die Top25 Torschützinnen Handball-EM der Frauen
20.12.2020 19:33
Torhüterinnen dominieren Finale: Norwegen neuer Europameister
Rumänien | Rumänien | 19:22 (10:13) | Deutschland | Deutschland |
Russland | Russland | 31:22 (13:11) | Spanien | Spanien |
Schweden | Schweden | 27:23 (13:13) | Tschechien | Tschechien |
Norwegen | Norwegen | 35:22 (17:13) | Polen | Polen |
Frankreich | Frankreich | 24:23 (11:12) | Montenegro | Montenegro |
Ungarn | Ungarn | 22:24 (12:12) | Kroatien | Kroatien |
Dänemark | Dänemark | 30:23 (14:12) | Slowenien | Slowenien |
Polen | Polen | 24:28 (15:11) | Rumänien | Rumänien |
Tschechien | Tschechien | 22:24 (13:15) | Russland | Russland |
Deutschland | Deutschland | 23:42 (14:22) | Norwegen | Norwegen |
Spanien | Spanien | 23:23 (13:10) | Schweden | Schweden |
Niederlande | Niederlande | 25:29 (15:9) | Serbien | Serbien |
Serbien | Serbien | 26:38 (11:20) | Ungarn | Ungarn |
Slowenien | Slowenien | 17:27 (6:12) | Frankreich | Frankreich |
Kroatien | Kroatien | 27:25 (13:14) | Niederlande | Niederlande |
Montenegro | Montenegro | 19:28 (11:13) | Dänemark | Dänemark |
Spanien | Spanien | 27:24 (11:16) | Tschechien | Tschechien |
Deutschland | Deutschland | 21:21 (9:8) | Polen | Polen |
Russland | Russland | 30:26 (15:13) | Schweden | Schweden |
Rumänien | Rumänien | 20:28 (13:13) | Norwegen | Norwegen |
Montenegro | Montenegro | 26:25 (15:9) | Slowenien | Slowenien |
Serbien | Serbien | 24:25 (14:14) | Kroatien | Kroatien |
Frankreich | Frankreich | 23:20 (12:11) | Dänemark | Dänemark |
Niederlande | Niederlande | 28:24 (13:15) | Ungarn | Ungarn |
Montenegro | Montenegro | 23:24 (13:13) | Russland | Russland |
Kroatien | Kroatien | 25:20 (14:10) | Rumänien | Rumänien |
Frankreich | Frankreich | 26:25 (16:10) | Spanien | Spanien |
Niederlande | Niederlande | 25:32 (10:16) | Norwegen | Norwegen |
Frankreich | Frankreich | 28:28 (16:19) | Russland | Russland |
Dänemark | Dänemark | 24:22 (13:12) | Schweden | Schweden |
Ungarn | Ungarn | 25:32 (11:13) | Deutschland | Deutschland |
Kroatien | Kroatien | 25:36 (14:15) | Norwegen | Norwegen |
Montenegro | Montenegro | 31:25 (16:10) | Schweden | Schweden |
Dänemark | Dänemark | 34:24 (17:10) | Spanien | Spanien |
Niederlande | Niederlande | 28:27 (14:15) | Deutschland | Deutschland |
Ungarn | Ungarn | 26:24 (13:14) | Rumänien | Rumänien |
Montenegro | Montenegro | 26:26 (11:17) | Spanien | Spanien |
Niederlande | Niederlande | 35:24 (16:12) | Rumänien | Rumänien |
Frankreich | Frankreich | 31:25 (14:14) | Schweden | Schweden |
Kroatien | Kroatien | 23:20 (12:12) | Deutschland | Deutschland |
Dänemark | Dänemark | 30:23 (13:9) | Russland | Russland |
Ungarn | Ungarn | 21:32 (9:17) | Norwegen | Norwegen |
Russland | Russland | 33:27 (18:13) | Niederlande | Niederlande |
Frankreich | Frankreich | 30:19 (15:5) | Kroatien | Kroatien |
Norwegen | Norwegen | 27:24 (10:13) | Dänemark | Dänemark |
Kroatien | Kroatien | 25:19 (11:11) | Dänemark | Dänemark |
Frankreich | Frankreich | 20:22 (10:14) | Norwegen | Norwegen |
Spiele | Heimsiege | H-Siege | Unentschieden | Unentsch. | Auswärtssiege | A-Siege |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | 26 | 26 | 4 | 4 | 17 | 17 |
Ø Spiel | Gesamt | |
---|---|---|
Tore | 51.28 | 2410 |
Tore Heim | 25.83 | 1214 |
Tore Gast | 25.45 | 1196 |
7m getroffen | 5.49 | 258 |
7m verworfen | 2.19 | 103 |
Quote in % | - | 71.47 % |
Zeitstrafen | 6.34 | 298 |
Zuschauer | 0 | 0 |
meiste Zuschauer ( - ) | - | |
wenigste Zuschauer ( - ) | - |
Pl. | Spieler/in | Gesamt | Ges. | Feld | 7m | Tore/Spiel | Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mørk, Nora (NOR) | 52 | 52 | 23 | 29/35 (83%) | 6.5 | 6.5 |
2 | 2 | Radicevic, Jovanka (MNE) | 39 | 39 | 22 | 17/18 (94%) | 6.5 | 6.5 |
3 | 3 | Micijevic, Camila (CRO) | 35 | 35 | 35 | - | 4.4 | 4.4 |
4 | 4 | Abbingh, Lois (NED) | 35 | 35 | 20 | 15/21 (71%) | 5 | 5 |
5 | 5 | Herrem, Camilla (NOR) | 33 | 33 | 33 | - | 4.1 | 4.1 |
6 | 6 | Rej Bidstrup, Mia (DEN) | 33 | 33 | 24 | 9/10 (90%) | 4.1 | 4.1 |
7 | 7 | Martin Berenguer, Carmen (ESP) | 32 | 32 | 13 | 19/22 (86%) | 5.3 | 5.3 |
8 | 8 | Oftedal, Stine Bredal (NOR) | 31 | 31 | 31 | - | 3.9 | 3.9 |
9 | 9 | Lacrabere, Alexandra (FRA) | 31 | 31 | 18 | 13/19 (68%) | 3.9 | 3.9 |
10 | 10 | Klujber, Katrin Gitta (HUN) | 30 | 30 | 16 | 14/18 (78%) | 5 | 5 |
11 | 11 | Reistad, Henny Ella (NOR) | 29 | 29 | 29 | - | 3.6 | 3.6 |
12 | 12 | Dmitrieva, Daria (RUS) | 28 | 28 | 25 | 3/5 (60%) | 4 | 4 |
13 | 13 | Szöllösi-Zacsik, Szandra (HUN) | 27 | 27 | 27 | - | 4.5 | 4.5 |
14 | 14 | Malestein, Angela (NED) | 27 | 27 | 21 | 6/7 (86%) | 3.9 | 3.9 |
15 | 15 | Hansen, Anne Mette (DEN) | 27 | 27 | 20 | 7/10 (70%) | 3.4 | 3.4 |
» mehr |
Pl. | Spieler/in | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Zaadi, Grace (FRA) | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | Gonzalez Ortega, Lara (ESP) | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | 3 | Kalaus, Larissa (CRO) | 15 | 15 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | Tranborg, Mette (DEN) | 15 | 15 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | Snelder, Danick Albertine (NED) | 14 | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | Lindqvist, Emma (SWE) | 13 | 13 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | Popa, Laura (ROU) | 13 | 13 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 8 | Reistad, Henny Ella (NOR) | 12 | 12 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 9 | Smits, Xenia (GER) | 12 | 12 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10 | Bölk, Emily (GER) | 11 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 11 | Dmitrieva, Daria (RUS) | 11 | 11 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 12 | Abbingh, Lois (NED) | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 13 | Bobrovnikova, Vladlena (RUS) | 10 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 14 | Dulfer, Kelly (NED) | 10 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 15 | Heindahl, Kathrine (DEN) | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
» mehr |