VfL Gummersbach | : | MT Melsungen |
VfL Gummersbach | : | MT Melsungen |
VfL Gummersbach | VfL Gummersbach | 25:26 | MT Melsungen | MT Melsungen |
20.12.2018 | HBL1 | VfL Gummersbach - MT Melsungen | 23:28 |
20.09.2018 | HBL1 | MT Melsungen - VfL Gummersbach | 33:27 |
26.12.2017 | HBL1 | VfL Gummersbach - MT Melsungen | 17:25 |
31.08.2017 | HBL1 | MT Melsungen - VfL Gummersbach | 25:23 |
22.03.2017 | HBL1 | VfL Gummersbach - MT Melsungen | 23:30 |
17.09.2016 | HBL1 | MT Melsungen - VfL Gummersbach | 32:28 |
18.12.2015 | HBL1 | VfL Gummersbach - MT Melsungen | 26:27 |
19.09.2015 | HBL1 | MT Melsungen - VfL Gummersbach | 23:27 |
20.12.2014 | HBL1 | VfL Gummersbach - MT Melsungen | 26:32 |
29.08.2014 | HBL1 | MT Melsungen - VfL Gummersbach | 26:27 |
16.03.2014 | HBL1 | VfL Gummersbach - MT Melsungen | 25:30 |
23.10.2013 | DHB | MT Melsungen - VfL Gummersbach | 32:27 |
04.09.2013 | HBL1 | MT Melsungen - VfL Gummersbach | 30:32 |
23.03.2013 | HBL1 | VfL Gummersbach - MT Melsungen | 26:25 |
13.10.2012 | HBL1 | MT Melsungen - VfL Gummersbach | 32:27 |
15.02.2012 | HBL1 | VfL Gummersbach - MT Melsungen | 32:29 |
17.09.2011 | HBL1 | MT Melsungen - VfL Gummersbach | 33:26 |
14.11.2010 | HBL1 | MT Melsungen - VfL Gummersbach | 24:25 |
24.03.2010 | HBL1 | VfL Gummersbach - MT Melsungen | 34:30 |
24.10.2009 | HBL1 | MT Melsungen - VfL Gummersbach | 23:32 |
14.03.2009 | HBL1 | MT Melsungen - VfL Gummersbach | 34:31 |
04.10.2008 | HBL1 | VfL Gummersbach - MT Melsungen | 36:31 |
25.03.2008 | HBL1 | VfL Gummersbach - MT Melsungen | 42:33 |
01.12.2007 | HBL1 | MT Melsungen - VfL Gummersbach | 35:38 |
21.03.2007 | HBL1 | MT Melsungen - VfL Gummersbach | 26:38 |
08.10.2006 | HBL1 | VfL Gummersbach - MT Melsungen | 38:30 |
26.09.2006 | DHB | MT Melsungen - VfL Gummersbach | 32:42 |
08.03.2006 | HBL1 | VfL Gummersbach - MT Melsungen | 34:28 |
24.09.2005 | HBL1 | MT Melsungen - VfL Gummersbach | 21:38 |
30 Spiele | (g/u/v) |
VfL Gummersbach | (16/0/13) |
MT Melsungen | (13/0/16) |
VfL Gummersbach | : | MT Melsungen |
VfL Gummersbach | VfL Gummersbach | 25:26 | MT Melsungen | MT Melsungen |
VfL Gummersbach | : | MT Melsungen |
VfL Gummersbach | VfL Gummersbach | 25:26 | MT Melsungen | MT Melsungen |
VfL Gummersbach | MT Melsungen | |
---|---|---|
Torschützen: | Vukovic (6), Pfahl (5), Zrnic (5/2), Wagner (3), Schindler (3), Anic (3), | Allendorf (7/3), Schöngarth (6), Vuckovic (4), Klimovets (3), Vasilakis (2), Sanikis (2), Danner (2), |
Siebenmeter: | 2/3 | 3/5 |
Zeitstrafen: | 3 | 4 |
Rot: |
VfL Gummersbach | : | MT Melsungen |
VfL Gummersbach | VfL Gummersbach | 25:26 | MT Melsungen | MT Melsungen |
Name | Tore | 7m | |
Vukovic, D. | 6 | - | |
Pfahl, A. | 5 | - | |
Zrnic, V. | ![]() | 5 | 2/3 |
Wagner, A. | 3 | - | |
Anic, I. | ![]() ![]() | 3 | - |
Schindler, C. | ![]() ![]() | 3 | - |
Hammerschmidt, M. | - | - | |
Benninghaus, J. | - | - | |
Rahmel, O. | - | - | |
Valcic, J. | - | - | |
Somic, V. | - | - | |
Putics, B. | - | - | |
Lützelberger, J. | - | - | |
Krantz, G. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Allendorf, M | ![]() | 7 | 3/4 |
Schöngarth, J | 6 | - | |
Vuckovic, N | ![]() ![]() | 4 | - |
Klimovets, A | 3 | - | |
Danner, F | 2 | - | |
Sanikis, G | 2 | - | |
Vasilakis, A | ![]() | 2 | - |
Kelentric, M | - | - | |
Feshchanka, V | - | - | |
Brovko, I | - | - | |
Schweikardt, M | - | - | |
Månsson, A | - | - | |
Karipidis, S | ![]() ![]() ![]() | - | 0/1 |
VfL Gummersbach | : | MT Melsungen |
VfL Gummersbach | VfL Gummersbach | 25:26 | MT Melsungen | MT Melsungen |
20.12.2018 | HBL1 | VfL Gummersbach - MT Melsungen | 23:28 |
20.09.2018 | HBL1 | MT Melsungen - VfL Gummersbach | 33:27 |
26.12.2017 | HBL1 | VfL Gummersbach - MT Melsungen | 17:25 |
31.08.2017 | HBL1 | MT Melsungen - VfL Gummersbach | 25:23 |
22.03.2017 | HBL1 | VfL Gummersbach - MT Melsungen | 23:30 |
17.09.2016 | HBL1 | MT Melsungen - VfL Gummersbach | 32:28 |
18.12.2015 | HBL1 | VfL Gummersbach - MT Melsungen | 26:27 |
19.09.2015 | HBL1 | MT Melsungen - VfL Gummersbach | 23:27 |
20.12.2014 | HBL1 | VfL Gummersbach - MT Melsungen | 26:32 |
29.08.2014 | HBL1 | MT Melsungen - VfL Gummersbach | 26:27 |
16.03.2014 | HBL1 | VfL Gummersbach - MT Melsungen | 25:30 |
23.10.2013 | DHB | MT Melsungen - VfL Gummersbach | 32:27 |
04.09.2013 | HBL1 | MT Melsungen - VfL Gummersbach | 30:32 |
23.03.2013 | HBL1 | VfL Gummersbach - MT Melsungen | 26:25 |
13.10.2012 | HBL1 | MT Melsungen - VfL Gummersbach | 32:27 |
15.02.2012 | HBL1 | VfL Gummersbach - MT Melsungen | 32:29 |
17.09.2011 | HBL1 | MT Melsungen - VfL Gummersbach | 33:26 |
14.11.2010 | HBL1 | MT Melsungen - VfL Gummersbach | 24:25 |
24.03.2010 | HBL1 | VfL Gummersbach - MT Melsungen | 34:30 |
24.10.2009 | HBL1 | MT Melsungen - VfL Gummersbach | 23:32 |
14.03.2009 | HBL1 | MT Melsungen - VfL Gummersbach | 34:31 |
04.10.2008 | HBL1 | VfL Gummersbach - MT Melsungen | 36:31 |
25.03.2008 | HBL1 | VfL Gummersbach - MT Melsungen | 42:33 |
01.12.2007 | HBL1 | MT Melsungen - VfL Gummersbach | 35:38 |
21.03.2007 | HBL1 | MT Melsungen - VfL Gummersbach | 26:38 |
08.10.2006 | HBL1 | VfL Gummersbach - MT Melsungen | 38:30 |
26.09.2006 | DHB | MT Melsungen - VfL Gummersbach | 32:42 |
08.03.2006 | HBL1 | VfL Gummersbach - MT Melsungen | 34:28 |
24.09.2005 | HBL1 | MT Melsungen - VfL Gummersbach | 21:38 |
30 Spiele | (g/u/v) |
VfL Gummersbach | (16/0/13) |
MT Melsungen | (13/0/16) |
VfL Gummersbach | : | MT Melsungen |
VfL Gummersbach | VfL Gummersbach | 25:26 | MT Melsungen | MT Melsungen |
VfL Gummersbach | : | MT Melsungen |
VfL Gummersbach | VfL Gummersbach | 25:26 | MT Melsungen | MT Melsungen |
VfL Gummersbach | MT Melsungen | |
---|---|---|
Torschützen: | Vukovic (6), Pfahl (5), Zrnic (5/2), Wagner (3), Schindler (3), Anic (3), | Allendorf (7/3), Schöngarth (6), Vuckovic (4), Klimovets (3), Vasilakis (2), Sanikis (2), Danner (2), |
Siebenmeter: | 2/3 | 3/5 |
Zeitstrafen: | 3 | 4 |
Rot: |
VfL Gummersbach | : | MT Melsungen |
VfL Gummersbach | VfL Gummersbach | 25:26 | MT Melsungen | MT Melsungen |
Name | Tore | 7m | |
Vukovic, D. | 6 | - | |
Pfahl, A. | 5 | - | |
Zrnic, V. | ![]() | 5 | 2/3 |
Wagner, A. | 3 | - | |
Anic, I. | ![]() ![]() | 3 | - |
Schindler, C. | ![]() ![]() | 3 | - |
Hammerschmidt, M. | - | - | |
Benninghaus, J. | - | - | |
Rahmel, O. | - | - | |
Valcic, J. | - | - | |
Somic, V. | - | - | |
Putics, B. | - | - | |
Lützelberger, J. | - | - | |
Krantz, G. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Allendorf, M | ![]() | 7 | 3/4 |
Schöngarth, J | 6 | - | |
Vuckovic, N | ![]() ![]() | 4 | - |
Klimovets, A | 3 | - | |
Danner, F | 2 | - | |
Sanikis, G | 2 | - | |
Vasilakis, A | ![]() | 2 | - |
Kelentric, M | - | - | |
Feshchanka, V | - | - | |
Brovko, I | - | - | |
Schweikardt, M | - | - | |
Månsson, A | - | - | |
Karipidis, S | ![]() ![]() ![]() | - | 0/1 |