GWD Minden | : | MT Melsungen |
GWD Minden | : | MT Melsungen |
GWD Minden | GWD Minden | 26:24 | MT Melsungen | MT Melsungen |
17.10.2020 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 24:24 |
31.03.2020 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 0:0 |
14.11.2019 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 27:29 |
27.04.2019 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 26:21 |
14.10.2018 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 32:27 |
10.03.2018 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 31:27 |
01.10.2017 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 26:30 |
26.04.2017 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 21:28 |
29.10.2016 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 30:24 |
26.10.2016 | DHB | GWD Minden - MT Melsungen | 28:32 |
08.05.2015 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 25:25 |
26.11.2014 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 35:25 |
21.04.2014 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 28:28 |
06.11.2013 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 28:23 |
10.11.2012 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 26:21 |
05.04.2010 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 34:34 |
07.11.2009 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 28:27 |
13.08.2009 | Spark. | MT Melsungen - GWD Minden | 25:24 |
07.03.2009 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 29:32 |
27.09.2008 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 30:25 |
16.04.2008 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 33:31 |
09.11.2007 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 33:30 |
16.05.2007 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 34:25 |
09.12.2006 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 26:27 |
18.03.2006 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 34:30 |
08.10.2005 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 35:31 |
27 Spiele | (g/u/v) |
GWD Minden | (5/5/16) |
MT Melsungen | (16/5/5) |
GWD Minden | : | MT Melsungen |
GWD Minden | GWD Minden | 26:24 | MT Melsungen | MT Melsungen |
GWD Minden | : | MT Melsungen |
GWD Minden | GWD Minden | 26:24 | MT Melsungen | MT Melsungen |
GWD Minden | MT Melsungen | |
---|---|---|
Torschützen: | Svitlica (9/2), Schmidt (4), Klesniks (4), Bilbija (3), Tesch (2), Südmeier (2), Steinert (1), Fuchs (1), | Karipidis (7/3), Vuckovic (6), Fahlgren (5), Stenbäcken (2), Hildebrand (1), Kubes (1), Allendorf (1), Danner (1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 3/3 |
Zeitstrafen: | 4 | 3 |
Rot: |
GWD Minden | : | MT Melsungen |
GWD Minden | GWD Minden | 26:24 | MT Melsungen | MT Melsungen |
Name | Tore | 7m | |
Svitlica, A. | ![]() ![]() | 9 | 2/2 |
Schmidt, A. | 4 | 0/1 | |
Klesniks, E. | ![]() | 4 | - |
Bilbija, N. | 3 | - | |
Südmeier, S. | ![]() | 2 | - |
Tesch, O. | ![]() ![]() | 2 | - |
Fuchs, M. | 1 | - | |
Steinert, C. | ![]() | 1 | - |
Persson, A. | - | - | |
Oechsler, A. | - | - | |
Vortmann, J. | - | - | |
Torbrügge, N. | - | - | |
Freitag, F. | - | - | |
Traue, M. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Karipidis, S | 7 | 3/3 | |
Vuckovic, N | 6 | - | |
Fahlgren, P | 5 | - | |
Stenbäcken, J | 2 | - | |
Danner, F | ![]() | 1 | - |
Hildebrand, C | ![]() | 1 | - |
Kubes, D | ![]() | 1 | - |
Allendorf, M | ![]() ![]() | 1 | - |
Appelgren, M | - | - | |
Månsson, A | - | - | |
Zufelde, C | - | - | |
Sandström, P | - | - | |
Räbiger, P | - | - |
GWD Minden | : | MT Melsungen |
GWD Minden | GWD Minden | 26:24 | MT Melsungen | MT Melsungen |
17.10.2020 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 24:24 |
31.03.2020 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 0:0 |
14.11.2019 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 27:29 |
27.04.2019 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 26:21 |
14.10.2018 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 32:27 |
10.03.2018 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 31:27 |
01.10.2017 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 26:30 |
26.04.2017 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 21:28 |
29.10.2016 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 30:24 |
26.10.2016 | DHB | GWD Minden - MT Melsungen | 28:32 |
08.05.2015 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 25:25 |
26.11.2014 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 35:25 |
21.04.2014 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 28:28 |
06.11.2013 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 28:23 |
10.11.2012 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 26:21 |
05.04.2010 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 34:34 |
07.11.2009 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 28:27 |
13.08.2009 | Spark. | MT Melsungen - GWD Minden | 25:24 |
07.03.2009 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 29:32 |
27.09.2008 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 30:25 |
16.04.2008 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 33:31 |
09.11.2007 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 33:30 |
16.05.2007 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 34:25 |
09.12.2006 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 26:27 |
18.03.2006 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 34:30 |
08.10.2005 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 35:31 |
27 Spiele | (g/u/v) |
GWD Minden | (5/5/16) |
MT Melsungen | (16/5/5) |
GWD Minden | : | MT Melsungen |
GWD Minden | GWD Minden | 26:24 | MT Melsungen | MT Melsungen |
GWD Minden | : | MT Melsungen |
GWD Minden | GWD Minden | 26:24 | MT Melsungen | MT Melsungen |
GWD Minden | MT Melsungen | |
---|---|---|
Torschützen: | Svitlica (9/2), Schmidt (4), Klesniks (4), Bilbija (3), Tesch (2), Südmeier (2), Steinert (1), Fuchs (1), | Karipidis (7/3), Vuckovic (6), Fahlgren (5), Stenbäcken (2), Hildebrand (1), Kubes (1), Allendorf (1), Danner (1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 3/3 |
Zeitstrafen: | 4 | 3 |
Rot: |
GWD Minden | : | MT Melsungen |
GWD Minden | GWD Minden | 26:24 | MT Melsungen | MT Melsungen |
Name | Tore | 7m | |
Svitlica, A. | ![]() ![]() | 9 | 2/2 |
Schmidt, A. | 4 | 0/1 | |
Klesniks, E. | ![]() | 4 | - |
Bilbija, N. | 3 | - | |
Südmeier, S. | ![]() | 2 | - |
Tesch, O. | ![]() ![]() | 2 | - |
Fuchs, M. | 1 | - | |
Steinert, C. | ![]() | 1 | - |
Persson, A. | - | - | |
Oechsler, A. | - | - | |
Vortmann, J. | - | - | |
Torbrügge, N. | - | - | |
Freitag, F. | - | - | |
Traue, M. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Karipidis, S | 7 | 3/3 | |
Vuckovic, N | 6 | - | |
Fahlgren, P | 5 | - | |
Stenbäcken, J | 2 | - | |
Danner, F | ![]() | 1 | - |
Hildebrand, C | ![]() | 1 | - |
Kubes, D | ![]() | 1 | - |
Allendorf, M | ![]() ![]() | 1 | - |
Appelgren, M | - | - | |
Månsson, A | - | - | |
Zufelde, C | - | - | |
Sandström, P | - | - | |
Räbiger, P | - | - |