MT Melsungen | : | VfL Gummersbach |
MT Melsungen | : | VfL Gummersbach |
MT Melsungen | MT Melsungen | 26:27 | VfL Gummersbach | VfL Gummersbach |
20.12.2018 | HBL1 | VfL Gummersbach - MT Melsungen | 23:28 |
20.09.2018 | HBL1 | MT Melsungen - VfL Gummersbach | 33:27 |
26.12.2017 | HBL1 | VfL Gummersbach - MT Melsungen | 17:25 |
31.08.2017 | HBL1 | MT Melsungen - VfL Gummersbach | 25:23 |
22.03.2017 | HBL1 | VfL Gummersbach - MT Melsungen | 23:30 |
17.09.2016 | HBL1 | MT Melsungen - VfL Gummersbach | 32:28 |
18.12.2015 | HBL1 | VfL Gummersbach - MT Melsungen | 26:27 |
19.09.2015 | HBL1 | MT Melsungen - VfL Gummersbach | 23:27 |
20.12.2014 | HBL1 | VfL Gummersbach - MT Melsungen | 26:32 |
16.03.2014 | HBL1 | VfL Gummersbach - MT Melsungen | 25:30 |
23.10.2013 | DHB | MT Melsungen - VfL Gummersbach | 32:27 |
04.09.2013 | HBL1 | MT Melsungen - VfL Gummersbach | 30:32 |
23.03.2013 | HBL1 | VfL Gummersbach - MT Melsungen | 26:25 |
13.10.2012 | HBL1 | MT Melsungen - VfL Gummersbach | 32:27 |
15.02.2012 | HBL1 | VfL Gummersbach - MT Melsungen | 32:29 |
17.09.2011 | HBL1 | MT Melsungen - VfL Gummersbach | 33:26 |
09.04.2011 | HBL1 | VfL Gummersbach - MT Melsungen | 25:26 |
14.11.2010 | HBL1 | MT Melsungen - VfL Gummersbach | 24:25 |
24.03.2010 | HBL1 | VfL Gummersbach - MT Melsungen | 34:30 |
24.10.2009 | HBL1 | MT Melsungen - VfL Gummersbach | 23:32 |
14.03.2009 | HBL1 | MT Melsungen - VfL Gummersbach | 34:31 |
04.10.2008 | HBL1 | VfL Gummersbach - MT Melsungen | 36:31 |
25.03.2008 | HBL1 | VfL Gummersbach - MT Melsungen | 42:33 |
01.12.2007 | HBL1 | MT Melsungen - VfL Gummersbach | 35:38 |
21.03.2007 | HBL1 | MT Melsungen - VfL Gummersbach | 26:38 |
08.10.2006 | HBL1 | VfL Gummersbach - MT Melsungen | 38:30 |
26.09.2006 | DHB | MT Melsungen - VfL Gummersbach | 32:42 |
08.03.2006 | HBL1 | VfL Gummersbach - MT Melsungen | 34:28 |
24.09.2005 | HBL1 | MT Melsungen - VfL Gummersbach | 21:38 |
30 Spiele | (g/u/v) |
MT Melsungen | (14/0/15) |
VfL Gummersbach | (15/0/14) |
MT Melsungen | : | VfL Gummersbach |
MT Melsungen | MT Melsungen | 26:27 | VfL Gummersbach | VfL Gummersbach |
MT Melsungen | : | VfL Gummersbach |
MT Melsungen | MT Melsungen | 26:27 | VfL Gummersbach | VfL Gummersbach |
MT Melsungen | VfL Gummersbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Allendorf (6), Müller (6), Maric (5), Sellin (3/1), Fahlgren (2), Hildebrand (1), Schröder (1), Müller (1), Vuckovic (1), | (8), Bult (7/2), Santos (6/1), Larsson (2), Schindler (1), von Gruchalla (1), Becker (1), Persson (1), |
Siebenmeter: | 1/3 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 3 | 5 |
Rot: |
MT Melsungen | : | VfL Gummersbach |
MT Melsungen | MT Melsungen | 26:27 | VfL Gummersbach | VfL Gummersbach |
Name | Tore | 7m | |
Allendorf, M. | 6 | 0/1 | |
Müller, M. | ![]() ![]() | 6 | - |
Maric, M. | ![]() | 5 | - |
Sellin, J. | 3 | 1/2 | |
Fahlgren, P. | 2 | - | |
Hildebrand, C. | 1 | - | |
Schröder, M. | 1 | - | |
Vuckovic, N. | ![]() | 1 | - |
Müller, P. | ![]() | 1 | - |
Sandström, P. | - | - | |
Boomhouwer, J. | - | - | |
Appelgren, M. | - | - | |
Rnic, M. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Kühn, J | ![]() | 8 | - |
Bult, M | 7 | 2/2 | |
Santos, R | 6 | 1/2 | |
Larsson, J | ![]() | 2 | - |
Schindler, C | 1 | - | |
Persson, M | 1 | - | |
von Gruchalla, F | 1 | - | |
Becker, A | ![]() ![]() | 1 | - |
Puhle, M | - | - | |
Lichtlein, C | - | - | |
Predragovic, S | - | - | |
Schröder, A | ![]() | - | - |
Ernst, S | ![]() | - | - |
Jonsson, G | ![]() | - | - |
MT Melsungen | : | VfL Gummersbach |
MT Melsungen | MT Melsungen | 26:27 | VfL Gummersbach | VfL Gummersbach |
20.12.2018 | HBL1 | VfL Gummersbach - MT Melsungen | 23:28 |
20.09.2018 | HBL1 | MT Melsungen - VfL Gummersbach | 33:27 |
26.12.2017 | HBL1 | VfL Gummersbach - MT Melsungen | 17:25 |
31.08.2017 | HBL1 | MT Melsungen - VfL Gummersbach | 25:23 |
22.03.2017 | HBL1 | VfL Gummersbach - MT Melsungen | 23:30 |
17.09.2016 | HBL1 | MT Melsungen - VfL Gummersbach | 32:28 |
18.12.2015 | HBL1 | VfL Gummersbach - MT Melsungen | 26:27 |
19.09.2015 | HBL1 | MT Melsungen - VfL Gummersbach | 23:27 |
20.12.2014 | HBL1 | VfL Gummersbach - MT Melsungen | 26:32 |
16.03.2014 | HBL1 | VfL Gummersbach - MT Melsungen | 25:30 |
23.10.2013 | DHB | MT Melsungen - VfL Gummersbach | 32:27 |
04.09.2013 | HBL1 | MT Melsungen - VfL Gummersbach | 30:32 |
23.03.2013 | HBL1 | VfL Gummersbach - MT Melsungen | 26:25 |
13.10.2012 | HBL1 | MT Melsungen - VfL Gummersbach | 32:27 |
15.02.2012 | HBL1 | VfL Gummersbach - MT Melsungen | 32:29 |
17.09.2011 | HBL1 | MT Melsungen - VfL Gummersbach | 33:26 |
09.04.2011 | HBL1 | VfL Gummersbach - MT Melsungen | 25:26 |
14.11.2010 | HBL1 | MT Melsungen - VfL Gummersbach | 24:25 |
24.03.2010 | HBL1 | VfL Gummersbach - MT Melsungen | 34:30 |
24.10.2009 | HBL1 | MT Melsungen - VfL Gummersbach | 23:32 |
14.03.2009 | HBL1 | MT Melsungen - VfL Gummersbach | 34:31 |
04.10.2008 | HBL1 | VfL Gummersbach - MT Melsungen | 36:31 |
25.03.2008 | HBL1 | VfL Gummersbach - MT Melsungen | 42:33 |
01.12.2007 | HBL1 | MT Melsungen - VfL Gummersbach | 35:38 |
21.03.2007 | HBL1 | MT Melsungen - VfL Gummersbach | 26:38 |
08.10.2006 | HBL1 | VfL Gummersbach - MT Melsungen | 38:30 |
26.09.2006 | DHB | MT Melsungen - VfL Gummersbach | 32:42 |
08.03.2006 | HBL1 | VfL Gummersbach - MT Melsungen | 34:28 |
24.09.2005 | HBL1 | MT Melsungen - VfL Gummersbach | 21:38 |
30 Spiele | (g/u/v) |
MT Melsungen | (14/0/15) |
VfL Gummersbach | (15/0/14) |
MT Melsungen | : | VfL Gummersbach |
MT Melsungen | MT Melsungen | 26:27 | VfL Gummersbach | VfL Gummersbach |
MT Melsungen | VfL Gummersbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Allendorf (6), Müller (6), Maric (5), Sellin (3/1), Fahlgren (2), Hildebrand (1), Schröder (1), Müller (1), Vuckovic (1), | (8), Bult (7/2), Santos (6/1), Larsson (2), Schindler (1), von Gruchalla (1), Becker (1), Persson (1), |
Siebenmeter: | 1/3 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 3 | 5 |
Rot: |
MT Melsungen | : | VfL Gummersbach |
MT Melsungen | MT Melsungen | 26:27 | VfL Gummersbach | VfL Gummersbach |
Name | Tore | 7m | |
Allendorf, M. | 6 | 0/1 | |
Müller, M. | ![]() ![]() | 6 | - |
Maric, M. | ![]() | 5 | - |
Sellin, J. | 3 | 1/2 | |
Fahlgren, P. | 2 | - | |
Hildebrand, C. | 1 | - | |
Schröder, M. | 1 | - | |
Vuckovic, N. | ![]() | 1 | - |
Müller, P. | ![]() | 1 | - |
Sandström, P. | - | - | |
Boomhouwer, J. | - | - | |
Appelgren, M. | - | - | |
Rnic, M. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Kühn, J | ![]() | 8 | - |
Bult, M | 7 | 2/2 | |
Santos, R | 6 | 1/2 | |
Larsson, J | ![]() | 2 | - |
Schindler, C | 1 | - | |
Persson, M | 1 | - | |
von Gruchalla, F | 1 | - | |
Becker, A | ![]() ![]() | 1 | - |
Puhle, M | - | - | |
Lichtlein, C | - | - | |
Predragovic, S | - | - | |
Schröder, A | ![]() | - | - |
Ernst, S | ![]() | - | - |
Jonsson, G | ![]() | - | - |