MT Melsungen | : | GWD Minden |
MT Melsungen | : | GWD Minden |
MT Melsungen | MT Melsungen | 35:25 | GWD Minden | GWD Minden |
17.10.2020 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 24:24 |
31.03.2020 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 0:0 |
14.11.2019 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 27:29 |
27.04.2019 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 26:21 |
14.10.2018 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 32:27 |
10.03.2018 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 31:27 |
01.10.2017 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 26:30 |
26.04.2017 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 21:28 |
29.10.2016 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 30:24 |
26.10.2016 | DHB | GWD Minden - MT Melsungen | 28:32 |
08.05.2015 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 25:25 |
21.04.2014 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 28:28 |
06.11.2013 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 28:23 |
20.04.2013 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 26:24 |
10.11.2012 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 26:21 |
05.04.2010 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 34:34 |
07.11.2009 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 28:27 |
13.08.2009 | Spark. | MT Melsungen - GWD Minden | 25:24 |
07.03.2009 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 29:32 |
27.09.2008 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 30:25 |
16.04.2008 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 33:31 |
09.11.2007 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 33:30 |
16.05.2007 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 34:25 |
09.12.2006 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 26:27 |
18.03.2006 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 34:30 |
08.10.2005 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 35:31 |
27 Spiele | (g/u/v) |
MT Melsungen | (15/5/6) |
GWD Minden | (6/5/15) |
MT Melsungen | : | GWD Minden |
MT Melsungen | MT Melsungen | 35:25 | GWD Minden | GWD Minden |
MT Melsungen | : | GWD Minden |
MT Melsungen | MT Melsungen | 35:25 | GWD Minden | GWD Minden |
MT Melsungen | GWD Minden | |
---|---|---|
Torschützen: | Maric (7), Rnic (7), Müller (6), Allendorf (5/1), Hildebrand (4), Fahlgren (3), Danner (1), Sellin (1), Boomhouwer (1), | Schmidt (9/3), (4), Schäpsmeier (3), Doder (2), Kozlina (2), Rambo (2), Niemeyer (1), Svitlica (1), (1), |
Siebenmeter: | 1/1 | 3/3 |
Zeitstrafen: | 1 | 3 |
Rot: |
MT Melsungen | : | GWD Minden |
MT Melsungen | MT Melsungen | 35:25 | GWD Minden | GWD Minden |
Name | Tore | 7m | |
Rnic, M. | 7 | - | |
Maric, M. | ![]() | 7 | - |
Müller, M. | 6 | - | |
Allendorf, M. | 5 | 1/1 | |
Hildebrand, C. | ![]() | 4 | - |
Fahlgren, P. | 3 | - | |
Sellin, J. | 1 | - | |
Boomhouwer, J. | 1 | - | |
Danner, F. | ![]() | 1 | - |
Sandström, P. | - | - | |
Forstbauer, J. | - | - | |
Appelgren, M. | - | - | |
Schröder, M. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Schmidt, A | 9 | 3/3 | |
Freitag, F | 4 | - | |
Schäpsmeier, M | ![]() | 3 | - |
Rambo, C | 2 | - | |
Doder, D | 2 | - | |
Kozlina, M | ![]() | 2 | - |
Niemeyer, A | 1 | - | |
Kunkel, Y | 1 | - | |
Svitlica, A | ![]() | 1 | - |
Eijlers, D | - | - | |
Steinert, C | - | - | |
Vortmann, J | - | - | |
Jernemyr, M | ![]() ![]() | - | - |
Torbrügge, N | ![]() | - | - |
MT Melsungen | : | GWD Minden |
MT Melsungen | MT Melsungen | 35:25 | GWD Minden | GWD Minden |
17.10.2020 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 24:24 |
31.03.2020 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 0:0 |
14.11.2019 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 27:29 |
27.04.2019 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 26:21 |
14.10.2018 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 32:27 |
10.03.2018 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 31:27 |
01.10.2017 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 26:30 |
26.04.2017 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 21:28 |
29.10.2016 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 30:24 |
26.10.2016 | DHB | GWD Minden - MT Melsungen | 28:32 |
08.05.2015 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 25:25 |
21.04.2014 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 28:28 |
06.11.2013 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 28:23 |
20.04.2013 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 26:24 |
10.11.2012 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 26:21 |
05.04.2010 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 34:34 |
07.11.2009 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 28:27 |
13.08.2009 | Spark. | MT Melsungen - GWD Minden | 25:24 |
07.03.2009 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 29:32 |
27.09.2008 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 30:25 |
16.04.2008 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 33:31 |
09.11.2007 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 33:30 |
16.05.2007 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 34:25 |
09.12.2006 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 26:27 |
18.03.2006 | HBL1 | GWD Minden - MT Melsungen | 34:30 |
08.10.2005 | HBL1 | MT Melsungen - GWD Minden | 35:31 |
27 Spiele | (g/u/v) |
MT Melsungen | (15/5/6) |
GWD Minden | (6/5/15) |
MT Melsungen | : | GWD Minden |
MT Melsungen | MT Melsungen | 35:25 | GWD Minden | GWD Minden |
MT Melsungen | : | GWD Minden |
MT Melsungen | MT Melsungen | 35:25 | GWD Minden | GWD Minden |
MT Melsungen | GWD Minden | |
---|---|---|
Torschützen: | Maric (7), Rnic (7), Müller (6), Allendorf (5/1), Hildebrand (4), Fahlgren (3), Danner (1), Sellin (1), Boomhouwer (1), | Schmidt (9/3), (4), Schäpsmeier (3), Doder (2), Kozlina (2), Rambo (2), Niemeyer (1), Svitlica (1), (1), |
Siebenmeter: | 1/1 | 3/3 |
Zeitstrafen: | 1 | 3 |
Rot: |
MT Melsungen | : | GWD Minden |
MT Melsungen | MT Melsungen | 35:25 | GWD Minden | GWD Minden |
Name | Tore | 7m | |
Rnic, M. | 7 | - | |
Maric, M. | ![]() | 7 | - |
Müller, M. | 6 | - | |
Allendorf, M. | 5 | 1/1 | |
Hildebrand, C. | ![]() | 4 | - |
Fahlgren, P. | 3 | - | |
Sellin, J. | 1 | - | |
Boomhouwer, J. | 1 | - | |
Danner, F. | ![]() | 1 | - |
Sandström, P. | - | - | |
Forstbauer, J. | - | - | |
Appelgren, M. | - | - | |
Schröder, M. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Schmidt, A | 9 | 3/3 | |
Freitag, F | 4 | - | |
Schäpsmeier, M | ![]() | 3 | - |
Rambo, C | 2 | - | |
Doder, D | 2 | - | |
Kozlina, M | ![]() | 2 | - |
Niemeyer, A | 1 | - | |
Kunkel, Y | 1 | - | |
Svitlica, A | ![]() | 1 | - |
Eijlers, D | - | - | |
Steinert, C | - | - | |
Vortmann, J | - | - | |
Jernemyr, M | ![]() ![]() | - | - |
Torbrügge, N | ![]() | - | - |