HSG Wetzlar | : | HBW Balingen-W. |
HSG Wetzlar | : | HBW Balingen-W. |
HSG Wetzlar | HSG Wetzlar | 32:21 | HBW Balingen-W. | HBW Balingen-W. |
15.12.2020 | HBL1 | HSG Wetzlar - HBW Balingen-W. | 36:26 |
14.05.2020 | HBL1 | HSG Wetzlar - HBW Balingen-W. | 0:0 |
19.09.2019 | HBL1 | HBW Balingen-W. - HSG Wetzlar | 33:34 |
17.08.2019 | DHB | HBW Balingen-W. - HSG Wetzlar | 28:36 |
26.12.2016 | HBL1 | HSG Wetzlar - HBW Balingen-W. | 25:17 |
10.09.2016 | HBL1 | HBW Balingen-W. - HSG Wetzlar | 22:26 |
13.02.2016 | HBL1 | HBW Balingen-W. - HSG Wetzlar | 27:26 |
08.05.2015 | HBL1 | HSG Wetzlar - HBW Balingen-W. | 25:20 |
23.11.2014 | HBL1 | HBW Balingen-W. - HSG Wetzlar | 22:24 |
16.03.2014 | HBL1 | HSG Wetzlar - HBW Balingen-W. | 30:28 |
11.12.2013 | DHB | HSG Wetzlar - HBW Balingen-W. | 33:29 |
12.10.2013 | HBL1 | HBW Balingen-W. - HSG Wetzlar | 18:31 |
26.12.2012 | HBL1 | HSG Wetzlar - HBW Balingen-W. | 29:32 |
01.09.2012 | HBL1 | HBW Balingen-W. - HSG Wetzlar | 26:28 |
11.03.2012 | HBL1 | HBW Balingen-W. - HSG Wetzlar | 28:25 |
14.10.2011 | HBL1 | HSG Wetzlar - HBW Balingen-W. | 23:23 |
18.03.2011 | HBL1 | HSG Wetzlar - HBW Balingen-W. | 27:22 |
16.10.2010 | HBL1 | HBW Balingen-W. - HSG Wetzlar | 32:22 |
15.05.2010 | HBL1 | HSG Wetzlar - HBW Balingen-W. | 23:26 |
09.12.2009 | HBL1 | HBW Balingen-W. - HSG Wetzlar | 31:21 |
15.03.2009 | HBL1 | HSG Wetzlar - HBW Balingen-W. | 30:24 |
03.10.2008 | HBL1 | HBW Balingen-W. - HSG Wetzlar | 27:26 |
03.05.2008 | HBL1 | HBW Balingen-W. - HSG Wetzlar | 28:25 |
30.11.2007 | HBL1 | HSG Wetzlar - HBW Balingen-W. | 34:22 |
05.05.2007 | HBL1 | HBW Balingen-W. - HSG Wetzlar | 33:30 |
24.11.2006 | HBL1 | HSG Wetzlar - HBW Balingen-W. | 19:19 |
27 Spiele | (g/u/v) |
HSG Wetzlar | (14/3/9) |
HBW Balingen-W. | (9/3/14) |
HSG Wetzlar | : | HBW Balingen-W. |
HSG Wetzlar | HSG Wetzlar | 32:21 | HBW Balingen-W. | HBW Balingen-W. |
HSG Wetzlar | : | HBW Balingen-W. |
HSG Wetzlar | HSG Wetzlar | 32:21 | HBW Balingen-W. | HBW Balingen-W. |
HSG Wetzlar | HBW Balingen-W. | |
---|---|---|
Torschützen: | Holst (10/7), Fäth (7), Ferraz (4), Bliznac (2), Laudt (2), Joli (2), Lipovina (2), Mirkulovski (1), Kohlbacher (1), Klesniks (1), | Böhm (5), Strobel (4), Wilke (4/2), (3/2), Theuerkauf (2), Remmlinger (2/1), (1), |
Siebenmeter: | 7/7 | 5/6 |
Zeitstrafen: | 4 | 5 |
Rot: |
HSG Wetzlar | : | HBW Balingen-W. |
HSG Wetzlar | HSG Wetzlar | 32:21 | HBW Balingen-W. | HBW Balingen-W. |
Name | Tore | 7m | |
Holst, M. | 10 | 7/7 | |
Fäth, S. | 7 | - | |
Ferraz, J. | ![]() ![]() | 4 | - |
Lipovina, V. | 2 | - | |
Laudt, F. | 2 | - | |
Joli, G. | ![]() | 2 | - |
Bliznac, K. | ![]() ![]() | 2 | - |
Klesniks, E. | 1 | - | |
Mirkulovski, F. | 1 | - | |
Kohlbacher, J. | ![]() | 1 | - |
Wolff, A. | - | - | |
Weber, S. | - | - | |
Weber, N. | - | - | |
Prieto Martos, C. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Böhm, F | 5 | - | |
Strobel, M | ![]() ![]() ![]() | 4 | - |
Wilke, D | ![]() ![]() ![]() | 4 | 2/3 |
Kunkel, Y | 3 | 2/2 | |
Theuerkauf, C | 2 | - | |
Remmlinger, J | 2 | 1/1 | |
Kirsch, T | ![]() | 1 | - |
Nyokas, G | - | - | |
Thomann, G | - | - | |
Krieg, J | - | - | |
Asanin, M | - | - | |
Baumeister, J | - | - | |
Ruß, N | - | - | |
Foth, C | ![]() | - | - |
HSG Wetzlar | : | HBW Balingen-W. |
HSG Wetzlar | HSG Wetzlar | 32:21 | HBW Balingen-W. | HBW Balingen-W. |
15.12.2020 | HBL1 | HSG Wetzlar - HBW Balingen-W. | 36:26 |
14.05.2020 | HBL1 | HSG Wetzlar - HBW Balingen-W. | 0:0 |
19.09.2019 | HBL1 | HBW Balingen-W. - HSG Wetzlar | 33:34 |
17.08.2019 | DHB | HBW Balingen-W. - HSG Wetzlar | 28:36 |
26.12.2016 | HBL1 | HSG Wetzlar - HBW Balingen-W. | 25:17 |
10.09.2016 | HBL1 | HBW Balingen-W. - HSG Wetzlar | 22:26 |
13.02.2016 | HBL1 | HBW Balingen-W. - HSG Wetzlar | 27:26 |
08.05.2015 | HBL1 | HSG Wetzlar - HBW Balingen-W. | 25:20 |
23.11.2014 | HBL1 | HBW Balingen-W. - HSG Wetzlar | 22:24 |
16.03.2014 | HBL1 | HSG Wetzlar - HBW Balingen-W. | 30:28 |
11.12.2013 | DHB | HSG Wetzlar - HBW Balingen-W. | 33:29 |
12.10.2013 | HBL1 | HBW Balingen-W. - HSG Wetzlar | 18:31 |
26.12.2012 | HBL1 | HSG Wetzlar - HBW Balingen-W. | 29:32 |
01.09.2012 | HBL1 | HBW Balingen-W. - HSG Wetzlar | 26:28 |
11.03.2012 | HBL1 | HBW Balingen-W. - HSG Wetzlar | 28:25 |
14.10.2011 | HBL1 | HSG Wetzlar - HBW Balingen-W. | 23:23 |
18.03.2011 | HBL1 | HSG Wetzlar - HBW Balingen-W. | 27:22 |
16.10.2010 | HBL1 | HBW Balingen-W. - HSG Wetzlar | 32:22 |
15.05.2010 | HBL1 | HSG Wetzlar - HBW Balingen-W. | 23:26 |
09.12.2009 | HBL1 | HBW Balingen-W. - HSG Wetzlar | 31:21 |
15.03.2009 | HBL1 | HSG Wetzlar - HBW Balingen-W. | 30:24 |
03.10.2008 | HBL1 | HBW Balingen-W. - HSG Wetzlar | 27:26 |
03.05.2008 | HBL1 | HBW Balingen-W. - HSG Wetzlar | 28:25 |
30.11.2007 | HBL1 | HSG Wetzlar - HBW Balingen-W. | 34:22 |
05.05.2007 | HBL1 | HBW Balingen-W. - HSG Wetzlar | 33:30 |
24.11.2006 | HBL1 | HSG Wetzlar - HBW Balingen-W. | 19:19 |
27 Spiele | (g/u/v) |
HSG Wetzlar | (14/3/9) |
HBW Balingen-W. | (9/3/14) |
HSG Wetzlar | : | HBW Balingen-W. |
HSG Wetzlar | HSG Wetzlar | 32:21 | HBW Balingen-W. | HBW Balingen-W. |
HSG Wetzlar | : | HBW Balingen-W. |
HSG Wetzlar | HSG Wetzlar | 32:21 | HBW Balingen-W. | HBW Balingen-W. |
HSG Wetzlar | HBW Balingen-W. | |
---|---|---|
Torschützen: | Holst (10/7), Fäth (7), Ferraz (4), Bliznac (2), Laudt (2), Joli (2), Lipovina (2), Mirkulovski (1), Kohlbacher (1), Klesniks (1), | Böhm (5), Strobel (4), Wilke (4/2), (3/2), Theuerkauf (2), Remmlinger (2/1), (1), |
Siebenmeter: | 7/7 | 5/6 |
Zeitstrafen: | 4 | 5 |
Rot: |
HSG Wetzlar | : | HBW Balingen-W. |
HSG Wetzlar | HSG Wetzlar | 32:21 | HBW Balingen-W. | HBW Balingen-W. |
Name | Tore | 7m | |
Holst, M. | 10 | 7/7 | |
Fäth, S. | 7 | - | |
Ferraz, J. | ![]() ![]() | 4 | - |
Lipovina, V. | 2 | - | |
Laudt, F. | 2 | - | |
Joli, G. | ![]() | 2 | - |
Bliznac, K. | ![]() ![]() | 2 | - |
Klesniks, E. | 1 | - | |
Mirkulovski, F. | 1 | - | |
Kohlbacher, J. | ![]() | 1 | - |
Wolff, A. | - | - | |
Weber, S. | - | - | |
Weber, N. | - | - | |
Prieto Martos, C. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Böhm, F | 5 | - | |
Strobel, M | ![]() ![]() ![]() | 4 | - |
Wilke, D | ![]() ![]() ![]() | 4 | 2/3 |
Kunkel, Y | 3 | 2/2 | |
Theuerkauf, C | 2 | - | |
Remmlinger, J | 2 | 1/1 | |
Kirsch, T | ![]() | 1 | - |
Nyokas, G | - | - | |
Thomann, G | - | - | |
Krieg, J | - | - | |
Asanin, M | - | - | |
Baumeister, J | - | - | |
Ruß, N | - | - | |
Foth, C | ![]() | - | - |