GWD Minden | : | Rhein-Neckar Löwen |
GWD Minden | : | Rhein-Neckar Löwen |
GWD Minden | GWD Minden | 0:0 | Rhein-Neckar Löwen | R-N Löwen |
14.05.2020 | HBL1 | Rhein-Neckar Löwen - GWD Minden | 0:0 |
30.11.2019 | HBL1 | GWD Minden - Rhein-Neckar Löwen | 24:28 |
14.02.2019 | HBL1 | GWD Minden - Rhein-Neckar Löwen | 26:31 |
25.11.2018 | HBL1 | Rhein-Neckar Löwen - GWD Minden | 32:29 |
01.03.2018 | HBL1 | GWD Minden - Rhein-Neckar Löwen | 24:35 |
07.09.2017 | HBL1 | Rhein-Neckar Löwen - GWD Minden | 37:22 |
11.03.2017 | HBL1 | Rhein-Neckar Löwen - GWD Minden | 26:20 |
23.11.2016 | HBL1 | GWD Minden - Rhein-Neckar Löwen | 23:33 |
18.03.2015 | HBL1 | Rhein-Neckar Löwen - GWD Minden | 28:23 |
01.10.2014 | HBL1 | GWD Minden - Rhein-Neckar Löwen | 25:37 |
26.12.2013 | HBL1 | Rhein-Neckar Löwen - GWD Minden | 33:29 |
06.09.2013 | HBL1 | GWD Minden - Rhein-Neckar Löwen | 20:30 |
11.05.2013 | HBL1 | Rhein-Neckar Löwen - GWD Minden | 32:22 |
20.11.2012 | HBL1 | GWD Minden - Rhein-Neckar Löwen | 23:26 |
21.04.2010 | HBL1 | Rhein-Neckar Löwen - GWD Minden | 37:32 |
15.11.2009 | HBL1 | GWD Minden - Rhein-Neckar Löwen | 27:31 |
08.04.2009 | HBL1 | Rhein-Neckar Löwen - GWD Minden | 28:20 |
19.10.2008 | HBL1 | GWD Minden - Rhein-Neckar Löwen | 27:36 |
29.04.2008 | HBL1 | GWD Minden - Rhein-Neckar Löwen | 27:30 |
01.12.2007 | HBL1 | Rhein-Neckar Löwen - GWD Minden | 41:26 |
02.06.2007 | HBL1 | Rhein-Neckar Löwen - GWD Minden | 30:29 |
27.12.2006 | HBL1 | GWD Minden - Rhein-Neckar Löwen | 19:22 |
02.04.2006 | HBL1 | GWD Minden - Rhein-Neckar Löwen | 28:27 |
22.10.2005 | HBL1 | Rhein-Neckar Löwen - GWD Minden | 30:27 |
06.02.2004 | HBL1 | Rhein-Neckar Löwen - GWD Minden | 22:28 |
10.09.2003 | HBL1 | GWD Minden - Rhein-Neckar Löwen | 30:29 |
26 Spiele | (g/u/v) |
GWD Minden | (3/1/22) |
Rhein-Neckar Löwen | (22/1/3) |
GWD Minden | : | Rhein-Neckar Löwen |
GWD Minden | GWD Minden | 0:0 | Rhein-Neckar Löwen | R-N Löwen |
GWD Minden | : | Rhein-Neckar Löwen |
GWD Minden | GWD Minden | 0:0 | Rhein-Neckar Löwen | R-N Löwen |
GWD Minden | Rhein-Neckar Löwen | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
GWD Minden | : | Rhein-Neckar Löwen |
GWD Minden | GWD Minden | 0:0 | Rhein-Neckar Löwen | R-N Löwen |
GWD Minden | : | Rhein-Neckar Löwen |
GWD Minden | GWD Minden | 0:0 | Rhein-Neckar Löwen | R-N Löwen |
14.05.2020 | HBL1 | Rhein-Neckar Löwen - GWD Minden | 0:0 |
30.11.2019 | HBL1 | GWD Minden - Rhein-Neckar Löwen | 24:28 |
14.02.2019 | HBL1 | GWD Minden - Rhein-Neckar Löwen | 26:31 |
25.11.2018 | HBL1 | Rhein-Neckar Löwen - GWD Minden | 32:29 |
01.03.2018 | HBL1 | GWD Minden - Rhein-Neckar Löwen | 24:35 |
07.09.2017 | HBL1 | Rhein-Neckar Löwen - GWD Minden | 37:22 |
11.03.2017 | HBL1 | Rhein-Neckar Löwen - GWD Minden | 26:20 |
23.11.2016 | HBL1 | GWD Minden - Rhein-Neckar Löwen | 23:33 |
18.03.2015 | HBL1 | Rhein-Neckar Löwen - GWD Minden | 28:23 |
01.10.2014 | HBL1 | GWD Minden - Rhein-Neckar Löwen | 25:37 |
26.12.2013 | HBL1 | Rhein-Neckar Löwen - GWD Minden | 33:29 |
06.09.2013 | HBL1 | GWD Minden - Rhein-Neckar Löwen | 20:30 |
11.05.2013 | HBL1 | Rhein-Neckar Löwen - GWD Minden | 32:22 |
20.11.2012 | HBL1 | GWD Minden - Rhein-Neckar Löwen | 23:26 |
21.04.2010 | HBL1 | Rhein-Neckar Löwen - GWD Minden | 37:32 |
15.11.2009 | HBL1 | GWD Minden - Rhein-Neckar Löwen | 27:31 |
08.04.2009 | HBL1 | Rhein-Neckar Löwen - GWD Minden | 28:20 |
19.10.2008 | HBL1 | GWD Minden - Rhein-Neckar Löwen | 27:36 |
29.04.2008 | HBL1 | GWD Minden - Rhein-Neckar Löwen | 27:30 |
01.12.2007 | HBL1 | Rhein-Neckar Löwen - GWD Minden | 41:26 |
02.06.2007 | HBL1 | Rhein-Neckar Löwen - GWD Minden | 30:29 |
27.12.2006 | HBL1 | GWD Minden - Rhein-Neckar Löwen | 19:22 |
02.04.2006 | HBL1 | GWD Minden - Rhein-Neckar Löwen | 28:27 |
22.10.2005 | HBL1 | Rhein-Neckar Löwen - GWD Minden | 30:27 |
06.02.2004 | HBL1 | Rhein-Neckar Löwen - GWD Minden | 22:28 |
10.09.2003 | HBL1 | GWD Minden - Rhein-Neckar Löwen | 30:29 |
26 Spiele | (g/u/v) |
GWD Minden | (3/1/22) |
Rhein-Neckar Löwen | (22/1/3) |
GWD Minden | : | Rhein-Neckar Löwen |
GWD Minden | GWD Minden | 0:0 | Rhein-Neckar Löwen | R-N Löwen |
GWD Minden | Rhein-Neckar Löwen | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
GWD Minden | : | Rhein-Neckar Löwen |
GWD Minden | GWD Minden | 0:0 | Rhein-Neckar Löwen | R-N Löwen |