TBV Lemgo Lippe | : | HSG Nordhorn-Lingen |
TBV Lemgo Lippe | : | HSG Nordhorn-Lingen |
TBV Lemgo Lippe | TBV Lemgo Lippe | 36:29 | HSG Nordhorn-Lingen | Nordhorn-Lingen |
05.03.2020 | HBL1 | TBV Lemgo Lippe - HSG Nordhorn-Lingen | 31:25 |
08.12.2019 | HBL1 | HSG Nordhorn-Lingen - TBV Lemgo Lippe | 24:29 |
21.09.2011 | DHB | HSG Nordhorn-Lingen - TBV Lemgo Lippe | 41:30 |
06.05.2009 | HBL1 | TBV Lemgo Lippe - HSG Nordhorn-Lingen | 30:38 |
22.11.2008 | HBL1 | HSG Nordhorn-Lingen - TBV Lemgo Lippe | 33:35 |
17.05.2008 | HBL1 | HSG Nordhorn-Lingen - TBV Lemgo Lippe | 41:39 |
22.12.2007 | HBL1 | TBV Lemgo Lippe - HSG Nordhorn-Lingen | 29:29 |
19.05.2007 | HBL1 | TBV Lemgo Lippe - HSG Nordhorn-Lingen | 26:26 |
16.12.2006 | HBL1 | HSG Nordhorn-Lingen - TBV Lemgo Lippe | 38:33 |
19.02.2006 | HBL1 | HSG Nordhorn-Lingen - TBV Lemgo Lippe | 28:31 |
11.09.2005 | HBL1 | TBV Lemgo Lippe - HSG Nordhorn-Lingen | 40:28 |
23.02.2005 | HBL1 | TBV Lemgo Lippe - HSG Nordhorn-Lingen | 31:27 |
21.09.2004 | HBL1 | HSG Nordhorn-Lingen - TBV Lemgo Lippe | 24:28 |
07.04.2004 | HBL1 | TBV Lemgo Lippe - HSG Nordhorn-Lingen | 35:29 |
11.11.2003 | HBL1 | HSG Nordhorn-Lingen - TBV Lemgo Lippe | 32:32 |
26.02.2003 | HBL1 | TBV Lemgo Lippe - HSG Nordhorn-Lingen | 35:33 |
02.10.2002 | HBL1 | HSG Nordhorn-Lingen - TBV Lemgo Lippe | 24:27 |
06.03.2002 | HBL1 | TBV Lemgo Lippe - HSG Nordhorn-Lingen | 26:29 |
30.09.2001 | HBL1 | HSG Nordhorn-Lingen - TBV Lemgo Lippe | 20:21 |
13.05.2001 | HBL1 | HSG Nordhorn-Lingen - TBV Lemgo Lippe | 23:27 |
20.12.2000 | HBL1 | TBV Lemgo Lippe - HSG Nordhorn-Lingen | 28:22 |
19.04.2000 | HBL1 | HSG Nordhorn-Lingen - TBV Lemgo Lippe | 31:23 |
24.11.1999 | HBL1 | TBV Lemgo Lippe - HSG Nordhorn-Lingen | 26:22 |
24 Spiele | (g/u/v) |
TBV Lemgo Lippe | (14/3/6) |
HSG Nordhorn-Lingen | (6/3/14) |
TBV Lemgo Lippe | : | HSG Nordhorn-Lingen |
TBV Lemgo Lippe | TBV Lemgo Lippe | 36:29 | HSG Nordhorn-Lingen | Nordhorn-Lingen |
TBV Lemgo Lippe | : | HSG Nordhorn-Lingen |
TBV Lemgo Lippe | TBV Lemgo Lippe | 36:29 | HSG Nordhorn-Lingen | Nordhorn-Lingen |
TBV Lemgo Lippe | HSG Nordhorn-Lingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Elisson (8), Hangstein (7), Zerbe (5/2), Cederholm (4), Guardiola Vilaplana (3), Baijens (3), Schagen (2), Timm (2), Guardiola Vilaplana (1), | Weber (7/2), (7), Vorlicek (4), (3), (3), Mickal (2), (2), (1), |
Siebenmeter: | 2/4 | 2/2 |
Zeitstrafen: | 1 | 2 |
Rot: |
TBV Lemgo Lippe | : | HSG Nordhorn-Lingen |
TBV Lemgo Lippe | TBV Lemgo Lippe | 36:29 | HSG Nordhorn-Lingen | Nordhorn-Lingen |
Name | Tore | 7m | |
Kalafut, D | 7 | - | |
Weber, R | 7 | 2/2 | |
Vorlicek, P | ![]() | 4 | - |
Pöhle, G | 3 | - | |
Stegefelt, M | 3 | - | |
Miedema, P | 2 | - | |
Mickal, P | 2 | - | |
Torbrügge, N | ![]() ![]() | 1 | - |
Ravensbergen, B | - | - | |
Zare, L | - | - | |
Buhrmester, B | - | - | |
Terwolbeck, A | - | - | |
Leenders, T | - | - | |
Visser, S | - | - | |
de Boer, L | ![]() | - | - |
Possehl, J | ![]() | - | - |
TBV Lemgo Lippe | : | HSG Nordhorn-Lingen |
TBV Lemgo Lippe | TBV Lemgo Lippe | 36:29 | HSG Nordhorn-Lingen | Nordhorn-Lingen |
05.03.2020 | HBL1 | TBV Lemgo Lippe - HSG Nordhorn-Lingen | 31:25 |
08.12.2019 | HBL1 | HSG Nordhorn-Lingen - TBV Lemgo Lippe | 24:29 |
21.09.2011 | DHB | HSG Nordhorn-Lingen - TBV Lemgo Lippe | 41:30 |
06.05.2009 | HBL1 | TBV Lemgo Lippe - HSG Nordhorn-Lingen | 30:38 |
22.11.2008 | HBL1 | HSG Nordhorn-Lingen - TBV Lemgo Lippe | 33:35 |
17.05.2008 | HBL1 | HSG Nordhorn-Lingen - TBV Lemgo Lippe | 41:39 |
22.12.2007 | HBL1 | TBV Lemgo Lippe - HSG Nordhorn-Lingen | 29:29 |
19.05.2007 | HBL1 | TBV Lemgo Lippe - HSG Nordhorn-Lingen | 26:26 |
16.12.2006 | HBL1 | HSG Nordhorn-Lingen - TBV Lemgo Lippe | 38:33 |
19.02.2006 | HBL1 | HSG Nordhorn-Lingen - TBV Lemgo Lippe | 28:31 |
11.09.2005 | HBL1 | TBV Lemgo Lippe - HSG Nordhorn-Lingen | 40:28 |
23.02.2005 | HBL1 | TBV Lemgo Lippe - HSG Nordhorn-Lingen | 31:27 |
21.09.2004 | HBL1 | HSG Nordhorn-Lingen - TBV Lemgo Lippe | 24:28 |
07.04.2004 | HBL1 | TBV Lemgo Lippe - HSG Nordhorn-Lingen | 35:29 |
11.11.2003 | HBL1 | HSG Nordhorn-Lingen - TBV Lemgo Lippe | 32:32 |
26.02.2003 | HBL1 | TBV Lemgo Lippe - HSG Nordhorn-Lingen | 35:33 |
02.10.2002 | HBL1 | HSG Nordhorn-Lingen - TBV Lemgo Lippe | 24:27 |
06.03.2002 | HBL1 | TBV Lemgo Lippe - HSG Nordhorn-Lingen | 26:29 |
30.09.2001 | HBL1 | HSG Nordhorn-Lingen - TBV Lemgo Lippe | 20:21 |
13.05.2001 | HBL1 | HSG Nordhorn-Lingen - TBV Lemgo Lippe | 23:27 |
20.12.2000 | HBL1 | TBV Lemgo Lippe - HSG Nordhorn-Lingen | 28:22 |
19.04.2000 | HBL1 | HSG Nordhorn-Lingen - TBV Lemgo Lippe | 31:23 |
24.11.1999 | HBL1 | TBV Lemgo Lippe - HSG Nordhorn-Lingen | 26:22 |
24 Spiele | (g/u/v) |
TBV Lemgo Lippe | (14/3/6) |
HSG Nordhorn-Lingen | (6/3/14) |
TBV Lemgo Lippe | : | HSG Nordhorn-Lingen |
TBV Lemgo Lippe | TBV Lemgo Lippe | 36:29 | HSG Nordhorn-Lingen | Nordhorn-Lingen |
TBV Lemgo Lippe | HSG Nordhorn-Lingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Elisson (8), Hangstein (7), Zerbe (5/2), Cederholm (4), Guardiola Vilaplana (3), Baijens (3), Schagen (2), Timm (2), Guardiola Vilaplana (1), | Weber (7/2), (7), Vorlicek (4), (3), (3), Mickal (2), (2), (1), |
Siebenmeter: | 2/4 | 2/2 |
Zeitstrafen: | 1 | 2 |
Rot: |
TBV Lemgo Lippe | : | HSG Nordhorn-Lingen |
TBV Lemgo Lippe | TBV Lemgo Lippe | 36:29 | HSG Nordhorn-Lingen | Nordhorn-Lingen |
Name | Tore | 7m | |
Kalafut, D | 7 | - | |
Weber, R | 7 | 2/2 | |
Vorlicek, P | ![]() | 4 | - |
Pöhle, G | 3 | - | |
Stegefelt, M | 3 | - | |
Miedema, P | 2 | - | |
Mickal, P | 2 | - | |
Torbrügge, N | ![]() ![]() | 1 | - |
Ravensbergen, B | - | - | |
Zare, L | - | - | |
Buhrmester, B | - | - | |
Terwolbeck, A | - | - | |
Leenders, T | - | - | |
Visser, S | - | - | |
de Boer, L | ![]() | - | - |
Possehl, J | ![]() | - | - |