Rhein-Neckar Löwen | : | HBW Balingen-W. |
Rhein-Neckar Löwen | : | HBW Balingen-W. |
Rhein-Neckar Löwen | R-N Löwen | 27:19 | HBW Balingen-W. | HBW Balingen-W. |
01.11.2020 | HBL1 | Rhein-Neckar Löwen - HBW Balingen-W. | 36:27 |
26.03.2020 | HBL1 | HBW Balingen-W. - Rhein-Neckar Löwen | 0:0 |
12.09.2019 | HBL1 | Rhein-Neckar Löwen - HBW Balingen-W. | 37:26 |
19.08.2017 | DHB | Rhein-Neckar Löwen - HBW Balingen-W. | 41:28 |
20.05.2017 | HBL1 | Rhein-Neckar Löwen - HBW Balingen-W. | 33:23 |
14.12.2016 | DHB | HBW Balingen-W. - Rhein-Neckar Löwen | 25:32 |
10.12.2016 | HBL1 | HBW Balingen-W. - Rhein-Neckar Löwen | 28:33 |
19.12.2015 | HBL1 | Rhein-Neckar Löwen - HBW Balingen-W. | 29:24 |
14.10.2015 | HBL1 | HBW Balingen-W. - Rhein-Neckar Löwen | 21:31 |
20.05.2015 | HBL1 | Rhein-Neckar Löwen - HBW Balingen-W. | 36:25 |
15.10.2014 | HBL1 | HBW Balingen-W. - Rhein-Neckar Löwen | 27:32 |
18.12.2013 | HBL1 | Rhein-Neckar Löwen - HBW Balingen-W. | 37:30 |
24.08.2013 | HBL1 | HBW Balingen-W. - Rhein-Neckar Löwen | 22:30 |
08.06.2013 | HBL1 | Rhein-Neckar Löwen - HBW Balingen-W. | 35:22 |
19.12.2012 | HBL1 | HBW Balingen-W. - Rhein-Neckar Löwen | 33:34 |
08.02.2012 | HBL1 | HBW Balingen-W. - Rhein-Neckar Löwen | 24:30 |
10.09.2011 | HBL1 | Rhein-Neckar Löwen - HBW Balingen-W. | 29:22 |
26.12.2010 | HBL1 | Rhein-Neckar Löwen - HBW Balingen-W. | 36:30 |
28.08.2010 | HBL1 | HBW Balingen-W. - Rhein-Neckar Löwen | 30:31 |
23.02.2010 | HBL1 | Rhein-Neckar Löwen - HBW Balingen-W. | 35:25 |
26.09.2009 | HBL1 | HBW Balingen-W. - Rhein-Neckar Löwen | 21:24 |
25.03.2009 | HBL1 | HBW Balingen-W. - Rhein-Neckar Löwen | 33:38 |
08.10.2008 | HBL1 | Rhein-Neckar Löwen - HBW Balingen-W. | 37:26 |
23.09.2008 | DHB | Rhein-Neckar Löwen - HBW Balingen-W. | 33:24 |
29.12.2007 | HBL1 | HBW Balingen-W. - Rhein-Neckar Löwen | 35:33 |
01.09.2007 | HBL1 | Rhein-Neckar Löwen - HBW Balingen-W. | 33:28 |
26.05.2007 | HBL1 | HBW Balingen-W. - Rhein-Neckar Löwen | 25:28 |
22.12.2006 | HBL1 | Rhein-Neckar Löwen - HBW Balingen-W. | 22:22 |
29 Spiele | (g/u/v) |
Rhein-Neckar Löwen | (25/2/1) |
HBW Balingen-W. | (1/2/25) |
Rhein-Neckar Löwen | : | HBW Balingen-W. |
Rhein-Neckar Löwen | R-N Löwen | 27:19 | HBW Balingen-W. | HBW Balingen-W. |
Rhein-Neckar Löwen | : | HBW Balingen-W. |
Rhein-Neckar Löwen | R-N Löwen | 27:19 | HBW Balingen-W. | HBW Balingen-W. |
Rhein-Neckar Löwen | HBW Balingen-W. | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Rhein-Neckar Löwen | : | HBW Balingen-W. |
Rhein-Neckar Löwen | R-N Löwen | 27:19 | HBW Balingen-W. | HBW Balingen-W. |
Rhein-Neckar Löwen | : | HBW Balingen-W. |
Rhein-Neckar Löwen | R-N Löwen | 27:19 | HBW Balingen-W. | HBW Balingen-W. |
01.11.2020 | HBL1 | Rhein-Neckar Löwen - HBW Balingen-W. | 36:27 |
26.03.2020 | HBL1 | HBW Balingen-W. - Rhein-Neckar Löwen | 0:0 |
12.09.2019 | HBL1 | Rhein-Neckar Löwen - HBW Balingen-W. | 37:26 |
19.08.2017 | DHB | Rhein-Neckar Löwen - HBW Balingen-W. | 41:28 |
20.05.2017 | HBL1 | Rhein-Neckar Löwen - HBW Balingen-W. | 33:23 |
14.12.2016 | DHB | HBW Balingen-W. - Rhein-Neckar Löwen | 25:32 |
10.12.2016 | HBL1 | HBW Balingen-W. - Rhein-Neckar Löwen | 28:33 |
19.12.2015 | HBL1 | Rhein-Neckar Löwen - HBW Balingen-W. | 29:24 |
14.10.2015 | HBL1 | HBW Balingen-W. - Rhein-Neckar Löwen | 21:31 |
20.05.2015 | HBL1 | Rhein-Neckar Löwen - HBW Balingen-W. | 36:25 |
15.10.2014 | HBL1 | HBW Balingen-W. - Rhein-Neckar Löwen | 27:32 |
18.12.2013 | HBL1 | Rhein-Neckar Löwen - HBW Balingen-W. | 37:30 |
24.08.2013 | HBL1 | HBW Balingen-W. - Rhein-Neckar Löwen | 22:30 |
08.06.2013 | HBL1 | Rhein-Neckar Löwen - HBW Balingen-W. | 35:22 |
19.12.2012 | HBL1 | HBW Balingen-W. - Rhein-Neckar Löwen | 33:34 |
08.02.2012 | HBL1 | HBW Balingen-W. - Rhein-Neckar Löwen | 24:30 |
10.09.2011 | HBL1 | Rhein-Neckar Löwen - HBW Balingen-W. | 29:22 |
26.12.2010 | HBL1 | Rhein-Neckar Löwen - HBW Balingen-W. | 36:30 |
28.08.2010 | HBL1 | HBW Balingen-W. - Rhein-Neckar Löwen | 30:31 |
23.02.2010 | HBL1 | Rhein-Neckar Löwen - HBW Balingen-W. | 35:25 |
26.09.2009 | HBL1 | HBW Balingen-W. - Rhein-Neckar Löwen | 21:24 |
25.03.2009 | HBL1 | HBW Balingen-W. - Rhein-Neckar Löwen | 33:38 |
08.10.2008 | HBL1 | Rhein-Neckar Löwen - HBW Balingen-W. | 37:26 |
23.09.2008 | DHB | Rhein-Neckar Löwen - HBW Balingen-W. | 33:24 |
29.12.2007 | HBL1 | HBW Balingen-W. - Rhein-Neckar Löwen | 35:33 |
01.09.2007 | HBL1 | Rhein-Neckar Löwen - HBW Balingen-W. | 33:28 |
26.05.2007 | HBL1 | HBW Balingen-W. - Rhein-Neckar Löwen | 25:28 |
22.12.2006 | HBL1 | Rhein-Neckar Löwen - HBW Balingen-W. | 22:22 |
29 Spiele | (g/u/v) |
Rhein-Neckar Löwen | (25/2/1) |
HBW Balingen-W. | (1/2/25) |
Rhein-Neckar Löwen | : | HBW Balingen-W. |
Rhein-Neckar Löwen | R-N Löwen | 27:19 | HBW Balingen-W. | HBW Balingen-W. |
Rhein-Neckar Löwen | HBW Balingen-W. | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Rhein-Neckar Löwen | : | HBW Balingen-W. |
Rhein-Neckar Löwen | R-N Löwen | 27:19 | HBW Balingen-W. | HBW Balingen-W. |