VfL Gummersbach | : | TV Hüttenberg |
VfL Gummersbach | : | TV Hüttenberg |
VfL Gummersbach | VfL Gummersbach | 30:29 | TV Hüttenberg | TV Hüttenberg |
11.04.2020 | HBL2 | TV Hüttenberg - VfL Gummersbach | 0:0 |
18.12.2019 | HBL2 | VfL Gummersbach - TV Hüttenberg | 28:21 |
27.05.2018 | HBL1 | TV Hüttenberg - VfL Gummersbach | 22:23 |
09.11.2017 | HBL1 | VfL Gummersbach - TV Hüttenberg | 28:25 |
14.04.2012 | HBL1 | TV Hüttenberg - VfL Gummersbach | 28:28 |
19.11.2011 | HBL1 | VfL Gummersbach - TV Hüttenberg | 35:32 |
04.05.1985 | HBL1 | TV Hüttenberg - VfL Gummersbach | 15:24 |
24.11.1984 | HBL1 | VfL Gummersbach - TV Hüttenberg | 25:20 |
25.02.1984 | HBL1 | VfL Gummersbach - TV Hüttenberg | 21:18 |
12.10.1983 | HBL1 | TV Hüttenberg - VfL Gummersbach | 20:26 |
14.05.1983 | HBL1 | VfL Gummersbach - TV Hüttenberg | 26:15 |
27.11.1982 | HBL1 | TV Hüttenberg - VfL Gummersbach | 16:15 |
22.05.1982 | HBL1 | TV Hüttenberg - VfL Gummersbach | 17:20 |
21.11.1981 | HBL1 | VfL Gummersbach - TV Hüttenberg | 24:11 |
14.02.1981 | HBL1 | VfL Gummersbach - TV Hüttenberg | 29:12 |
04.10.1980 | HBL1 | TV Hüttenberg - VfL Gummersbach | 13:13 |
06.02.1980 | HBL1 | VfL Gummersbach - TV Hüttenberg | 19:9 |
26.09.1979 | HBL1 | TV Hüttenberg - VfL Gummersbach | 20:19 |
14.02.1979 | HBL1 | TV Hüttenberg - VfL Gummersbach | 15:15 |
11.10.1978 | HBL1 | VfL Gummersbach - TV Hüttenberg | 19:12 |
11.02.1978 | HBL1 | VfL Gummersbach - TV Hüttenberg | 17:14 |
10.09.1977 | HBL1 | TV Hüttenberg - VfL Gummersbach | 11:10 |
23 Spiele | (g/u/v) |
VfL Gummersbach | (15/4/3) |
TV Hüttenberg | (3/4/15) |
VfL Gummersbach | : | TV Hüttenberg |
VfL Gummersbach | VfL Gummersbach | 30:29 | TV Hüttenberg | TV Hüttenberg |
VfL Gummersbach | : | TV Hüttenberg |
VfL Gummersbach | VfL Gummersbach | 30:29 | TV Hüttenberg | TV Hüttenberg |
VfL Gummersbach | TV Hüttenberg | |
---|---|---|
Torschützen: | Bozovic (8/4), Hermann (5), Blohme (5), Stüber (5), Meinhardt (3), Schneider (2), Herzig (1), Vidarsson (1), | (6), (6), (5), Rompf (3), (3), (3), Hahn (2/2), (1), |
Siebenmeter: | 4/4 | 2/2 |
Zeitstrafen: | 1 | 3 |
Rot: |
VfL Gummersbach | : | TV Hüttenberg |
VfL Gummersbach | VfL Gummersbach | 30:29 | TV Hüttenberg | TV Hüttenberg |
Name | Tore | 7m | |
Bozovic, J. | 8 | 4/4 | |
Blohme, L. | 5 | - | |
Stüber, J. | 5 | - | |
Hermann, A. | ![]() | 5 | - |
Meinhardt, M. | 3 | - | |
Schneider, T. | ![]() | 2 | - |
Vidarsson, E. | 1 | - | |
Herzig, F. | 1 | - | |
Puhle, M. | - | - | |
Valerio, D. | - | - | |
Santos, R. | - | - | |
Kontrec, T. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Reichl, V | 6 | - | |
Schreiber, H | ![]() | 6 | - |
Mubenzem, D | 5 | - | |
Rompf, C | 3 | - | |
Fuß, M | ![]() | 3 | - |
Weber, I | ![]() ![]() | 3 | - |
Hahn, T | 2 | 2/2 | |
Klein, J | ![]() | 1 | - |
Jockel, P | - | - | |
Schwarz, P | - | - | |
Weber, N | - | - | |
Hübscher, R | - | - | |
Plaue, D | - | - | |
Opitz, P | - | - | |
Fujita, R | ![]() | - | - |
VfL Gummersbach | : | TV Hüttenberg |
VfL Gummersbach | VfL Gummersbach | 30:29 | TV Hüttenberg | TV Hüttenberg |
11.04.2020 | HBL2 | TV Hüttenberg - VfL Gummersbach | 0:0 |
18.12.2019 | HBL2 | VfL Gummersbach - TV Hüttenberg | 28:21 |
27.05.2018 | HBL1 | TV Hüttenberg - VfL Gummersbach | 22:23 |
09.11.2017 | HBL1 | VfL Gummersbach - TV Hüttenberg | 28:25 |
14.04.2012 | HBL1 | TV Hüttenberg - VfL Gummersbach | 28:28 |
19.11.2011 | HBL1 | VfL Gummersbach - TV Hüttenberg | 35:32 |
04.05.1985 | HBL1 | TV Hüttenberg - VfL Gummersbach | 15:24 |
24.11.1984 | HBL1 | VfL Gummersbach - TV Hüttenberg | 25:20 |
25.02.1984 | HBL1 | VfL Gummersbach - TV Hüttenberg | 21:18 |
12.10.1983 | HBL1 | TV Hüttenberg - VfL Gummersbach | 20:26 |
14.05.1983 | HBL1 | VfL Gummersbach - TV Hüttenberg | 26:15 |
27.11.1982 | HBL1 | TV Hüttenberg - VfL Gummersbach | 16:15 |
22.05.1982 | HBL1 | TV Hüttenberg - VfL Gummersbach | 17:20 |
21.11.1981 | HBL1 | VfL Gummersbach - TV Hüttenberg | 24:11 |
14.02.1981 | HBL1 | VfL Gummersbach - TV Hüttenberg | 29:12 |
04.10.1980 | HBL1 | TV Hüttenberg - VfL Gummersbach | 13:13 |
06.02.1980 | HBL1 | VfL Gummersbach - TV Hüttenberg | 19:9 |
26.09.1979 | HBL1 | TV Hüttenberg - VfL Gummersbach | 20:19 |
14.02.1979 | HBL1 | TV Hüttenberg - VfL Gummersbach | 15:15 |
11.10.1978 | HBL1 | VfL Gummersbach - TV Hüttenberg | 19:12 |
11.02.1978 | HBL1 | VfL Gummersbach - TV Hüttenberg | 17:14 |
10.09.1977 | HBL1 | TV Hüttenberg - VfL Gummersbach | 11:10 |
23 Spiele | (g/u/v) |
VfL Gummersbach | (15/4/3) |
TV Hüttenberg | (3/4/15) |
VfL Gummersbach | : | TV Hüttenberg |
VfL Gummersbach | VfL Gummersbach | 30:29 | TV Hüttenberg | TV Hüttenberg |
VfL Gummersbach | TV Hüttenberg | |
---|---|---|
Torschützen: | Bozovic (8/4), Hermann (5), Blohme (5), Stüber (5), Meinhardt (3), Schneider (2), Herzig (1), Vidarsson (1), | (6), (6), (5), Rompf (3), (3), (3), Hahn (2/2), (1), |
Siebenmeter: | 4/4 | 2/2 |
Zeitstrafen: | 1 | 3 |
Rot: |
VfL Gummersbach | : | TV Hüttenberg |
VfL Gummersbach | VfL Gummersbach | 30:29 | TV Hüttenberg | TV Hüttenberg |
Name | Tore | 7m | |
Bozovic, J. | 8 | 4/4 | |
Blohme, L. | 5 | - | |
Stüber, J. | 5 | - | |
Hermann, A. | ![]() | 5 | - |
Meinhardt, M. | 3 | - | |
Schneider, T. | ![]() | 2 | - |
Vidarsson, E. | 1 | - | |
Herzig, F. | 1 | - | |
Puhle, M. | - | - | |
Valerio, D. | - | - | |
Santos, R. | - | - | |
Kontrec, T. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Reichl, V | 6 | - | |
Schreiber, H | ![]() | 6 | - |
Mubenzem, D | 5 | - | |
Rompf, C | 3 | - | |
Fuß, M | ![]() | 3 | - |
Weber, I | ![]() ![]() | 3 | - |
Hahn, T | 2 | 2/2 | |
Klein, J | ![]() | 1 | - |
Jockel, P | - | - | |
Schwarz, P | - | - | |
Weber, N | - | - | |
Hübscher, R | - | - | |
Plaue, D | - | - | |
Opitz, P | - | - | |
Fujita, R | ![]() | - | - |