Dessau-Roßlauer HV 06 | : | SV Anhalt Bernburg |
Dessau-Roßlauer HV 06 | : | SV Anhalt Bernburg |
Dessau-Roßlauer HV 06 | Dessau-Roßlau | 27:26 | SV Anhalt Bernburg | SV Anhalt Bernburg |
07.12.2019 | 3. LNO | Dessau-Roßlauer HV 06 - SV Anhalt Bernburg | 33:28 |
27.02.2016 | 3. LNO | SV Anhalt Bernburg - Dessau-Roßlauer HV 06 | 25:21 |
16.12.2015 | 3. LNO | Dessau-Roßlauer HV 06 - SV Anhalt Bernburg | 25:23 |
01.03.2015 | 3. LM | Dessau-Roßlauer HV 06 - SV Anhalt Bernburg | 27:23 |
11.10.2014 | 3. LM | SV Anhalt Bernburg - Dessau-Roßlauer HV 06 | 26:25 |
03.05.2014 | 3. LM | Dessau-Roßlauer HV 06 - SV Anhalt Bernburg | 27:27 |
06.12.2013 | 3. LM | SV Anhalt Bernburg - Dessau-Roßlauer HV 06 | 31:25 |
13.04.2013 | 3. LM | SV Anhalt Bernburg - Dessau-Roßlauer HV 06 | 23:23 |
04.11.2012 | 3. LM | Dessau-Roßlauer HV 06 - SV Anhalt Bernburg | 20:23 |
28.04.2012 | 3. LM | SV Anhalt Bernburg - Dessau-Roßlauer HV 06 | 19:27 |
19.11.2011 | 3. LM | Dessau-Roßlauer HV 06 - SV Anhalt Bernburg | 26:27 |
08.05.2010 | 2. BL | SV Anhalt Bernburg - Dessau-Roßlauer HV 06 | 23:28 |
06.12.2009 | 2. BL | Dessau-Roßlauer HV 06 - SV Anhalt Bernburg | 30:30 |
28.03.2009 | 2. BL | SV Anhalt Bernburg - Dessau-Roßlauer HV 06 | 28:24 |
01.11.2008 | 2. BL | Dessau-Roßlauer HV 06 - SV Anhalt Bernburg | 33:27 |
26.01.2008 | 2. BL | SV Anhalt Bernburg - Dessau-Roßlauer HV 06 | 35:26 |
23.09.2007 | 2. BL | Dessau-Roßlauer HV 06 - SV Anhalt Bernburg | 31:33 |
19.05.2007 | 2. BL | Dessau-Roßlauer HV 06 - SV Anhalt Bernburg | 20:27 |
15.12.2006 | 2. BL | SV Anhalt Bernburg - Dessau-Roßlauer HV 06 | 29:29 |
20.05.2006 | 2. BL | SV Anhalt Bernburg - Dessau-Roßlauer HV 06 | 25:26 |
12.02.2005 | 2. BL | SV Anhalt Bernburg - Dessau-Roßlauer HV 06 | 25:23 |
03.10.2004 | 2. BL | Dessau-Roßlauer HV 06 - SV Anhalt Bernburg | 21:23 |
15.02.2004 | 2. BL | Dessau-Roßlauer HV 06 - SV Anhalt Bernburg | 32:30 |
10.10.2003 | 2. BL | SV Anhalt Bernburg - Dessau-Roßlauer HV 06 | 29:27 |
25 Spiele | (g/u/v) |
Dessau-Roßlauer HV 06 | (8/4/12) |
SV Anhalt Bernburg | (12/4/8) |
Dessau-Roßlauer HV 06 | : | SV Anhalt Bernburg |
Dessau-Roßlauer HV 06 | Dessau-Roßlau | 27:26 | SV Anhalt Bernburg | SV Anhalt Bernburg |
Dessau-Roßlauer HV 06 | : | SV Anhalt Bernburg |
Dessau-Roßlauer HV 06 | Dessau-Roßlau | 27:26 | SV Anhalt Bernburg | SV Anhalt Bernburg |
Der Dessauer HV hat am Dienstagabend das Nachholspiel des 19. Spieltags gegen den Landesrivalen vom SV Anhalt Bernburg denkbar knapp mit 27:26 (13:14) für sich entscheiden können. In einer durchweg ausgeglichenen Partie legten die Hausherren innerhalb von neun Minuten der zweiten Halbzeit durch eine 6:1-Serie den Grundstein für ihren neunten Saisonsieg und zogen aufgrund des besseren Torverhältnisses an den Bernburgern auf Platz elf vorbei. Am häufigsten für den DHV trafen Armands Uscins (8/5) und Martins Libergs (5), während der SV Anhalt mit Robert Lux (13/5) den besten Schützen der Partie stellt.
Dessau-Roßlauer HV 06 | SV Anhalt Bernburg | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Dessau-Roßlauer HV 06 | : | SV Anhalt Bernburg |
Dessau-Roßlauer HV 06 | Dessau-Roßlau | 27:26 | SV Anhalt Bernburg | SV Anhalt Bernburg |
Dessau-Roßlauer HV 06 | : | SV Anhalt Bernburg |
Dessau-Roßlauer HV 06 | Dessau-Roßlau | 27:26 | SV Anhalt Bernburg | SV Anhalt Bernburg |
07.12.2019 | 3. LNO | Dessau-Roßlauer HV 06 - SV Anhalt Bernburg | 33:28 |
27.02.2016 | 3. LNO | SV Anhalt Bernburg - Dessau-Roßlauer HV 06 | 25:21 |
16.12.2015 | 3. LNO | Dessau-Roßlauer HV 06 - SV Anhalt Bernburg | 25:23 |
01.03.2015 | 3. LM | Dessau-Roßlauer HV 06 - SV Anhalt Bernburg | 27:23 |
11.10.2014 | 3. LM | SV Anhalt Bernburg - Dessau-Roßlauer HV 06 | 26:25 |
03.05.2014 | 3. LM | Dessau-Roßlauer HV 06 - SV Anhalt Bernburg | 27:27 |
06.12.2013 | 3. LM | SV Anhalt Bernburg - Dessau-Roßlauer HV 06 | 31:25 |
13.04.2013 | 3. LM | SV Anhalt Bernburg - Dessau-Roßlauer HV 06 | 23:23 |
04.11.2012 | 3. LM | Dessau-Roßlauer HV 06 - SV Anhalt Bernburg | 20:23 |
28.04.2012 | 3. LM | SV Anhalt Bernburg - Dessau-Roßlauer HV 06 | 19:27 |
19.11.2011 | 3. LM | Dessau-Roßlauer HV 06 - SV Anhalt Bernburg | 26:27 |
08.05.2010 | 2. BL | SV Anhalt Bernburg - Dessau-Roßlauer HV 06 | 23:28 |
06.12.2009 | 2. BL | Dessau-Roßlauer HV 06 - SV Anhalt Bernburg | 30:30 |
28.03.2009 | 2. BL | SV Anhalt Bernburg - Dessau-Roßlauer HV 06 | 28:24 |
01.11.2008 | 2. BL | Dessau-Roßlauer HV 06 - SV Anhalt Bernburg | 33:27 |
26.01.2008 | 2. BL | SV Anhalt Bernburg - Dessau-Roßlauer HV 06 | 35:26 |
23.09.2007 | 2. BL | Dessau-Roßlauer HV 06 - SV Anhalt Bernburg | 31:33 |
19.05.2007 | 2. BL | Dessau-Roßlauer HV 06 - SV Anhalt Bernburg | 20:27 |
15.12.2006 | 2. BL | SV Anhalt Bernburg - Dessau-Roßlauer HV 06 | 29:29 |
20.05.2006 | 2. BL | SV Anhalt Bernburg - Dessau-Roßlauer HV 06 | 25:26 |
12.02.2005 | 2. BL | SV Anhalt Bernburg - Dessau-Roßlauer HV 06 | 25:23 |
03.10.2004 | 2. BL | Dessau-Roßlauer HV 06 - SV Anhalt Bernburg | 21:23 |
15.02.2004 | 2. BL | Dessau-Roßlauer HV 06 - SV Anhalt Bernburg | 32:30 |
10.10.2003 | 2. BL | SV Anhalt Bernburg - Dessau-Roßlauer HV 06 | 29:27 |
25 Spiele | (g/u/v) |
Dessau-Roßlauer HV 06 | (8/4/12) |
SV Anhalt Bernburg | (12/4/8) |
Dessau-Roßlauer HV 06 | : | SV Anhalt Bernburg |
Dessau-Roßlauer HV 06 | Dessau-Roßlau | 27:26 | SV Anhalt Bernburg | SV Anhalt Bernburg |
Dessau-Roßlauer HV 06 | : | SV Anhalt Bernburg |
Dessau-Roßlauer HV 06 | Dessau-Roßlau | 27:26 | SV Anhalt Bernburg | SV Anhalt Bernburg |
Der Dessauer HV hat am Dienstagabend das Nachholspiel des 19. Spieltags gegen den Landesrivalen vom SV Anhalt Bernburg denkbar knapp mit 27:26 (13:14) für sich entscheiden können. In einer durchweg ausgeglichenen Partie legten die Hausherren innerhalb von neun Minuten der zweiten Halbzeit durch eine 6:1-Serie den Grundstein für ihren neunten Saisonsieg und zogen aufgrund des besseren Torverhältnisses an den Bernburgern auf Platz elf vorbei. Am häufigsten für den DHV trafen Armands Uscins (8/5) und Martins Libergs (5), während der SV Anhalt mit Robert Lux (13/5) den besten Schützen der Partie stellt.
Dessau-Roßlauer HV 06 | SV Anhalt Bernburg | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Dessau-Roßlauer HV 06 | : | SV Anhalt Bernburg |
Dessau-Roßlauer HV 06 | Dessau-Roßlau | 27:26 | SV Anhalt Bernburg | SV Anhalt Bernburg |