HSG Blomberg-Lippe | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 31:20 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
16.01.2021 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 24:31 |
07.11.2020 | DHB-P | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 31:23 |
16.05.2020 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 0:0 |
01.02.2020 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 40:32 |
02.03.2019 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 25:30 |
22.09.2018 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 32:24 |
07.04.2018 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 32:28 |
10.02.2018 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 27:30 |
10.05.2014 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 32:23 |
15.03.2014 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 29:32 |
08.09.2013 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 25:29 |
12 Spiele | (g/u/v) |
HSG Blomberg-Lippe | (10/1/0) |
HSG Bensheim/Auerbach | (0/1/10) |
HSG Blomberg-Lippe | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 31:20 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
HSG Blomberg-Lippe | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 31:20 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Klaunig (10/3), Malestein (7), Berndt (5), Land (3), Hetmanek (2), Frey (2), Rajes (1), Smits (1), | Hildebrand (5/2), Hermenau (4), (3), Lauenroth (2), Diehl (2), (2), (2), |
Siebenmeter: | 3/4 | 2/2 |
Zeitstrafen: | 1 | 2 |
Rot: |
HSG Blomberg-Lippe | : | HSG Bensheim/Auerbach |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Klaunig (10/3), Malestein (7), Berndt (5), Land (3), Hetmanek (2), Frey (2), Rajes (1), Smits (1), | Hildebrand (5/2), Hermenau (4), (3), Lauenroth (2), Diehl (2), (2), (2), |
Siebenmeter: | 3/4 | 2/2 |
Zeitstrafen: | 1 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 31:20 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m | |
Klaunig, G. | 10 | 3/3 | |
Malestein, A. | 7 | - | |
Berndt, K. | 5 | - | |
Land, K. | 3 | - | |
Hetmanek, B. | 2 | - | |
Frey, N. | ![]() ![]() | 2 | - |
Smits, X. | 1 | - | |
Rajes, L. | 1 | - | |
Großheim, D. | - | - | |
Andjic, I. | - | - | |
Rüffieux, L. | - | - | |
Müller, F. | - | - | |
Monz-Kühn, A. | - | - | |
Roch, I. | - | - | |
Bauer, L. | ![]() | - | 0/1 |
Name | Tore | 7m | |
Hildebrand, P | 5 | 2/2 | |
Hermenau, A | ![]() | 4 | - |
Hertlein, H | ![]() | 3 | - |
Logdanidou, M | 2 | - | |
Lauenroth, A | 2 | - | |
Diehl, K | 2 | - | |
Rode, J | ![]() ![]() | 2 | - |
Veith, M | - | - | |
Kleinjung, S | - | - | |
Moser, C | - | - | |
Schmohl, M | - | - | |
Klein, M | - | - | |
Melching, H | - | - | |
Radke, P | - | - | |
Edlbauer, C | - | - |
HSG Blomberg-Lippe | : | HSG Bensheim/Auerbach |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Klaunig (10/3), Malestein (7), Berndt (5), Land (3), Hetmanek (2), Frey (2), Rajes (1), Smits (1), | Hildebrand (5/2), Hermenau (4), (3), Lauenroth (2), Diehl (2), (2), (2), |
Siebenmeter: | 3/4 | 2/2 |
Zeitstrafen: | 1 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 31:20 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
16.01.2021 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 24:31 |
07.11.2020 | DHB-P | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 31:23 |
16.05.2020 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 0:0 |
01.02.2020 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 40:32 |
02.03.2019 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 25:30 |
22.09.2018 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 32:24 |
07.04.2018 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 32:28 |
10.02.2018 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 27:30 |
10.05.2014 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 32:23 |
15.03.2014 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 29:32 |
08.09.2013 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 25:29 |
12 Spiele | (g/u/v) |
HSG Blomberg-Lippe | (10/1/0) |
HSG Bensheim/Auerbach | (0/1/10) |
HSG Blomberg-Lippe | : | HSG Bensheim/Auerbach |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Klaunig (10/3), Malestein (7), Berndt (5), Land (3), Hetmanek (2), Frey (2), Rajes (1), Smits (1), | Hildebrand (5/2), Hermenau (4), (3), Lauenroth (2), Diehl (2), (2), (2), |
Siebenmeter: | 3/4 | 2/2 |
Zeitstrafen: | 1 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 31:20 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Klaunig (10/3), Malestein (7), Berndt (5), Land (3), Hetmanek (2), Frey (2), Rajes (1), Smits (1), | Hildebrand (5/2), Hermenau (4), (3), Lauenroth (2), Diehl (2), (2), (2), |
Siebenmeter: | 3/4 | 2/2 |
Zeitstrafen: | 1 | 2 |
Rot: |
HSG Blomberg-Lippe | : | HSG Bensheim/Auerbach |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Klaunig (10/3), Malestein (7), Berndt (5), Land (3), Hetmanek (2), Frey (2), Rajes (1), Smits (1), | Hildebrand (5/2), Hermenau (4), (3), Lauenroth (2), Diehl (2), (2), (2), |
Siebenmeter: | 3/4 | 2/2 |
Zeitstrafen: | 1 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 31:20 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m | |
Klaunig, G. | 10 | 3/3 | |
Malestein, A. | 7 | - | |
Berndt, K. | 5 | - | |
Land, K. | 3 | - | |
Hetmanek, B. | 2 | - | |
Frey, N. | ![]() ![]() | 2 | - |
Smits, X. | 1 | - | |
Rajes, L. | 1 | - | |
Großheim, D. | - | - | |
Andjic, I. | - | - | |
Rüffieux, L. | - | - | |
Müller, F. | - | - | |
Monz-Kühn, A. | - | - | |
Roch, I. | - | - | |
Bauer, L. | ![]() | - | 0/1 |
Name | Tore | 7m | |
Hildebrand, P | 5 | 2/2 | |
Hermenau, A | ![]() | 4 | - |
Hertlein, H | ![]() | 3 | - |
Logdanidou, M | 2 | - | |
Lauenroth, A | 2 | - | |
Diehl, K | 2 | - | |
Rode, J | ![]() ![]() | 2 | - |
Veith, M | - | - | |
Kleinjung, S | - | - | |
Moser, C | - | - | |
Schmohl, M | - | - | |
Klein, M | - | - | |
Melching, H | - | - | |
Radke, P | - | - | |
Edlbauer, C | - | - |