TuS Metzingen | : | Thüringer HC |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | : | Thüringer HC |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 17:27 | Thüringer HC | Thüringer HC |
03.04.2021 | 1. BL | Thüringer HC - TuS Metzingen | 32:28 |
30.01.2021 | DHB-P | Thüringer HC - TuS Metzingen | 32:35 |
18.11.2020 | 1. BL | TuS Metzingen - Thüringer HC | 34:32 |
23.05.2020 | DHB-P | TuS Metzingen - Thüringer HC | 0:0 |
26.04.2020 | 1. BL | Thüringer HC - TuS Metzingen | 0:0 |
19.02.2020 | 1. BL | TuS Metzingen - Thüringer HC | 29:22 |
25.05.2019 | DHB-P | Thüringer HC - TuS Metzingen | 35:25 |
11.05.2019 | 1. BL | TuS Metzingen - Thüringer HC | 26:36 |
16.01.2019 | 1. BL | Thüringer HC - TuS Metzingen | 28:26 |
17.03.2018 | 1. BL | TuS Metzingen - Thüringer HC | 27:31 |
18.10.2017 | 1. BL | Thüringer HC - TuS Metzingen | 33:30 |
27.05.2017 | DHB-P | TuS Metzingen - Thüringer HC | 23:22 |
22.03.2017 | 1. BL | Thüringer HC - TuS Metzingen | 35:28 |
28.09.2016 | 1. BL | TuS Metzingen - Thüringer HC | 30:24 |
23.04.2016 | 1. BL | TuS Metzingen - Thüringer HC | 30:31 |
02.01.2016 | 1. BL | Thüringer HC - TuS Metzingen | 29:26 |
18.02.2015 | 1. BL | TuS Metzingen - Thüringer HC | 30:29 |
04.01.2015 | DHB-P | Thüringer HC - TuS Metzingen | 34:22 |
06.09.2014 | 1. BL | Thüringer HC - TuS Metzingen | 26:20 |
17.05.2014 | 1. BL | Thüringer HC - TuS Metzingen | 30:23 |
05.04.2014 | 1. BL | TuS Metzingen - Thüringer HC | 24:32 |
02.10.2013 | DHB-P | Thüringer HC - TuS Metzingen | 29:19 |
21.09.2013 | 1. BL | Thüringer HC - TuS Metzingen | 27:22 |
09.02.2013 | 1. BL | TuS Metzingen - Thüringer HC | 21:32 |
29.09.2012 | 1. BL | Thüringer HC - TuS Metzingen | 32:19 |
26 Spiele | (g/u/v) |
TuS Metzingen | (6/2/17) |
Thüringer HC | (17/2/6) |
TuS Metzingen | : | Thüringer HC |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 17:27 | Thüringer HC | Thüringer HC |
TuS Metzingen | : | Thüringer HC |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 17:27 | Thüringer HC | Thüringer HC |
TuS Metzingen | Thüringer HC | |
---|---|---|
Torschützen: | Minevskaja (6/2), Stefani (2), Engel (2/1), Beddies (2), Temes (1), Mößinger (1), Orban-Smideliusz (1), Leibssle-Balogh (1), Covic (1), | Cabral Barbosa (6), Althaus (4), Mietzner (4), Frey (4/3), (3/2), Huber (2), Mansson (2), Engel (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/6 | 5/6 |
Zeitstrafen: | 0 | 1 |
Rot: |
TuS Metzingen | : | Thüringer HC |
TuS Metzingen | Thüringer HC | |
---|---|---|
Torschützen: | Minevskaja (6/2), Stefani (2), Engel (2/1), Beddies (2), Temes (1), Mößinger (1), Orban-Smideliusz (1), Leibssle-Balogh (1), Covic (1), | Cabral Barbosa (6), Althaus (4), Mietzner (4), Frey (4/3), (3/2), Huber (2), Mansson (2), Engel (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/6 | 5/6 |
Zeitstrafen: | 0 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 17:27 | Thüringer HC | Thüringer HC |
Name | Tore | 7m | |
Cabral Barbosa, A | ![]() ![]() | 6 | - |
Mietzner, F | 4 | - | |
Frey, S | 4 | 3/4 | |
Althaus, A | ![]() | 4 | - |
Koresova, I | 3 | 2/2 | |
Huber, S | 2 | - | |
Mansson, N | ![]() | 2 | - |
Engel, K | 1 | - | |
Smeets, M | 1 | - | |
Snelder, D | - | - | |
Krause, J | - | - | |
März, M | - | - | |
Blase, M | - | - |
TuS Metzingen | : | Thüringer HC |
TuS Metzingen | Thüringer HC | |
---|---|---|
Torschützen: | Minevskaja (6/2), Stefani (2), Engel (2/1), Beddies (2), Temes (1), Mößinger (1), Orban-Smideliusz (1), Leibssle-Balogh (1), Covic (1), | Cabral Barbosa (6), Althaus (4), Mietzner (4), Frey (4/3), (3/2), Huber (2), Mansson (2), Engel (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/6 | 5/6 |
Zeitstrafen: | 0 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 17:27 | Thüringer HC | Thüringer HC |
03.04.2021 | 1. BL | Thüringer HC - TuS Metzingen | 32:28 |
30.01.2021 | DHB-P | Thüringer HC - TuS Metzingen | 32:35 |
18.11.2020 | 1. BL | TuS Metzingen - Thüringer HC | 34:32 |
23.05.2020 | DHB-P | TuS Metzingen - Thüringer HC | 0:0 |
26.04.2020 | 1. BL | Thüringer HC - TuS Metzingen | 0:0 |
19.02.2020 | 1. BL | TuS Metzingen - Thüringer HC | 29:22 |
25.05.2019 | DHB-P | Thüringer HC - TuS Metzingen | 35:25 |
11.05.2019 | 1. BL | TuS Metzingen - Thüringer HC | 26:36 |
16.01.2019 | 1. BL | Thüringer HC - TuS Metzingen | 28:26 |
17.03.2018 | 1. BL | TuS Metzingen - Thüringer HC | 27:31 |
18.10.2017 | 1. BL | Thüringer HC - TuS Metzingen | 33:30 |
27.05.2017 | DHB-P | TuS Metzingen - Thüringer HC | 23:22 |
22.03.2017 | 1. BL | Thüringer HC - TuS Metzingen | 35:28 |
28.09.2016 | 1. BL | TuS Metzingen - Thüringer HC | 30:24 |
23.04.2016 | 1. BL | TuS Metzingen - Thüringer HC | 30:31 |
02.01.2016 | 1. BL | Thüringer HC - TuS Metzingen | 29:26 |
18.02.2015 | 1. BL | TuS Metzingen - Thüringer HC | 30:29 |
04.01.2015 | DHB-P | Thüringer HC - TuS Metzingen | 34:22 |
06.09.2014 | 1. BL | Thüringer HC - TuS Metzingen | 26:20 |
17.05.2014 | 1. BL | Thüringer HC - TuS Metzingen | 30:23 |
05.04.2014 | 1. BL | TuS Metzingen - Thüringer HC | 24:32 |
02.10.2013 | DHB-P | Thüringer HC - TuS Metzingen | 29:19 |
21.09.2013 | 1. BL | Thüringer HC - TuS Metzingen | 27:22 |
09.02.2013 | 1. BL | TuS Metzingen - Thüringer HC | 21:32 |
29.09.2012 | 1. BL | Thüringer HC - TuS Metzingen | 32:19 |
26 Spiele | (g/u/v) |
TuS Metzingen | (6/2/17) |
Thüringer HC | (17/2/6) |
TuS Metzingen | : | Thüringer HC |
TuS Metzingen | Thüringer HC | |
---|---|---|
Torschützen: | Minevskaja (6/2), Stefani (2), Engel (2/1), Beddies (2), Temes (1), Mößinger (1), Orban-Smideliusz (1), Leibssle-Balogh (1), Covic (1), | Cabral Barbosa (6), Althaus (4), Mietzner (4), Frey (4/3), (3/2), Huber (2), Mansson (2), Engel (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/6 | 5/6 |
Zeitstrafen: | 0 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 17:27 | Thüringer HC | Thüringer HC |
TuS Metzingen | : | Thüringer HC |
TuS Metzingen | Thüringer HC | |
---|---|---|
Torschützen: | Minevskaja (6/2), Stefani (2), Engel (2/1), Beddies (2), Temes (1), Mößinger (1), Orban-Smideliusz (1), Leibssle-Balogh (1), Covic (1), | Cabral Barbosa (6), Althaus (4), Mietzner (4), Frey (4/3), (3/2), Huber (2), Mansson (2), Engel (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/6 | 5/6 |
Zeitstrafen: | 0 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 17:27 | Thüringer HC | Thüringer HC |
TuS Metzingen | Thüringer HC | |
---|---|---|
Torschützen: | Minevskaja (6/2), Stefani (2), Engel (2/1), Beddies (2), Temes (1), Mößinger (1), Orban-Smideliusz (1), Leibssle-Balogh (1), Covic (1), | Cabral Barbosa (6), Althaus (4), Mietzner (4), Frey (4/3), (3/2), Huber (2), Mansson (2), Engel (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/6 | 5/6 |
Zeitstrafen: | 0 | 1 |
Rot: |
TuS Metzingen | : | Thüringer HC |
TuS Metzingen | Thüringer HC | |
---|---|---|
Torschützen: | Minevskaja (6/2), Stefani (2), Engel (2/1), Beddies (2), Temes (1), Mößinger (1), Orban-Smideliusz (1), Leibssle-Balogh (1), Covic (1), | Cabral Barbosa (6), Althaus (4), Mietzner (4), Frey (4/3), (3/2), Huber (2), Mansson (2), Engel (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/6 | 5/6 |
Zeitstrafen: | 0 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 17:27 | Thüringer HC | Thüringer HC |
Name | Tore | 7m | |
Cabral Barbosa, A | ![]() ![]() | 6 | - |
Mietzner, F | 4 | - | |
Frey, S | 4 | 3/4 | |
Althaus, A | ![]() | 4 | - |
Koresova, I | 3 | 2/2 | |
Huber, S | 2 | - | |
Mansson, N | ![]() | 2 | - |
Engel, K | 1 | - | |
Smeets, M | 1 | - | |
Snelder, D | - | - | |
Krause, J | - | - | |
März, M | - | - | |
Blase, M | - | - |