HSG Bensheim/Auerbach | : | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | : | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 29:32 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
16.01.2021 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 24:31 |
07.11.2020 | DHB-P | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 31:23 |
16.05.2020 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 0:0 |
01.02.2020 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 40:32 |
02.03.2019 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 25:30 |
22.09.2018 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 32:24 |
07.04.2018 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 32:28 |
10.02.2018 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 27:30 |
10.05.2014 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 32:23 |
04.01.2014 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 31:20 |
08.09.2013 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 25:29 |
12 Spiele | (g/u/v) |
HSG Bensheim/Auerbach | (0/1/10) |
HSG Blomberg-Lippe | (10/1/0) |
HSG Bensheim/Auerbach | : | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 29:32 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
HSG Bensheim/Auerbach | : | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 29:32 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Rode (8), Bartaseviciene (7), Hertlein (5), Hildebrand (4/1), Lauenroth (2), Hermenau (1/1), Diehl (1), Logdanidou (1), | (11/4), Smits (8), Rajes (3), Malestein (3), (3), (2), Bauer (1), Berndt (1), |
Siebenmeter: | 2/5 | 4/4 |
Zeitstrafen: | 5 | 4 |
Rot: |
HSG Bensheim/Auerbach | : | HSG Blomberg-Lippe |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Rode (8), Bartaseviciene (7), Hertlein (5), Hildebrand (4/1), Lauenroth (2), Hermenau (1/1), Diehl (1), Logdanidou (1), | (11/4), Smits (8), Rajes (3), Malestein (3), (3), (2), Bauer (1), Berndt (1), |
Siebenmeter: | 2/5 | 4/4 |
Zeitstrafen: | 5 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 29:32 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m | |
Rode, J. | ![]() | 8 | - |
Bartaseviciene, I. | 7 | - | |
Hertlein, H. | ![]() ![]() | 5 | - |
Hildebrand, P. | ![]() | 4 | 1/2 |
Lauenroth, A. | ![]() | 2 | - |
Hermenau, A. | 1 | 1/2 | |
Diehl, K. | ![]() | 1 | - |
Logdanidou, M. | ![]() ![]() | 1 | 0/1 |
Klein, M. | - | - | |
Schmohl, M. | - | - | |
Moser, C. | - | - | |
Kleinjung, S. | - | - | |
Radke, P. | - | - | |
Veith, M. | - | - | |
Groetzki, C. | - | - | |
Edlbauer, C. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Jongenelen, I | ![]() ![]() | 11 | 4/4 |
Smits, X | 8 | - | |
Rajes, L | ![]() | 3 | - |
Malestein, A | ![]() | 3 | - |
Andjic, I | ![]() | 3 | - |
Frey, N | ![]() | 2 | - |
Bauer, L | 1 | - | |
Berndt, K | ![]() | 1 | - |
Hetmanek, B | - | - | |
Monz-Kühn, A | - | - | |
Land, K | - | - | |
Roch, I | - | - | |
Klaunig, G | - | - |
HSG Bensheim/Auerbach | : | HSG Blomberg-Lippe |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Rode (8), Bartaseviciene (7), Hertlein (5), Hildebrand (4/1), Lauenroth (2), Hermenau (1/1), Diehl (1), Logdanidou (1), | (11/4), Smits (8), Rajes (3), Malestein (3), (3), (2), Bauer (1), Berndt (1), |
Siebenmeter: | 2/5 | 4/4 |
Zeitstrafen: | 5 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 29:32 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
16.01.2021 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 24:31 |
07.11.2020 | DHB-P | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 31:23 |
16.05.2020 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 0:0 |
01.02.2020 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 40:32 |
02.03.2019 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 25:30 |
22.09.2018 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 32:24 |
07.04.2018 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 32:28 |
10.02.2018 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 27:30 |
10.05.2014 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 32:23 |
04.01.2014 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 31:20 |
08.09.2013 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 25:29 |
12 Spiele | (g/u/v) |
HSG Bensheim/Auerbach | (0/1/10) |
HSG Blomberg-Lippe | (10/1/0) |
HSG Bensheim/Auerbach | : | HSG Blomberg-Lippe |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Rode (8), Bartaseviciene (7), Hertlein (5), Hildebrand (4/1), Lauenroth (2), Hermenau (1/1), Diehl (1), Logdanidou (1), | (11/4), Smits (8), Rajes (3), Malestein (3), (3), (2), Bauer (1), Berndt (1), |
Siebenmeter: | 2/5 | 4/4 |
Zeitstrafen: | 5 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 29:32 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Rode (8), Bartaseviciene (7), Hertlein (5), Hildebrand (4/1), Lauenroth (2), Hermenau (1/1), Diehl (1), Logdanidou (1), | (11/4), Smits (8), Rajes (3), Malestein (3), (3), (2), Bauer (1), Berndt (1), |
Siebenmeter: | 2/5 | 4/4 |
Zeitstrafen: | 5 | 4 |
Rot: |
HSG Bensheim/Auerbach | : | HSG Blomberg-Lippe |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Rode (8), Bartaseviciene (7), Hertlein (5), Hildebrand (4/1), Lauenroth (2), Hermenau (1/1), Diehl (1), Logdanidou (1), | (11/4), Smits (8), Rajes (3), Malestein (3), (3), (2), Bauer (1), Berndt (1), |
Siebenmeter: | 2/5 | 4/4 |
Zeitstrafen: | 5 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 29:32 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m | |
Rode, J. | ![]() | 8 | - |
Bartaseviciene, I. | 7 | - | |
Hertlein, H. | ![]() ![]() | 5 | - |
Hildebrand, P. | ![]() | 4 | 1/2 |
Lauenroth, A. | ![]() | 2 | - |
Hermenau, A. | 1 | 1/2 | |
Diehl, K. | ![]() | 1 | - |
Logdanidou, M. | ![]() ![]() | 1 | 0/1 |
Klein, M. | - | - | |
Schmohl, M. | - | - | |
Moser, C. | - | - | |
Kleinjung, S. | - | - | |
Radke, P. | - | - | |
Veith, M. | - | - | |
Groetzki, C. | - | - | |
Edlbauer, C. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Jongenelen, I | ![]() ![]() | 11 | 4/4 |
Smits, X | 8 | - | |
Rajes, L | ![]() | 3 | - |
Malestein, A | ![]() | 3 | - |
Andjic, I | ![]() | 3 | - |
Frey, N | ![]() | 2 | - |
Bauer, L | 1 | - | |
Berndt, K | ![]() | 1 | - |
Hetmanek, B | - | - | |
Monz-Kühn, A | - | - | |
Land, K | - | - | |
Roch, I | - | - | |
Klaunig, G | - | - |