HSG Blomberg-Lippe | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 32:23 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
16.01.2021 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 24:31 |
07.11.2020 | DHB-P | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 31:23 |
16.05.2020 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 0:0 |
01.02.2020 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 40:32 |
02.03.2019 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 25:30 |
22.09.2018 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 32:24 |
07.04.2018 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 32:28 |
10.02.2018 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 27:30 |
15.03.2014 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 29:32 |
04.01.2014 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 31:20 |
08.09.2013 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 25:29 |
12 Spiele | (g/u/v) |
HSG Blomberg-Lippe | (10/1/0) |
HSG Bensheim/Auerbach | (0/1/10) |
HSG Blomberg-Lippe | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 32:23 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
HSG Blomberg-Lippe | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 32:23 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Jongenelen (9), Bauer (8/1), Klaunig (4), Malestein (4), Rajes (3), Müller (2), Großheim (1), Rüffieux (1), | Bartaseviciene (7), Lauenroth (5), (4/3), (2), (2), (2), Kleinjung (1), |
Siebenmeter: | 1/2 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 4 | 4 |
Rot: |
HSG Blomberg-Lippe | : | HSG Bensheim/Auerbach |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Jongenelen (9), Bauer (8/1), Klaunig (4), Malestein (4), Rajes (3), Müller (2), Großheim (1), Rüffieux (1), | Bartaseviciene (7), Lauenroth (5), (4/3), (2), (2), (2), Kleinjung (1), |
Siebenmeter: | 1/2 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 4 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 32:23 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m | |
Jongenelen, I. | 9 | - | |
Bauer, L. | ![]() ![]() | 8 | 1/1 |
Malestein, A. | 4 | 0/1 | |
Klaunig, G. | ![]() ![]() | 4 | - |
Rajes, L. | ![]() | 3 | - |
Müller, F. | 2 | - | |
Großheim, D. | 1 | - | |
Rüffieux, L. | ![]() ![]() | 1 | - |
Berndt, K. | - | - | |
Monz-Kühn, A. | - | - | |
Frey, N. | - | - | |
Roch, I. | - | - | |
Andjic, I. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Bartaseviciene, I | 7 | - | |
Lauenroth, A | ![]() | 5 | - |
Logdanidou, M | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3/3 |
Moser, C | 2 | - | |
Rode, J | ![]() | 2 | - |
Hertlein, H | ![]() | 2 | - |
Kleinjung, S | 1 | - | |
Schmohl, M | - | - | |
Veith, M | - | - | |
Groetzki, C | - | - | |
Radke, P | - | - | |
Hermenau, A | - | 0/1 | |
Edlbauer, C | - | - | |
Diehl, K | ![]() | - | - |
HSG Blomberg-Lippe | : | HSG Bensheim/Auerbach |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Jongenelen (9), Bauer (8/1), Klaunig (4), Malestein (4), Rajes (3), Müller (2), Großheim (1), Rüffieux (1), | Bartaseviciene (7), Lauenroth (5), (4/3), (2), (2), (2), Kleinjung (1), |
Siebenmeter: | 1/2 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 4 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 32:23 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
16.01.2021 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 24:31 |
07.11.2020 | DHB-P | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 31:23 |
16.05.2020 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 0:0 |
01.02.2020 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 40:32 |
02.03.2019 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 25:30 |
22.09.2018 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 32:24 |
07.04.2018 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 32:28 |
10.02.2018 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 27:30 |
15.03.2014 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 29:32 |
04.01.2014 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 31:20 |
08.09.2013 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 25:29 |
12 Spiele | (g/u/v) |
HSG Blomberg-Lippe | (10/1/0) |
HSG Bensheim/Auerbach | (0/1/10) |
HSG Blomberg-Lippe | : | HSG Bensheim/Auerbach |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Jongenelen (9), Bauer (8/1), Klaunig (4), Malestein (4), Rajes (3), Müller (2), Großheim (1), Rüffieux (1), | Bartaseviciene (7), Lauenroth (5), (4/3), (2), (2), (2), Kleinjung (1), |
Siebenmeter: | 1/2 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 4 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 32:23 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Jongenelen (9), Bauer (8/1), Klaunig (4), Malestein (4), Rajes (3), Müller (2), Großheim (1), Rüffieux (1), | Bartaseviciene (7), Lauenroth (5), (4/3), (2), (2), (2), Kleinjung (1), |
Siebenmeter: | 1/2 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 4 | 4 |
Rot: |
HSG Blomberg-Lippe | : | HSG Bensheim/Auerbach |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Jongenelen (9), Bauer (8/1), Klaunig (4), Malestein (4), Rajes (3), Müller (2), Großheim (1), Rüffieux (1), | Bartaseviciene (7), Lauenroth (5), (4/3), (2), (2), (2), Kleinjung (1), |
Siebenmeter: | 1/2 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 4 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 32:23 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m | |
Jongenelen, I. | 9 | - | |
Bauer, L. | ![]() ![]() | 8 | 1/1 |
Malestein, A. | 4 | 0/1 | |
Klaunig, G. | ![]() ![]() | 4 | - |
Rajes, L. | ![]() | 3 | - |
Müller, F. | 2 | - | |
Großheim, D. | 1 | - | |
Rüffieux, L. | ![]() ![]() | 1 | - |
Berndt, K. | - | - | |
Monz-Kühn, A. | - | - | |
Frey, N. | - | - | |
Roch, I. | - | - | |
Andjic, I. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Bartaseviciene, I | 7 | - | |
Lauenroth, A | ![]() | 5 | - |
Logdanidou, M | ![]() ![]() ![]() | 4 | 3/3 |
Moser, C | 2 | - | |
Rode, J | ![]() | 2 | - |
Hertlein, H | ![]() | 2 | - |
Kleinjung, S | 1 | - | |
Schmohl, M | - | - | |
Veith, M | - | - | |
Groetzki, C | - | - | |
Radke, P | - | - | |
Hermenau, A | - | 0/1 | |
Edlbauer, C | - | - | |
Diehl, K | ![]() | - | - |