Füchse Berlin | : | HC Leipzig |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Füchse Berlin | : | HC Leipzig |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Füchse Berlin | Füchse Berlin | 32:29 | HC Leipzig | HC Leipzig |
30.01.2021 | 2. BL | Füchse Berlin - HC Leipzig | 31:24 |
01.11.2020 | 2. BL | HC Leipzig - Füchse Berlin | 22:29 |
08.03.2020 | 2. BL | HC Leipzig - Füchse Berlin | 23:32 |
26.10.2019 | 2. BL | Füchse Berlin - HC Leipzig | 34:28 |
06.02.2016 | 1. BL | HC Leipzig - Füchse Berlin | 27:27 |
12.09.2015 | 1. BL | Füchse Berlin - HC Leipzig | 26:31 |
06.01.2015 | 1. BL | HC Leipzig - Füchse Berlin | 25:23 |
02.10.2013 | DHB-P | Füchse Berlin - HC Leipzig | 24:34 |
27.10.2012 | DHB-P | Füchse Berlin - HC Leipzig | 26:40 |
29.10.2008 | DHB-P | Füchse Berlin - HC Leipzig | 22:44 |
11 Spiele | (g/u/v) |
Füchse Berlin | (4/1/5) |
HC Leipzig | (5/1/4) |
Füchse Berlin | : | HC Leipzig |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Füchse Berlin | Füchse Berlin | 32:29 | HC Leipzig | HC Leipzig |
Füchse Berlin | : | HC Leipzig |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Füchse Berlin | Füchse Berlin | 32:29 | HC Leipzig | HC Leipzig |
Füchse Berlin | HC Leipzig | |
---|---|---|
Torschützen: | Gustin (7/3), Augsburg (5), Steinbach (5), Tegstedt (4), Beier (3), Linke (3), Sviridenko (3), Eber (2), | Hubinger (9), Kudlacz-Gloc (6/3), Schulze (5/1), (5), Müller (2), (2), |
Siebenmeter: | 3/3 | 4/6 |
Zeitstrafen: | 4 | 2 |
Rot: |
Füchse Berlin | : | HC Leipzig |
Füchse Berlin | HC Leipzig | |
---|---|---|
Torschützen: | Gustin (7/3), Augsburg (5), Steinbach (5), Tegstedt (4), Beier (3), Linke (3), Sviridenko (3), Eber (2), | Hubinger (9), Kudlacz-Gloc (6/3), Schulze (5/1), (5), Müller (2), (2), |
Siebenmeter: | 3/3 | 4/6 |
Zeitstrafen: | 4 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Füchse Berlin | Füchse Berlin | 32:29 | HC Leipzig | HC Leipzig |
Name | Tore | 7m | |
Gustin, D. | ![]() | 7 | 3/3 |
Steinbach, L. | ![]() | 5 | - |
Augsburg, N. | ![]() ![]() | 5 | - |
Tegstedt, F. | ![]() | 4 | - |
Beier, C. | 3 | - | |
Linke, S. | ![]() | 3 | - |
Sviridenko, A. | ![]() | 3 | - |
Eber, A. | 2 | - | |
Schwarz, N. | - | - | |
Goldhagen, J. | - | - | |
Hedermann, J. | - | - | |
Nega, A. | - | - | |
Plöger, J. | - | - | |
Weyland, S. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Hubinger, A | ![]() | 9 | - |
Kudlacz-Gloc, K | 6 | 3/4 | |
Mazzucco, A | 5 | - | |
Schulze, L | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1/2 |
Urbicht, M | 2 | - | |
Müller, A | ![]() | 2 | - |
Reimer, N | - | - | |
Hertlein, H | - | - | |
Roth, N | - | - | |
Rösike, I | - | - | |
Diehl, K | - | - | |
Kramarczyk, K | - | - | |
Ioneac Joldes, R | - | - |
Füchse Berlin | : | HC Leipzig |
Füchse Berlin | HC Leipzig | |
---|---|---|
Torschützen: | Gustin (7/3), Augsburg (5), Steinbach (5), Tegstedt (4), Beier (3), Linke (3), Sviridenko (3), Eber (2), | Hubinger (9), Kudlacz-Gloc (6/3), Schulze (5/1), (5), Müller (2), (2), |
Siebenmeter: | 3/3 | 4/6 |
Zeitstrafen: | 4 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Füchse Berlin | Füchse Berlin | 32:29 | HC Leipzig | HC Leipzig |
30.01.2021 | 2. BL | Füchse Berlin - HC Leipzig | 31:24 |
01.11.2020 | 2. BL | HC Leipzig - Füchse Berlin | 22:29 |
08.03.2020 | 2. BL | HC Leipzig - Füchse Berlin | 23:32 |
26.10.2019 | 2. BL | Füchse Berlin - HC Leipzig | 34:28 |
06.02.2016 | 1. BL | HC Leipzig - Füchse Berlin | 27:27 |
12.09.2015 | 1. BL | Füchse Berlin - HC Leipzig | 26:31 |
06.01.2015 | 1. BL | HC Leipzig - Füchse Berlin | 25:23 |
02.10.2013 | DHB-P | Füchse Berlin - HC Leipzig | 24:34 |
27.10.2012 | DHB-P | Füchse Berlin - HC Leipzig | 26:40 |
29.10.2008 | DHB-P | Füchse Berlin - HC Leipzig | 22:44 |
11 Spiele | (g/u/v) |
Füchse Berlin | (4/1/5) |
HC Leipzig | (5/1/4) |
Füchse Berlin | : | HC Leipzig |
Füchse Berlin | HC Leipzig | |
---|---|---|
Torschützen: | Gustin (7/3), Augsburg (5), Steinbach (5), Tegstedt (4), Beier (3), Linke (3), Sviridenko (3), Eber (2), | Hubinger (9), Kudlacz-Gloc (6/3), Schulze (5/1), (5), Müller (2), (2), |
Siebenmeter: | 3/3 | 4/6 |
Zeitstrafen: | 4 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Füchse Berlin | Füchse Berlin | 32:29 | HC Leipzig | HC Leipzig |
Füchse Berlin | : | HC Leipzig |
Füchse Berlin | HC Leipzig | |
---|---|---|
Torschützen: | Gustin (7/3), Augsburg (5), Steinbach (5), Tegstedt (4), Beier (3), Linke (3), Sviridenko (3), Eber (2), | Hubinger (9), Kudlacz-Gloc (6/3), Schulze (5/1), (5), Müller (2), (2), |
Siebenmeter: | 3/3 | 4/6 |
Zeitstrafen: | 4 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Füchse Berlin | Füchse Berlin | 32:29 | HC Leipzig | HC Leipzig |
Füchse Berlin | HC Leipzig | |
---|---|---|
Torschützen: | Gustin (7/3), Augsburg (5), Steinbach (5), Tegstedt (4), Beier (3), Linke (3), Sviridenko (3), Eber (2), | Hubinger (9), Kudlacz-Gloc (6/3), Schulze (5/1), (5), Müller (2), (2), |
Siebenmeter: | 3/3 | 4/6 |
Zeitstrafen: | 4 | 2 |
Rot: |
Füchse Berlin | : | HC Leipzig |
Füchse Berlin | HC Leipzig | |
---|---|---|
Torschützen: | Gustin (7/3), Augsburg (5), Steinbach (5), Tegstedt (4), Beier (3), Linke (3), Sviridenko (3), Eber (2), | Hubinger (9), Kudlacz-Gloc (6/3), Schulze (5/1), (5), Müller (2), (2), |
Siebenmeter: | 3/3 | 4/6 |
Zeitstrafen: | 4 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Füchse Berlin | Füchse Berlin | 32:29 | HC Leipzig | HC Leipzig |
Name | Tore | 7m | |
Gustin, D. | ![]() | 7 | 3/3 |
Steinbach, L. | ![]() | 5 | - |
Augsburg, N. | ![]() ![]() | 5 | - |
Tegstedt, F. | ![]() | 4 | - |
Beier, C. | 3 | - | |
Linke, S. | ![]() | 3 | - |
Sviridenko, A. | ![]() | 3 | - |
Eber, A. | 2 | - | |
Schwarz, N. | - | - | |
Goldhagen, J. | - | - | |
Hedermann, J. | - | - | |
Nega, A. | - | - | |
Plöger, J. | - | - | |
Weyland, S. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Hubinger, A | ![]() | 9 | - |
Kudlacz-Gloc, K | 6 | 3/4 | |
Mazzucco, A | 5 | - | |
Schulze, L | ![]() ![]() ![]() | 5 | 1/2 |
Urbicht, M | 2 | - | |
Müller, A | ![]() | 2 | - |
Reimer, N | - | - | |
Hertlein, H | - | - | |
Roth, N | - | - | |
Rösike, I | - | - | |
Diehl, K | - | - | |
Kramarczyk, K | - | - | |
Ioneac Joldes, R | - | - |