HC Leipzig | : | Füchse Berlin |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Leipzig | : | Füchse Berlin |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Leipzig | HC Leipzig | 27:27 | Füchse Berlin | Füchse Berlin |
30.01.2021 | 2. BL | Füchse Berlin - HC Leipzig | 31:24 |
01.11.2020 | 2. BL | HC Leipzig - Füchse Berlin | 22:29 |
08.03.2020 | 2. BL | HC Leipzig - Füchse Berlin | 23:32 |
26.10.2019 | 2. BL | Füchse Berlin - HC Leipzig | 34:28 |
12.09.2015 | 1. BL | Füchse Berlin - HC Leipzig | 26:31 |
25.03.2015 | 1. BL | Füchse Berlin - HC Leipzig | 32:29 |
06.01.2015 | 1. BL | HC Leipzig - Füchse Berlin | 25:23 |
02.10.2013 | DHB-P | Füchse Berlin - HC Leipzig | 24:34 |
27.10.2012 | DHB-P | Füchse Berlin - HC Leipzig | 26:40 |
29.10.2008 | DHB-P | Füchse Berlin - HC Leipzig | 22:44 |
11 Spiele | (g/u/v) |
HC Leipzig | (5/0/5) |
Füchse Berlin | (5/0/5) |
HC Leipzig | : | Füchse Berlin |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Leipzig | HC Leipzig | 27:27 | Füchse Berlin | Füchse Berlin |
HC Leipzig | : | Füchse Berlin |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Leipzig | HC Leipzig | 27:27 | Füchse Berlin | Füchse Berlin |
HC Leipzig | Füchse Berlin | |
---|---|---|
Torschützen: | Kudlacz-Gloc (11/5), Lang (6), Hubinger (5), Urbicht (2), Mietzner (1), Minevskaja (1/1), Hertlein (1), | (8/4), Sviridenko (5), Beier (4), Linke (3), Stuparicova (3), (3), Tegstedt (1), |
Siebenmeter: | 6/7 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
HC Leipzig | : | Füchse Berlin |
HC Leipzig | Füchse Berlin | |
---|---|---|
Torschützen: | Kudlacz-Gloc (11/5), Lang (6), Hubinger (5), Urbicht (2), Mietzner (1), Minevskaja (1/1), Hertlein (1), | (8/4), Sviridenko (5), Beier (4), Linke (3), Stuparicova (3), (3), Tegstedt (1), |
Siebenmeter: | 6/7 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Leipzig | HC Leipzig | 27:27 | Füchse Berlin | Füchse Berlin |
Name | Tore | 7m | |
Kudlacz-Gloc, K. | 11 | 5/5 | |
Lang, S. | ![]() | 6 | - |
Hubinger, A. | ![]() | 5 | - |
Urbicht, M. | 2 | - | |
Mietzner, F. | 1 | - | |
Minevskaja, S. | 1 | 1/2 | |
Hertlein, H. | 1 | - | |
Roth, N. | - | - | |
Diehl, K. | - | - | |
Kramarczyk, K. | - | - | |
Kurzke, N. | - | - | |
Kamann, A. | - | - | |
Mazzucco, A. | ![]() | - | - |
Schulze, L. | ![]() ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Schoenaker, M | ![]() | 8 | 4/4 |
Sviridenko, A | 5 | - | |
Beier, C | ![]() | 4 | - |
Stuparicova, D | 3 | - | |
Gustin, D | 3 | 0/1 | |
Linke, S | ![]() ![]() | 3 | - |
Tegstedt, F | 1 | - | |
Erlingsdottir, S | - | - | |
Trumpf, B | - | - | |
Schwarz, N | - | - | |
Goldhagen, J | - | - | |
Hedermann, J | - | - | |
Blödorn, A | - | - | |
Genning, I | - | - |
HC Leipzig | : | Füchse Berlin |
HC Leipzig | Füchse Berlin | |
---|---|---|
Torschützen: | Kudlacz-Gloc (11/5), Lang (6), Hubinger (5), Urbicht (2), Mietzner (1), Minevskaja (1/1), Hertlein (1), | (8/4), Sviridenko (5), Beier (4), Linke (3), Stuparicova (3), (3), Tegstedt (1), |
Siebenmeter: | 6/7 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Leipzig | HC Leipzig | 27:27 | Füchse Berlin | Füchse Berlin |
30.01.2021 | 2. BL | Füchse Berlin - HC Leipzig | 31:24 |
01.11.2020 | 2. BL | HC Leipzig - Füchse Berlin | 22:29 |
08.03.2020 | 2. BL | HC Leipzig - Füchse Berlin | 23:32 |
26.10.2019 | 2. BL | Füchse Berlin - HC Leipzig | 34:28 |
12.09.2015 | 1. BL | Füchse Berlin - HC Leipzig | 26:31 |
25.03.2015 | 1. BL | Füchse Berlin - HC Leipzig | 32:29 |
06.01.2015 | 1. BL | HC Leipzig - Füchse Berlin | 25:23 |
02.10.2013 | DHB-P | Füchse Berlin - HC Leipzig | 24:34 |
27.10.2012 | DHB-P | Füchse Berlin - HC Leipzig | 26:40 |
29.10.2008 | DHB-P | Füchse Berlin - HC Leipzig | 22:44 |
11 Spiele | (g/u/v) |
HC Leipzig | (5/0/5) |
Füchse Berlin | (5/0/5) |
HC Leipzig | : | Füchse Berlin |
HC Leipzig | Füchse Berlin | |
---|---|---|
Torschützen: | Kudlacz-Gloc (11/5), Lang (6), Hubinger (5), Urbicht (2), Mietzner (1), Minevskaja (1/1), Hertlein (1), | (8/4), Sviridenko (5), Beier (4), Linke (3), Stuparicova (3), (3), Tegstedt (1), |
Siebenmeter: | 6/7 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Leipzig | HC Leipzig | 27:27 | Füchse Berlin | Füchse Berlin |
HC Leipzig | : | Füchse Berlin |
HC Leipzig | Füchse Berlin | |
---|---|---|
Torschützen: | Kudlacz-Gloc (11/5), Lang (6), Hubinger (5), Urbicht (2), Mietzner (1), Minevskaja (1/1), Hertlein (1), | (8/4), Sviridenko (5), Beier (4), Linke (3), Stuparicova (3), (3), Tegstedt (1), |
Siebenmeter: | 6/7 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Leipzig | HC Leipzig | 27:27 | Füchse Berlin | Füchse Berlin |
HC Leipzig | Füchse Berlin | |
---|---|---|
Torschützen: | Kudlacz-Gloc (11/5), Lang (6), Hubinger (5), Urbicht (2), Mietzner (1), Minevskaja (1/1), Hertlein (1), | (8/4), Sviridenko (5), Beier (4), Linke (3), Stuparicova (3), (3), Tegstedt (1), |
Siebenmeter: | 6/7 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
HC Leipzig | : | Füchse Berlin |
HC Leipzig | Füchse Berlin | |
---|---|---|
Torschützen: | Kudlacz-Gloc (11/5), Lang (6), Hubinger (5), Urbicht (2), Mietzner (1), Minevskaja (1/1), Hertlein (1), | (8/4), Sviridenko (5), Beier (4), Linke (3), Stuparicova (3), (3), Tegstedt (1), |
Siebenmeter: | 6/7 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HC Leipzig | HC Leipzig | 27:27 | Füchse Berlin | Füchse Berlin |
Name | Tore | 7m | |
Kudlacz-Gloc, K. | 11 | 5/5 | |
Lang, S. | ![]() | 6 | - |
Hubinger, A. | ![]() | 5 | - |
Urbicht, M. | 2 | - | |
Mietzner, F. | 1 | - | |
Minevskaja, S. | 1 | 1/2 | |
Hertlein, H. | 1 | - | |
Roth, N. | - | - | |
Diehl, K. | - | - | |
Kramarczyk, K. | - | - | |
Kurzke, N. | - | - | |
Kamann, A. | - | - | |
Mazzucco, A. | ![]() | - | - |
Schulze, L. | ![]() ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Schoenaker, M | ![]() | 8 | 4/4 |
Sviridenko, A | 5 | - | |
Beier, C | ![]() | 4 | - |
Stuparicova, D | 3 | - | |
Gustin, D | 3 | 0/1 | |
Linke, S | ![]() ![]() | 3 | - |
Tegstedt, F | 1 | - | |
Erlingsdottir, S | - | - | |
Trumpf, B | - | - | |
Schwarz, N | - | - | |
Goldhagen, J | - | - | |
Hedermann, J | - | - | |
Blödorn, A | - | - | |
Genning, I | - | - |