TuS Metzingen | : | Thüringer HC |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | : | Thüringer HC |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 30:24 | Thüringer HC | Thüringer HC |
03.04.2021 | 1. BL | Thüringer HC - TuS Metzingen | 32:28 |
30.01.2021 | DHB-P | Thüringer HC - TuS Metzingen | 32:35 |
18.11.2020 | 1. BL | TuS Metzingen - Thüringer HC | 34:32 |
23.05.2020 | DHB-P | TuS Metzingen - Thüringer HC | 0:0 |
26.04.2020 | 1. BL | Thüringer HC - TuS Metzingen | 0:0 |
19.02.2020 | 1. BL | TuS Metzingen - Thüringer HC | 29:22 |
25.05.2019 | DHB-P | Thüringer HC - TuS Metzingen | 35:25 |
11.05.2019 | 1. BL | TuS Metzingen - Thüringer HC | 26:36 |
16.01.2019 | 1. BL | Thüringer HC - TuS Metzingen | 28:26 |
17.03.2018 | 1. BL | TuS Metzingen - Thüringer HC | 27:31 |
18.10.2017 | 1. BL | Thüringer HC - TuS Metzingen | 33:30 |
27.05.2017 | DHB-P | TuS Metzingen - Thüringer HC | 23:22 |
22.03.2017 | 1. BL | Thüringer HC - TuS Metzingen | 35:28 |
23.04.2016 | 1. BL | TuS Metzingen - Thüringer HC | 30:31 |
02.01.2016 | 1. BL | Thüringer HC - TuS Metzingen | 29:26 |
18.02.2015 | 1. BL | TuS Metzingen - Thüringer HC | 30:29 |
04.01.2015 | DHB-P | Thüringer HC - TuS Metzingen | 34:22 |
06.09.2014 | 1. BL | Thüringer HC - TuS Metzingen | 26:20 |
17.05.2014 | 1. BL | Thüringer HC - TuS Metzingen | 30:23 |
05.04.2014 | 1. BL | TuS Metzingen - Thüringer HC | 24:32 |
18.01.2014 | 1. BL | TuS Metzingen - Thüringer HC | 17:27 |
02.10.2013 | DHB-P | Thüringer HC - TuS Metzingen | 29:19 |
21.09.2013 | 1. BL | Thüringer HC - TuS Metzingen | 27:22 |
09.02.2013 | 1. BL | TuS Metzingen - Thüringer HC | 21:32 |
29.09.2012 | 1. BL | Thüringer HC - TuS Metzingen | 32:19 |
26 Spiele | (g/u/v) |
TuS Metzingen | (5/2/18) |
Thüringer HC | (18/2/5) |
TuS Metzingen | : | Thüringer HC |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 30:24 | Thüringer HC | Thüringer HC |
TuS Metzingen | : | Thüringer HC |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 30:24 | Thüringer HC | Thüringer HC |
TuS Metzingen | Thüringer HC | |
---|---|---|
Torschützen: | Loerper (13/4), Zapf (6), Løseth (4), Behnke (2), Szekerczes (2/2), Rebmann-Jankovic (1), Weigel (1), Michielsen (1), | (7), (4), Schmelzer (3), (3/2), Engel (2/1), Aguilar Diaz (2), Jakubisová (2), (1), |
Siebenmeter: | 6/7 | 3/6 |
Zeitstrafen: | 1 | 6 |
Rot: |
TuS Metzingen | : | Thüringer HC |
TuS Metzingen | Thüringer HC | |
---|---|---|
Torschützen: | Loerper (13/4), Zapf (6), Løseth (4), Behnke (2), Szekerczes (2/2), Rebmann-Jankovic (1), Weigel (1), Michielsen (1), | (7), (4), Schmelzer (3), (3/2), Engel (2/1), Aguilar Diaz (2), Jakubisová (2), (1), |
Siebenmeter: | 6/7 | 3/6 |
Zeitstrafen: | 1 | 6 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 30:24 | Thüringer HC | Thüringer HC |
Name | Tore | 7m | |
Loerper, A. | ![]() | 13 | 4/5 |
Zapf, M. | 6 | - | |
Løseth, T. | ![]() ![]() | 4 | - |
Behnke, J. | 2 | - | |
Szekerczes, L. | 2 | 2/2 | |
Rebmann-Jankovic, J. | 1 | - | |
Michielsen, C. | 1 | - | |
Weigel, M. | ![]() | 1 | - |
Obein, W. | - | - | |
Vollebregt, K. | - | - | |
Beddies, K. | - | - | |
Karlsson, S. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Houette, M | ![]() ![]() | 7 | - |
van de Wiel, A | 4 | - | |
Planeta, S | ![]() ![]() | 3 | 2/3 |
Schmelzer, M | ![]() ![]() ![]() | 3 | - |
Aguilar Diaz, M | 2 | - | |
Jakubisová, L | 2 | - | |
Engel, K | ![]() | 2 | 1/3 |
Niederwieser, A | 1 | - | |
Kiedrowski, M | - | - | |
Eckerle, D | - | - | |
Pintea, C | ![]() | - | - |
TuS Metzingen | : | Thüringer HC |
TuS Metzingen | Thüringer HC | |
---|---|---|
Torschützen: | Loerper (13/4), Zapf (6), Løseth (4), Behnke (2), Szekerczes (2/2), Rebmann-Jankovic (1), Weigel (1), Michielsen (1), | (7), (4), Schmelzer (3), (3/2), Engel (2/1), Aguilar Diaz (2), Jakubisová (2), (1), |
Siebenmeter: | 6/7 | 3/6 |
Zeitstrafen: | 1 | 6 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 30:24 | Thüringer HC | Thüringer HC |
03.04.2021 | 1. BL | Thüringer HC - TuS Metzingen | 32:28 |
30.01.2021 | DHB-P | Thüringer HC - TuS Metzingen | 32:35 |
18.11.2020 | 1. BL | TuS Metzingen - Thüringer HC | 34:32 |
23.05.2020 | DHB-P | TuS Metzingen - Thüringer HC | 0:0 |
26.04.2020 | 1. BL | Thüringer HC - TuS Metzingen | 0:0 |
19.02.2020 | 1. BL | TuS Metzingen - Thüringer HC | 29:22 |
25.05.2019 | DHB-P | Thüringer HC - TuS Metzingen | 35:25 |
11.05.2019 | 1. BL | TuS Metzingen - Thüringer HC | 26:36 |
16.01.2019 | 1. BL | Thüringer HC - TuS Metzingen | 28:26 |
17.03.2018 | 1. BL | TuS Metzingen - Thüringer HC | 27:31 |
18.10.2017 | 1. BL | Thüringer HC - TuS Metzingen | 33:30 |
27.05.2017 | DHB-P | TuS Metzingen - Thüringer HC | 23:22 |
22.03.2017 | 1. BL | Thüringer HC - TuS Metzingen | 35:28 |
23.04.2016 | 1. BL | TuS Metzingen - Thüringer HC | 30:31 |
02.01.2016 | 1. BL | Thüringer HC - TuS Metzingen | 29:26 |
18.02.2015 | 1. BL | TuS Metzingen - Thüringer HC | 30:29 |
04.01.2015 | DHB-P | Thüringer HC - TuS Metzingen | 34:22 |
06.09.2014 | 1. BL | Thüringer HC - TuS Metzingen | 26:20 |
17.05.2014 | 1. BL | Thüringer HC - TuS Metzingen | 30:23 |
05.04.2014 | 1. BL | TuS Metzingen - Thüringer HC | 24:32 |
18.01.2014 | 1. BL | TuS Metzingen - Thüringer HC | 17:27 |
02.10.2013 | DHB-P | Thüringer HC - TuS Metzingen | 29:19 |
21.09.2013 | 1. BL | Thüringer HC - TuS Metzingen | 27:22 |
09.02.2013 | 1. BL | TuS Metzingen - Thüringer HC | 21:32 |
29.09.2012 | 1. BL | Thüringer HC - TuS Metzingen | 32:19 |
26 Spiele | (g/u/v) |
TuS Metzingen | (5/2/18) |
Thüringer HC | (18/2/5) |
TuS Metzingen | : | Thüringer HC |
TuS Metzingen | Thüringer HC | |
---|---|---|
Torschützen: | Loerper (13/4), Zapf (6), Løseth (4), Behnke (2), Szekerczes (2/2), Rebmann-Jankovic (1), Weigel (1), Michielsen (1), | (7), (4), Schmelzer (3), (3/2), Engel (2/1), Aguilar Diaz (2), Jakubisová (2), (1), |
Siebenmeter: | 6/7 | 3/6 |
Zeitstrafen: | 1 | 6 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 30:24 | Thüringer HC | Thüringer HC |
TuS Metzingen | : | Thüringer HC |
TuS Metzingen | Thüringer HC | |
---|---|---|
Torschützen: | Loerper (13/4), Zapf (6), Løseth (4), Behnke (2), Szekerczes (2/2), Rebmann-Jankovic (1), Weigel (1), Michielsen (1), | (7), (4), Schmelzer (3), (3/2), Engel (2/1), Aguilar Diaz (2), Jakubisová (2), (1), |
Siebenmeter: | 6/7 | 3/6 |
Zeitstrafen: | 1 | 6 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 30:24 | Thüringer HC | Thüringer HC |
TuS Metzingen | Thüringer HC | |
---|---|---|
Torschützen: | Loerper (13/4), Zapf (6), Løseth (4), Behnke (2), Szekerczes (2/2), Rebmann-Jankovic (1), Weigel (1), Michielsen (1), | (7), (4), Schmelzer (3), (3/2), Engel (2/1), Aguilar Diaz (2), Jakubisová (2), (1), |
Siebenmeter: | 6/7 | 3/6 |
Zeitstrafen: | 1 | 6 |
Rot: |
TuS Metzingen | : | Thüringer HC |
TuS Metzingen | Thüringer HC | |
---|---|---|
Torschützen: | Loerper (13/4), Zapf (6), Løseth (4), Behnke (2), Szekerczes (2/2), Rebmann-Jankovic (1), Weigel (1), Michielsen (1), | (7), (4), Schmelzer (3), (3/2), Engel (2/1), Aguilar Diaz (2), Jakubisová (2), (1), |
Siebenmeter: | 6/7 | 3/6 |
Zeitstrafen: | 1 | 6 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 30:24 | Thüringer HC | Thüringer HC |
Name | Tore | 7m | |
Loerper, A. | ![]() | 13 | 4/5 |
Zapf, M. | 6 | - | |
Løseth, T. | ![]() ![]() | 4 | - |
Behnke, J. | 2 | - | |
Szekerczes, L. | 2 | 2/2 | |
Rebmann-Jankovic, J. | 1 | - | |
Michielsen, C. | 1 | - | |
Weigel, M. | ![]() | 1 | - |
Obein, W. | - | - | |
Vollebregt, K. | - | - | |
Beddies, K. | - | - | |
Karlsson, S. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Houette, M | ![]() ![]() | 7 | - |
van de Wiel, A | 4 | - | |
Planeta, S | ![]() ![]() | 3 | 2/3 |
Schmelzer, M | ![]() ![]() ![]() | 3 | - |
Aguilar Diaz, M | 2 | - | |
Jakubisová, L | 2 | - | |
Engel, K | ![]() | 2 | 1/3 |
Niederwieser, A | 1 | - | |
Kiedrowski, M | - | - | |
Eckerle, D | - | - | |
Pintea, C | ![]() | - | - |