HSG Bad Wildungen Vipers | : | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bad Wildungen Vipers | : | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers | 42:34 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
30.01.2021 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union | 31:35 |
16.05.2020 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union | 0:0 |
01.02.2020 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bad Wildungen Vipers | 26:23 |
23.02.2019 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bad Wildungen Vipers | 28:27 |
15.09.2018 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union | 28:27 |
21.04.2018 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bad Wildungen Vipers | 23:22 |
18.11.2017 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union | 30:22 |
30.12.2016 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bad Wildungen Vipers | 22:25 |
08.02.2014 | 2. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bad Wildungen Vipers | 23:26 |
21.09.2013 | 2. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union | 30:27 |
11 Spiele | (g/u/v) |
HSG Bad Wildungen Vipers | (5/1/4) |
Neckarsulmer Sport-Union | (4/1/5) |
HSG Bad Wildungen Vipers | : | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers | 42:34 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
HSG Bad Wildungen Vipers | : | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers | 42:34 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
HSG Bad Wildungen Vipers | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | Vasilescu (15/9), Busch (7), Schmidt-Robben (5), Nieuwenweg (5), Nagy (4), Haggerty (3), Bolze (2), van Rossum (1), | (8/2), (5), Daniels (5/3), Fischer (3), (3), Ahlin (2), Breitinger (2), Unger (2), (2), (2), |
Siebenmeter: | 9/9 | 5/7 |
Zeitstrafen: | 6 | 3 |
Rot: |
HSG Bad Wildungen Vipers | : | Neckarsulmer Sport-Union |
HSG Bad Wildungen Vipers | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | Vasilescu (15/9), Busch (7), Schmidt-Robben (5), Nieuwenweg (5), Nagy (4), Haggerty (3), Bolze (2), van Rossum (1), | (8/2), (5), Daniels (5/3), Fischer (3), (3), Ahlin (2), Breitinger (2), Unger (2), (2), (2), |
Siebenmeter: | 9/9 | 5/7 |
Zeitstrafen: | 6 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers | 42:34 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m | |
Vasilescu, L. | 15 | 9/9 | |
Busch, A. | ![]() | 7 | - |
Nieuwenweg, A. | 5 | - | |
Schmidt-Robben, M. | ![]() | 5 | - |
Nagy, P. | ![]() ![]() ![]() | 4 | - |
Haggerty, T. | ![]() ![]() ![]() | 3 | - |
Bolze, N. | 2 | - | |
van Rossum, H. | 1 | - | |
Brütsch, M. | - | - | |
Duijndam, R. | - | - | |
Beugels, M. | - | - | |
Bremmer, T. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Hoffmann, L | 8 | 2/2 | |
Gerber, L | 5 | - | |
Daniels, M | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3/5 |
Tissekker, I | 3 | - | |
Fischer, K | 3 | - | |
Kalmbach, S | 2 | - | |
Ahlin, N | 2 | - | |
Kaufmann, S | ![]() | 2 | - |
Unger, A | ![]() | 2 | - |
Breitinger, H | ![]() | 2 | - |
Rüttinger, K | - | - | |
Herrmann, M | - | - | |
Milenkovic, M | - | - | |
Ineichen, S | - | - | |
Galinska, E | - | - |
HSG Bad Wildungen Vipers | : | Neckarsulmer Sport-Union |
HSG Bad Wildungen Vipers | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | Vasilescu (15/9), Busch (7), Schmidt-Robben (5), Nieuwenweg (5), Nagy (4), Haggerty (3), Bolze (2), van Rossum (1), | (8/2), (5), Daniels (5/3), Fischer (3), (3), Ahlin (2), Breitinger (2), Unger (2), (2), (2), |
Siebenmeter: | 9/9 | 5/7 |
Zeitstrafen: | 6 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers | 42:34 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
30.01.2021 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union | 31:35 |
16.05.2020 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union | 0:0 |
01.02.2020 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bad Wildungen Vipers | 26:23 |
23.02.2019 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bad Wildungen Vipers | 28:27 |
15.09.2018 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union | 28:27 |
21.04.2018 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bad Wildungen Vipers | 23:22 |
18.11.2017 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union | 30:22 |
30.12.2016 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bad Wildungen Vipers | 22:25 |
08.02.2014 | 2. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bad Wildungen Vipers | 23:26 |
21.09.2013 | 2. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union | 30:27 |
11 Spiele | (g/u/v) |
HSG Bad Wildungen Vipers | (5/1/4) |
Neckarsulmer Sport-Union | (4/1/5) |
HSG Bad Wildungen Vipers | : | Neckarsulmer Sport-Union |
HSG Bad Wildungen Vipers | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | Vasilescu (15/9), Busch (7), Schmidt-Robben (5), Nieuwenweg (5), Nagy (4), Haggerty (3), Bolze (2), van Rossum (1), | (8/2), (5), Daniels (5/3), Fischer (3), (3), Ahlin (2), Breitinger (2), Unger (2), (2), (2), |
Siebenmeter: | 9/9 | 5/7 |
Zeitstrafen: | 6 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers | 42:34 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
HSG Bad Wildungen Vipers | : | Neckarsulmer Sport-Union |
HSG Bad Wildungen Vipers | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | Vasilescu (15/9), Busch (7), Schmidt-Robben (5), Nieuwenweg (5), Nagy (4), Haggerty (3), Bolze (2), van Rossum (1), | (8/2), (5), Daniels (5/3), Fischer (3), (3), Ahlin (2), Breitinger (2), Unger (2), (2), (2), |
Siebenmeter: | 9/9 | 5/7 |
Zeitstrafen: | 6 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers | 42:34 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
HSG Bad Wildungen Vipers | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | Vasilescu (15/9), Busch (7), Schmidt-Robben (5), Nieuwenweg (5), Nagy (4), Haggerty (3), Bolze (2), van Rossum (1), | (8/2), (5), Daniels (5/3), Fischer (3), (3), Ahlin (2), Breitinger (2), Unger (2), (2), (2), |
Siebenmeter: | 9/9 | 5/7 |
Zeitstrafen: | 6 | 3 |
Rot: |
HSG Bad Wildungen Vipers | : | Neckarsulmer Sport-Union |
HSG Bad Wildungen Vipers | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | Vasilescu (15/9), Busch (7), Schmidt-Robben (5), Nieuwenweg (5), Nagy (4), Haggerty (3), Bolze (2), van Rossum (1), | (8/2), (5), Daniels (5/3), Fischer (3), (3), Ahlin (2), Breitinger (2), Unger (2), (2), (2), |
Siebenmeter: | 9/9 | 5/7 |
Zeitstrafen: | 6 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers | 42:34 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m | |
Vasilescu, L. | 15 | 9/9 | |
Busch, A. | ![]() | 7 | - |
Nieuwenweg, A. | 5 | - | |
Schmidt-Robben, M. | ![]() | 5 | - |
Nagy, P. | ![]() ![]() ![]() | 4 | - |
Haggerty, T. | ![]() ![]() ![]() | 3 | - |
Bolze, N. | 2 | - | |
van Rossum, H. | 1 | - | |
Brütsch, M. | - | - | |
Duijndam, R. | - | - | |
Beugels, M. | - | - | |
Bremmer, T. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Hoffmann, L | 8 | 2/2 | |
Gerber, L | 5 | - | |
Daniels, M | ![]() ![]() ![]() | 5 | 3/5 |
Tissekker, I | 3 | - | |
Fischer, K | 3 | - | |
Kalmbach, S | 2 | - | |
Ahlin, N | 2 | - | |
Kaufmann, S | ![]() | 2 | - |
Unger, A | ![]() | 2 | - |
Breitinger, H | ![]() | 2 | - |
Rüttinger, K | - | - | |
Herrmann, M | - | - | |
Milenkovic, M | - | - | |
Ineichen, S | - | - | |
Galinska, E | - | - |