HSG Bensheim/Auerbach | : | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | : | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 27:30 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
16.01.2021 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 24:31 |
07.11.2020 | DHB-P | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 31:23 |
16.05.2020 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 0:0 |
01.02.2020 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 40:32 |
02.03.2019 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 25:30 |
22.09.2018 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 32:24 |
07.04.2018 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 32:28 |
10.05.2014 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 32:23 |
15.03.2014 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 29:32 |
04.01.2014 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 31:20 |
08.09.2013 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 25:29 |
12 Spiele | (g/u/v) |
HSG Bensheim/Auerbach | (0/1/10) |
HSG Blomberg-Lippe | (10/1/0) |
HSG Bensheim/Auerbach | : | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 27:30 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
HSG Bensheim/Auerbach | : | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 27:30 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Sobiech (8), Hoekstra (7/5), Ettaqi (4), Schmele (2/1), Hoekstra (2), Freriks (2), Hettinger (1), Friedberger (1), | Müller (7), (5/3), (5), (5), (2), (2), (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 6/7 | 3/3 |
Zeitstrafen: | 3 | 5 |
Rot: |
HSG Bensheim/Auerbach | : | HSG Blomberg-Lippe |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Sobiech (8), Hoekstra (7/5), Ettaqi (4), Schmele (2/1), Hoekstra (2), Freriks (2), Hettinger (1), Friedberger (1), | Müller (7), (5/3), (5), (5), (2), (2), (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 6/7 | 3/3 |
Zeitstrafen: | 3 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 27:30 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m | |
Sobiech, B. | ![]() | 8 | - |
Hoekstra, S. | 7 | 5/6 | |
Ettaqi, R. | ![]() | 4 | - |
Schmele, C. | 2 | 1/1 | |
Freriks, M. | 2 | - | |
Hoekstra, A. | ![]() | 2 | - |
Friedberger, L. | ![]() | 1 | - |
Hettinger, C. | ![]() | 1 | - |
Maidhof, J. | - | - | |
Platen, L. | - | - | |
van Gulik, S. | - | - | |
Kockler, J. | - | - | |
Radke, P. | - | - | |
Logdanidou, M. | ![]() | - | - |
HSG Bensheim/Auerbach | : | HSG Blomberg-Lippe |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Sobiech (8), Hoekstra (7/5), Ettaqi (4), Schmele (2/1), Hoekstra (2), Freriks (2), Hettinger (1), Friedberger (1), | Müller (7), (5/3), (5), (5), (2), (2), (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 6/7 | 3/3 |
Zeitstrafen: | 3 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 27:30 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
16.01.2021 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 24:31 |
07.11.2020 | DHB-P | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 31:23 |
16.05.2020 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 0:0 |
01.02.2020 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 40:32 |
02.03.2019 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 25:30 |
22.09.2018 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 32:24 |
07.04.2018 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 32:28 |
10.05.2014 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 32:23 |
15.03.2014 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 29:32 |
04.01.2014 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 31:20 |
08.09.2013 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 25:29 |
12 Spiele | (g/u/v) |
HSG Bensheim/Auerbach | (0/1/10) |
HSG Blomberg-Lippe | (10/1/0) |
HSG Bensheim/Auerbach | : | HSG Blomberg-Lippe |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Sobiech (8), Hoekstra (7/5), Ettaqi (4), Schmele (2/1), Hoekstra (2), Freriks (2), Hettinger (1), Friedberger (1), | Müller (7), (5/3), (5), (5), (2), (2), (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 6/7 | 3/3 |
Zeitstrafen: | 3 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 27:30 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
HSG Bensheim/Auerbach | : | HSG Blomberg-Lippe |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Sobiech (8), Hoekstra (7/5), Ettaqi (4), Schmele (2/1), Hoekstra (2), Freriks (2), Hettinger (1), Friedberger (1), | Müller (7), (5/3), (5), (5), (2), (2), (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 6/7 | 3/3 |
Zeitstrafen: | 3 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 27:30 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Sobiech (8), Hoekstra (7/5), Ettaqi (4), Schmele (2/1), Hoekstra (2), Freriks (2), Hettinger (1), Friedberger (1), | Müller (7), (5/3), (5), (5), (2), (2), (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 6/7 | 3/3 |
Zeitstrafen: | 3 | 5 |
Rot: |
HSG Bensheim/Auerbach | : | HSG Blomberg-Lippe |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Sobiech (8), Hoekstra (7/5), Ettaqi (4), Schmele (2/1), Hoekstra (2), Freriks (2), Hettinger (1), Friedberger (1), | Müller (7), (5/3), (5), (5), (2), (2), (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 6/7 | 3/3 |
Zeitstrafen: | 3 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 27:30 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m | |
Sobiech, B. | ![]() | 8 | - |
Hoekstra, S. | 7 | 5/6 | |
Ettaqi, R. | ![]() | 4 | - |
Schmele, C. | 2 | 1/1 | |
Freriks, M. | 2 | - | |
Hoekstra, A. | ![]() | 2 | - |
Friedberger, L. | ![]() | 1 | - |
Hettinger, C. | ![]() | 1 | - |
Maidhof, J. | - | - | |
Platen, L. | - | - | |
van Gulik, S. | - | - | |
Kockler, J. | - | - | |
Radke, P. | - | - | |
Logdanidou, M. | ![]() | - | - |