HSG Bad Wildungen Vipers | : | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bad Wildungen Vipers | : | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers | 28:27 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
30.01.2021 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union | 31:35 |
16.05.2020 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union | 0:0 |
01.02.2020 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bad Wildungen Vipers | 26:23 |
23.02.2019 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bad Wildungen Vipers | 28:27 |
21.04.2018 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bad Wildungen Vipers | 23:22 |
18.11.2017 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union | 30:22 |
29.04.2017 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union | 42:34 |
30.12.2016 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bad Wildungen Vipers | 22:25 |
08.02.2014 | 2. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bad Wildungen Vipers | 23:26 |
21.09.2013 | 2. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union | 30:27 |
11 Spiele | (g/u/v) |
HSG Bad Wildungen Vipers | (5/1/4) |
Neckarsulmer Sport-Union | (4/1/5) |
HSG Bad Wildungen Vipers | : | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers | 28:27 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
HSG Bad Wildungen Vipers | : | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers | 28:27 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
HSG Bad Wildungen Vipers | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | Nieuwenweg (9/4), Ingenpaß (7), Busch (6/2), Heusdens (4), Ritter (1), Morf-Bachmann (1), | (8/4), (7), (4), (3), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 6/8 | 4/4 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
HSG Bad Wildungen Vipers | : | Neckarsulmer Sport-Union |
HSG Bad Wildungen Vipers | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | Nieuwenweg (9/4), Ingenpaß (7), Busch (6/2), Heusdens (4), Ritter (1), Morf-Bachmann (1), | (8/4), (7), (4), (3), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 6/8 | 4/4 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers | 28:27 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m | |
Nieuwenweg, A. | ![]() | 9 | 4/5 |
Ingenpaß, A. | 7 | - | |
Busch, A. | ![]() | 6 | 2/2 |
Heusdens, S. | 4 | 0/1 | |
Morf-Bachmann, R. | ![]() | 1 | - |
Ritter, S. | ![]() | 1 | - |
Beugels, M. | - | - | |
Frankova, A. | - | - | |
Spielvogel, A. | - | - | |
Vasilescu, L. | - | - | |
Brütsch, M. | - | - | |
Bocka, A. | - | - | |
Preis, L. | - | - | |
Mühlner, M. | - | - | |
Struijs, M. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Reimer, N | ![]() | 8 | 4/4 |
Espinola Perez, I | 7 | - | |
Wolf, L | ![]() | 4 | - |
Ineichen, S | ![]() ![]() | 3 | - |
Pavkovic, A | 2 | - | |
Pavlovic, L | 1 | - | |
Kaufmann, S | 1 | - | |
Kalmbach, S | ![]() | 1 | - |
Gorelova, V | - | - | |
Hanak, T | - | - | |
Roth, N | - | - | |
Namat, S | - | - |
HSG Bad Wildungen Vipers | : | Neckarsulmer Sport-Union |
HSG Bad Wildungen Vipers | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | Nieuwenweg (9/4), Ingenpaß (7), Busch (6/2), Heusdens (4), Ritter (1), Morf-Bachmann (1), | (8/4), (7), (4), (3), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 6/8 | 4/4 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers | 28:27 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
30.01.2021 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union | 31:35 |
16.05.2020 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union | 0:0 |
01.02.2020 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bad Wildungen Vipers | 26:23 |
23.02.2019 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bad Wildungen Vipers | 28:27 |
21.04.2018 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bad Wildungen Vipers | 23:22 |
18.11.2017 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union | 30:22 |
29.04.2017 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union | 42:34 |
30.12.2016 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bad Wildungen Vipers | 22:25 |
08.02.2014 | 2. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HSG Bad Wildungen Vipers | 23:26 |
21.09.2013 | 2. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - Neckarsulmer Sport-Union | 30:27 |
11 Spiele | (g/u/v) |
HSG Bad Wildungen Vipers | (5/1/4) |
Neckarsulmer Sport-Union | (4/1/5) |
HSG Bad Wildungen Vipers | : | Neckarsulmer Sport-Union |
HSG Bad Wildungen Vipers | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | Nieuwenweg (9/4), Ingenpaß (7), Busch (6/2), Heusdens (4), Ritter (1), Morf-Bachmann (1), | (8/4), (7), (4), (3), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 6/8 | 4/4 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers | 28:27 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
HSG Bad Wildungen Vipers | : | Neckarsulmer Sport-Union |
HSG Bad Wildungen Vipers | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | Nieuwenweg (9/4), Ingenpaß (7), Busch (6/2), Heusdens (4), Ritter (1), Morf-Bachmann (1), | (8/4), (7), (4), (3), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 6/8 | 4/4 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers | 28:27 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
HSG Bad Wildungen Vipers | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | Nieuwenweg (9/4), Ingenpaß (7), Busch (6/2), Heusdens (4), Ritter (1), Morf-Bachmann (1), | (8/4), (7), (4), (3), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 6/8 | 4/4 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
HSG Bad Wildungen Vipers | : | Neckarsulmer Sport-Union |
HSG Bad Wildungen Vipers | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | Nieuwenweg (9/4), Ingenpaß (7), Busch (6/2), Heusdens (4), Ritter (1), Morf-Bachmann (1), | (8/4), (7), (4), (3), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 6/8 | 4/4 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers | 28:27 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m | |
Nieuwenweg, A. | ![]() | 9 | 4/5 |
Ingenpaß, A. | 7 | - | |
Busch, A. | ![]() | 6 | 2/2 |
Heusdens, S. | 4 | 0/1 | |
Morf-Bachmann, R. | ![]() | 1 | - |
Ritter, S. | ![]() | 1 | - |
Beugels, M. | - | - | |
Frankova, A. | - | - | |
Spielvogel, A. | - | - | |
Vasilescu, L. | - | - | |
Brütsch, M. | - | - | |
Bocka, A. | - | - | |
Preis, L. | - | - | |
Mühlner, M. | - | - | |
Struijs, M. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Reimer, N | ![]() | 8 | 4/4 |
Espinola Perez, I | 7 | - | |
Wolf, L | ![]() | 4 | - |
Ineichen, S | ![]() ![]() | 3 | - |
Pavkovic, A | 2 | - | |
Pavlovic, L | 1 | - | |
Kaufmann, S | 1 | - | |
Kalmbach, S | ![]() | 1 | - |
Gorelova, V | - | - | |
Hanak, T | - | - | |
Roth, N | - | - | |
Namat, S | - | - |