HSG Blomberg-Lippe | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 32:24 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
16.01.2021 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 24:31 |
07.11.2020 | DHB-P | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 31:23 |
16.05.2020 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 0:0 |
01.02.2020 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 40:32 |
02.03.2019 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 25:30 |
07.04.2018 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 32:28 |
10.02.2018 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 27:30 |
10.05.2014 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 32:23 |
15.03.2014 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 29:32 |
04.01.2014 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 31:20 |
08.09.2013 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 25:29 |
12 Spiele | (g/u/v) |
HSG Blomberg-Lippe | (10/1/0) |
HSG Bensheim/Auerbach | (0/1/10) |
HSG Blomberg-Lippe | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 32:24 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
HSG Blomberg-Lippe | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 32:24 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Rodrigues (10), Müller (7/5), Rüffieux (4), Brøns Petersen (3), Michielsen (2), van Buren (2), van Zijl (2), Steenbakkers (1), Smits (1), | (9/3), (3/1), (3), Schmele (2), (2), (2), Hettinger (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/7 | 4/6 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
HSG Blomberg-Lippe | : | HSG Bensheim/Auerbach |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Rodrigues (10), Müller (7/5), Rüffieux (4), Brøns Petersen (3), Michielsen (2), van Buren (2), van Zijl (2), Steenbakkers (1), Smits (1), | (9/3), (3/1), (3), Schmele (2), (2), (2), Hettinger (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/7 | 4/6 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 32:24 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m | |
Maidhof, J | 9 | 3/4 | |
Halilovic, V | ![]() | 3 | - |
Hoekstra, S | ![]() | 3 | 1/1 |
Friedberger, L | 2 | - | |
Freriks, M | ![]() ![]() | 2 | - |
Schmele, C | ![]() | 2 | 0/1 |
Logdanidou, M | 1 | - | |
Sobiech, B | 1 | - | |
Hettinger, C | 1 | - | |
van Beurden, H | - | - | |
Ettaqi, R | - | - | |
van Gulik, S | - | - | |
Kockler, J | - | - |
HSG Blomberg-Lippe | : | HSG Bensheim/Auerbach |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Rodrigues (10), Müller (7/5), Rüffieux (4), Brøns Petersen (3), Michielsen (2), van Buren (2), van Zijl (2), Steenbakkers (1), Smits (1), | (9/3), (3/1), (3), Schmele (2), (2), (2), Hettinger (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/7 | 4/6 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 32:24 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
16.01.2021 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 24:31 |
07.11.2020 | DHB-P | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 31:23 |
16.05.2020 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 0:0 |
01.02.2020 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 40:32 |
02.03.2019 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 25:30 |
07.04.2018 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 32:28 |
10.02.2018 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 27:30 |
10.05.2014 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 32:23 |
15.03.2014 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 29:32 |
04.01.2014 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 31:20 |
08.09.2013 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 25:29 |
12 Spiele | (g/u/v) |
HSG Blomberg-Lippe | (10/1/0) |
HSG Bensheim/Auerbach | (0/1/10) |
HSG Blomberg-Lippe | : | HSG Bensheim/Auerbach |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Rodrigues (10), Müller (7/5), Rüffieux (4), Brøns Petersen (3), Michielsen (2), van Buren (2), van Zijl (2), Steenbakkers (1), Smits (1), | (9/3), (3/1), (3), Schmele (2), (2), (2), Hettinger (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/7 | 4/6 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 32:24 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
HSG Blomberg-Lippe | : | HSG Bensheim/Auerbach |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Rodrigues (10), Müller (7/5), Rüffieux (4), Brøns Petersen (3), Michielsen (2), van Buren (2), van Zijl (2), Steenbakkers (1), Smits (1), | (9/3), (3/1), (3), Schmele (2), (2), (2), Hettinger (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/7 | 4/6 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 32:24 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Rodrigues (10), Müller (7/5), Rüffieux (4), Brøns Petersen (3), Michielsen (2), van Buren (2), van Zijl (2), Steenbakkers (1), Smits (1), | (9/3), (3/1), (3), Schmele (2), (2), (2), Hettinger (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/7 | 4/6 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
HSG Blomberg-Lippe | : | HSG Bensheim/Auerbach |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Rodrigues (10), Müller (7/5), Rüffieux (4), Brøns Petersen (3), Michielsen (2), van Buren (2), van Zijl (2), Steenbakkers (1), Smits (1), | (9/3), (3/1), (3), Schmele (2), (2), (2), Hettinger (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/7 | 4/6 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 32:24 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m | |
Maidhof, J | 9 | 3/4 | |
Halilovic, V | ![]() | 3 | - |
Hoekstra, S | ![]() | 3 | 1/1 |
Friedberger, L | 2 | - | |
Freriks, M | ![]() ![]() | 2 | - |
Schmele, C | ![]() | 2 | 0/1 |
Logdanidou, M | 1 | - | |
Sobiech, B | 1 | - | |
Hettinger, C | 1 | - | |
van Beurden, H | - | - | |
Ettaqi, R | - | - | |
van Gulik, S | - | - | |
Kockler, J | - | - |