SG BBM Bietigheim | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SG BBM Bietigheim | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SG BBM Bietigheim | SG BBM Bietigheim | 26:21 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
28.03.2021 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - HSG Bensheim/Auerbach | 30:23 |
11.11.2020 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - SG BBM Bietigheim | 29:32 |
09.05.2020 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - HSG Bensheim/Auerbach | 0:0 |
22.01.2020 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - SG BBM Bietigheim | 25:30 |
16.03.2019 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - SG BBM Bietigheim | 17:24 |
21.04.2018 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - HSG Bensheim/Auerbach | 32:25 |
27.12.2017 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - SG BBM Bietigheim | 24:24 |
17.05.2014 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - SG BBM Bietigheim | 21:26 |
05.04.2014 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - HSG Bensheim/Auerbach | 22:18 |
08.01.2014 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - SG BBM Bietigheim | 30:26 |
05.10.2013 | DHB-P | HSG Bensheim/Auerbach - SG BBM Bietigheim | 23:34 |
11.09.2013 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - HSG Bensheim/Auerbach | 23:21 |
13.04.2013 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - SG BBM Bietigheim | 25:29 |
08.12.2012 | 2. BL | SG BBM Bietigheim - HSG Bensheim/Auerbach | 35:32 |
04.05.2012 | 2. BL | SG BBM Bietigheim - HSG Bensheim/Auerbach | 22:21 |
10.12.2011 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - SG BBM Bietigheim | 25:27 |
15.05.2010 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - SG BBM Bietigheim | 22:28 |
08.05.2010 | 2. BL | SG BBM Bietigheim - HSG Bensheim/Auerbach | 31:33 |
20.02.2010 | 2. BL | SG BBM Bietigheim - HSG Bensheim/Auerbach | 19:25 |
01.11.2009 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - SG BBM Bietigheim | 28:27 |
21 Spiele | (g/u/v) |
SG BBM Bietigheim | (14/2/4) |
HSG Bensheim/Auerbach | (4/2/14) |
SG BBM Bietigheim | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SG BBM Bietigheim | SG BBM Bietigheim | 26:21 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
SG BBM Bietigheim | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SG BBM Bietigheim | SG BBM Bietigheim | 26:21 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
SG BBM Bietigheim | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | van der Heijden (7), Woller (4), Visser (4/1), Lauenroth (4), Naidzinavicius (2), Schulze (1), Malestein (1), Kudlacz-Gloc (1/1), Gustin (1), Rozemalen (1), | (6/3), Hettinger (3), Schmele (3/3), (3), (3), Kockler (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 6/10 |
Zeitstrafen: | 3 | 3 |
Rot: |
SG BBM Bietigheim | : | HSG Bensheim/Auerbach |
SG BBM Bietigheim | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | van der Heijden (7), Woller (4), Visser (4/1), Lauenroth (4), Naidzinavicius (2), Schulze (1), Malestein (1), Kudlacz-Gloc (1/1), Gustin (1), Rozemalen (1), | (6/3), Hettinger (3), Schmele (3/3), (3), (3), Kockler (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 6/10 |
Zeitstrafen: | 3 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SG BBM Bietigheim | SG BBM Bietigheim | 26:21 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m | |
Maidhof, J | 6 | 3/5 | |
Freriks, M | 3 | - | |
Schmele, C | ![]() | 3 | 3/5 |
Sobiech, B | ![]() ![]() | 3 | - |
Hettinger, C | ![]() | 3 | - |
Kockler, J | 1 | - | |
van Gulik, S | 1 | - | |
Hoekstra, S | ![]() | 1 | - |
Ettaqi, R | - | - | |
van Beurden, H | - | - | |
Spur Petersen, S | - | - | |
Friedberger, L | ![]() | - | - |
SG BBM Bietigheim | : | HSG Bensheim/Auerbach |
SG BBM Bietigheim | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | van der Heijden (7), Woller (4), Visser (4/1), Lauenroth (4), Naidzinavicius (2), Schulze (1), Malestein (1), Kudlacz-Gloc (1/1), Gustin (1), Rozemalen (1), | (6/3), Hettinger (3), Schmele (3/3), (3), (3), Kockler (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 6/10 |
Zeitstrafen: | 3 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SG BBM Bietigheim | SG BBM Bietigheim | 26:21 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
28.03.2021 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - HSG Bensheim/Auerbach | 30:23 |
11.11.2020 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - SG BBM Bietigheim | 29:32 |
09.05.2020 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - HSG Bensheim/Auerbach | 0:0 |
22.01.2020 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - SG BBM Bietigheim | 25:30 |
16.03.2019 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - SG BBM Bietigheim | 17:24 |
21.04.2018 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - HSG Bensheim/Auerbach | 32:25 |
27.12.2017 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - SG BBM Bietigheim | 24:24 |
17.05.2014 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - SG BBM Bietigheim | 21:26 |
05.04.2014 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - HSG Bensheim/Auerbach | 22:18 |
08.01.2014 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - SG BBM Bietigheim | 30:26 |
05.10.2013 | DHB-P | HSG Bensheim/Auerbach - SG BBM Bietigheim | 23:34 |
11.09.2013 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - HSG Bensheim/Auerbach | 23:21 |
13.04.2013 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - SG BBM Bietigheim | 25:29 |
08.12.2012 | 2. BL | SG BBM Bietigheim - HSG Bensheim/Auerbach | 35:32 |
04.05.2012 | 2. BL | SG BBM Bietigheim - HSG Bensheim/Auerbach | 22:21 |
10.12.2011 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - SG BBM Bietigheim | 25:27 |
15.05.2010 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - SG BBM Bietigheim | 22:28 |
08.05.2010 | 2. BL | SG BBM Bietigheim - HSG Bensheim/Auerbach | 31:33 |
20.02.2010 | 2. BL | SG BBM Bietigheim - HSG Bensheim/Auerbach | 19:25 |
01.11.2009 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - SG BBM Bietigheim | 28:27 |
21 Spiele | (g/u/v) |
SG BBM Bietigheim | (14/2/4) |
HSG Bensheim/Auerbach | (4/2/14) |
SG BBM Bietigheim | : | HSG Bensheim/Auerbach |
SG BBM Bietigheim | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | van der Heijden (7), Woller (4), Visser (4/1), Lauenroth (4), Naidzinavicius (2), Schulze (1), Malestein (1), Kudlacz-Gloc (1/1), Gustin (1), Rozemalen (1), | (6/3), Hettinger (3), Schmele (3/3), (3), (3), Kockler (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 6/10 |
Zeitstrafen: | 3 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SG BBM Bietigheim | SG BBM Bietigheim | 26:21 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
SG BBM Bietigheim | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | van der Heijden (7), Woller (4), Visser (4/1), Lauenroth (4), Naidzinavicius (2), Schulze (1), Malestein (1), Kudlacz-Gloc (1/1), Gustin (1), Rozemalen (1), | (6/3), Hettinger (3), Schmele (3/3), (3), (3), Kockler (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 6/10 |
Zeitstrafen: | 3 | 3 |
Rot: |
SG BBM Bietigheim | : | HSG Bensheim/Auerbach |
SG BBM Bietigheim | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | van der Heijden (7), Woller (4), Visser (4/1), Lauenroth (4), Naidzinavicius (2), Schulze (1), Malestein (1), Kudlacz-Gloc (1/1), Gustin (1), Rozemalen (1), | (6/3), Hettinger (3), Schmele (3/3), (3), (3), Kockler (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 6/10 |
Zeitstrafen: | 3 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SG BBM Bietigheim | SG BBM Bietigheim | 26:21 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m | |
Maidhof, J | 6 | 3/5 | |
Freriks, M | 3 | - | |
Schmele, C | ![]() | 3 | 3/5 |
Sobiech, B | ![]() ![]() | 3 | - |
Hettinger, C | ![]() | 3 | - |
Kockler, J | 1 | - | |
van Gulik, S | 1 | - | |
Hoekstra, S | ![]() | 1 | - |
Ettaqi, R | - | - | |
van Beurden, H | - | - | |
Spur Petersen, S | - | - | |
Friedberger, L | ![]() | - | - |