VfL Oldenburg | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
VfL Oldenburg | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
VfL Oldenburg | VfL Oldenburg | 36:27 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
13.02.2021 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - VfL Oldenburg | 23:25 |
18.09.2020 | 1. BL | VfL Oldenburg - HSG Bensheim/Auerbach | 23:28 |
11.04.2020 | 1. BL | VfL Oldenburg - HSG Bensheim/Auerbach | 0:0 |
27.12.2019 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - VfL Oldenburg | 23:24 |
18.05.2019 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - VfL Oldenburg | 29:29 |
18.03.2018 | 1. BL | VfL Oldenburg - HSG Bensheim/Auerbach | 26:30 |
21.10.2017 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - VfL Oldenburg | 22:28 |
18.01.2014 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - VfL Oldenburg | 22:32 |
22.09.2013 | 1. BL | VfL Oldenburg - HSG Bensheim/Auerbach | 34:25 |
10 Spiele | (g/u/v) |
VfL Oldenburg | (5/2/2) |
HSG Bensheim/Auerbach | (2/2/5) |
VfL Oldenburg | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
VfL Oldenburg | VfL Oldenburg | 36:27 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
VfL Oldenburg | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
VfL Oldenburg | VfL Oldenburg | 36:27 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
VfL Oldenburg | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Schoenaker (9), Geschke (7/5), Logvin (5), Mikkelsen (5), Behrend (4), Birke (2), Genz (2), Hartstock (1), Martens (1), | (8/7), (5), (4), (4), (3), Hettinger (2), (1), |
Siebenmeter: | 5/5 | 7/9 |
Zeitstrafen: | 7 | 1 |
Rot: |
VfL Oldenburg | : | HSG Bensheim/Auerbach |
VfL Oldenburg | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Schoenaker (9), Geschke (7/5), Logvin (5), Mikkelsen (5), Behrend (4), Birke (2), Genz (2), Hartstock (1), Martens (1), | (8/7), (5), (4), (4), (3), Hettinger (2), (1), |
Siebenmeter: | 5/5 | 7/9 |
Zeitstrafen: | 7 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
VfL Oldenburg | VfL Oldenburg | 36:27 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m | |
Schoenaker, M. | 9 | - | |
Geschke, A. | 7 | 5/5 | |
Mikkelsen, H. | ![]() ![]() | 5 | - |
Logvin, K. | ![]() | 5 | - |
Behrend, J. | 4 | - | |
Genz, L. | 2 | - | |
Birke, K. | ![]() | 2 | - |
Martens, J. | 1 | - | |
Hartstock, C. | ![]() | 1 | - |
Renner, J. | - | - | |
Ferenczi, A. | - | - | |
Roller, A. | ![]() | - | - |
Fragge, L. | ![]() ![]() ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Friedberger, L | ![]() | 8 | 7/7 |
Maidhof, J | 5 | 0/1 | |
Hoekstra, S | 4 | 0/1 | |
Freriks, M | ![]() ![]() | 4 | - |
van Gulik, S | 3 | - | |
Hettinger, C | 2 | - | |
Spur Petersen, S | 1 | - | |
van Beurden, H | - | - | |
Sobiech, B | - | - | |
Kockler, J | - | - | |
Logdanidou, M | - | - |
VfL Oldenburg | : | HSG Bensheim/Auerbach |
VfL Oldenburg | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Schoenaker (9), Geschke (7/5), Logvin (5), Mikkelsen (5), Behrend (4), Birke (2), Genz (2), Hartstock (1), Martens (1), | (8/7), (5), (4), (4), (3), Hettinger (2), (1), |
Siebenmeter: | 5/5 | 7/9 |
Zeitstrafen: | 7 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
VfL Oldenburg | VfL Oldenburg | 36:27 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
13.02.2021 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - VfL Oldenburg | 23:25 |
18.09.2020 | 1. BL | VfL Oldenburg - HSG Bensheim/Auerbach | 23:28 |
11.04.2020 | 1. BL | VfL Oldenburg - HSG Bensheim/Auerbach | 0:0 |
27.12.2019 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - VfL Oldenburg | 23:24 |
18.05.2019 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - VfL Oldenburg | 29:29 |
18.03.2018 | 1. BL | VfL Oldenburg - HSG Bensheim/Auerbach | 26:30 |
21.10.2017 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - VfL Oldenburg | 22:28 |
18.01.2014 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - VfL Oldenburg | 22:32 |
22.09.2013 | 1. BL | VfL Oldenburg - HSG Bensheim/Auerbach | 34:25 |
10 Spiele | (g/u/v) |
VfL Oldenburg | (5/2/2) |
HSG Bensheim/Auerbach | (2/2/5) |
VfL Oldenburg | : | HSG Bensheim/Auerbach |
VfL Oldenburg | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Schoenaker (9), Geschke (7/5), Logvin (5), Mikkelsen (5), Behrend (4), Birke (2), Genz (2), Hartstock (1), Martens (1), | (8/7), (5), (4), (4), (3), Hettinger (2), (1), |
Siebenmeter: | 5/5 | 7/9 |
Zeitstrafen: | 7 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
VfL Oldenburg | VfL Oldenburg | 36:27 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
VfL Oldenburg | : | HSG Bensheim/Auerbach |
VfL Oldenburg | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Schoenaker (9), Geschke (7/5), Logvin (5), Mikkelsen (5), Behrend (4), Birke (2), Genz (2), Hartstock (1), Martens (1), | (8/7), (5), (4), (4), (3), Hettinger (2), (1), |
Siebenmeter: | 5/5 | 7/9 |
Zeitstrafen: | 7 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
VfL Oldenburg | VfL Oldenburg | 36:27 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
VfL Oldenburg | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Schoenaker (9), Geschke (7/5), Logvin (5), Mikkelsen (5), Behrend (4), Birke (2), Genz (2), Hartstock (1), Martens (1), | (8/7), (5), (4), (4), (3), Hettinger (2), (1), |
Siebenmeter: | 5/5 | 7/9 |
Zeitstrafen: | 7 | 1 |
Rot: |
VfL Oldenburg | : | HSG Bensheim/Auerbach |
VfL Oldenburg | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Schoenaker (9), Geschke (7/5), Logvin (5), Mikkelsen (5), Behrend (4), Birke (2), Genz (2), Hartstock (1), Martens (1), | (8/7), (5), (4), (4), (3), Hettinger (2), (1), |
Siebenmeter: | 5/5 | 7/9 |
Zeitstrafen: | 7 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
VfL Oldenburg | VfL Oldenburg | 36:27 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m | |
Schoenaker, M. | 9 | - | |
Geschke, A. | 7 | 5/5 | |
Mikkelsen, H. | ![]() ![]() | 5 | - |
Logvin, K. | ![]() | 5 | - |
Behrend, J. | 4 | - | |
Genz, L. | 2 | - | |
Birke, K. | ![]() | 2 | - |
Martens, J. | 1 | - | |
Hartstock, C. | ![]() | 1 | - |
Renner, J. | - | - | |
Ferenczi, A. | - | - | |
Roller, A. | ![]() | - | - |
Fragge, L. | ![]() ![]() ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Friedberger, L | ![]() | 8 | 7/7 |
Maidhof, J | 5 | 0/1 | |
Hoekstra, S | 4 | 0/1 | |
Freriks, M | ![]() ![]() | 4 | - |
van Gulik, S | 3 | - | |
Hettinger, C | 2 | - | |
Spur Petersen, S | 1 | - | |
van Beurden, H | - | - | |
Sobiech, B | - | - | |
Kockler, J | - | - | |
Logdanidou, M | - | - |