HSG Bensheim/Auerbach | : | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | : | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 25:30 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
16.01.2021 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 24:31 |
07.11.2020 | DHB-P | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 31:23 |
16.05.2020 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 0:0 |
01.02.2020 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 40:32 |
22.09.2018 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 32:24 |
07.04.2018 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 32:28 |
10.02.2018 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 27:30 |
10.05.2014 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 32:23 |
15.03.2014 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 29:32 |
04.01.2014 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 31:20 |
08.09.2013 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 25:29 |
12 Spiele | (g/u/v) |
HSG Bensheim/Auerbach | (0/1/10) |
HSG Blomberg-Lippe | (10/1/0) |
HSG Bensheim/Auerbach | : | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 25:30 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
HSG Bensheim/Auerbach | : | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 25:30 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Spur Petersen (8), Maidhof (7/5), Sobiech (3), Freriks (3), Ettaqi (2), van Gulik (1), Friedberger (1), | Klaunig (6), (6/5), (4), (4), (3), (2/2), (1), (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/8 | 7/8 |
Zeitstrafen: | 1 | 4 |
Rot: |
HSG Bensheim/Auerbach | : | HSG Blomberg-Lippe |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Spur Petersen (8), Maidhof (7/5), Sobiech (3), Freriks (3), Ettaqi (2), van Gulik (1), Friedberger (1), | Klaunig (6), (6/5), (4), (4), (3), (2/2), (1), (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/8 | 7/8 |
Zeitstrafen: | 1 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 25:30 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m | |
Spur Petersen, S. | 8 | 0/1 | |
Maidhof, J. | 7 | 5/6 | |
Sobiech, B. | 3 | - | |
Freriks, M. | ![]() | 3 | - |
Ettaqi, R. | ![]() | 2 | - |
Friedberger, L. | 1 | 0/1 | |
van Gulik, S. | 1 | - | |
van Beurden, H. | - | - | |
Hoekstra, S. | - | - | |
Kockler, J. | - | - | |
Logdanidou, M. | ![]() | - | - |
Hettinger, C. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Agwunedu, N | 6 | 5/5 | |
Klaunig, G | 6 | - | |
van Zijl, T | ![]() | 4 | - |
Michielsen, C | ![]() | 4 | - |
Kordovska, K | 3 | - | |
Steenbakkers, A | 2 | 2/3 | |
Pichlmeier, K | 1 | - | |
Smits, M | ![]() | 1 | - |
Rüffieux, L | ![]() ![]() | 1 | - |
Rodrigues, P | ![]() | 1 | - |
Brøns Petersen, S | ![]() | 1 | - |
Franz, N | - | - | |
Schnack, K | - | - | |
Veith, M | - | - | |
Monz-Kühn, A | - | - |
HSG Bensheim/Auerbach | : | HSG Blomberg-Lippe |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Spur Petersen (8), Maidhof (7/5), Sobiech (3), Freriks (3), Ettaqi (2), van Gulik (1), Friedberger (1), | Klaunig (6), (6/5), (4), (4), (3), (2/2), (1), (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/8 | 7/8 |
Zeitstrafen: | 1 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 25:30 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
16.01.2021 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 24:31 |
07.11.2020 | DHB-P | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 31:23 |
16.05.2020 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 0:0 |
01.02.2020 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 40:32 |
22.09.2018 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 32:24 |
07.04.2018 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 32:28 |
10.02.2018 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 27:30 |
10.05.2014 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 32:23 |
15.03.2014 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 29:32 |
04.01.2014 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 31:20 |
08.09.2013 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 25:29 |
12 Spiele | (g/u/v) |
HSG Bensheim/Auerbach | (0/1/10) |
HSG Blomberg-Lippe | (10/1/0) |
HSG Bensheim/Auerbach | : | HSG Blomberg-Lippe |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Spur Petersen (8), Maidhof (7/5), Sobiech (3), Freriks (3), Ettaqi (2), van Gulik (1), Friedberger (1), | Klaunig (6), (6/5), (4), (4), (3), (2/2), (1), (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/8 | 7/8 |
Zeitstrafen: | 1 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 25:30 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
HSG Bensheim/Auerbach | : | HSG Blomberg-Lippe |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Spur Petersen (8), Maidhof (7/5), Sobiech (3), Freriks (3), Ettaqi (2), van Gulik (1), Friedberger (1), | Klaunig (6), (6/5), (4), (4), (3), (2/2), (1), (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/8 | 7/8 |
Zeitstrafen: | 1 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 25:30 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Spur Petersen (8), Maidhof (7/5), Sobiech (3), Freriks (3), Ettaqi (2), van Gulik (1), Friedberger (1), | Klaunig (6), (6/5), (4), (4), (3), (2/2), (1), (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/8 | 7/8 |
Zeitstrafen: | 1 | 4 |
Rot: |
HSG Bensheim/Auerbach | : | HSG Blomberg-Lippe |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Blomberg-Lippe | |
---|---|---|
Torschützen: | Spur Petersen (8), Maidhof (7/5), Sobiech (3), Freriks (3), Ettaqi (2), van Gulik (1), Friedberger (1), | Klaunig (6), (6/5), (4), (4), (3), (2/2), (1), (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/8 | 7/8 |
Zeitstrafen: | 1 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 25:30 | HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe |
Name | Tore | 7m | |
Spur Petersen, S. | 8 | 0/1 | |
Maidhof, J. | 7 | 5/6 | |
Sobiech, B. | 3 | - | |
Freriks, M. | ![]() | 3 | - |
Ettaqi, R. | ![]() | 2 | - |
Friedberger, L. | 1 | 0/1 | |
van Gulik, S. | 1 | - | |
van Beurden, H. | - | - | |
Hoekstra, S. | - | - | |
Kockler, J. | - | - | |
Logdanidou, M. | ![]() | - | - |
Hettinger, C. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Agwunedu, N | 6 | 5/5 | |
Klaunig, G | 6 | - | |
van Zijl, T | ![]() | 4 | - |
Michielsen, C | ![]() | 4 | - |
Kordovska, K | 3 | - | |
Steenbakkers, A | 2 | 2/3 | |
Pichlmeier, K | 1 | - | |
Smits, M | ![]() | 1 | - |
Rüffieux, L | ![]() ![]() | 1 | - |
Rodrigues, P | ![]() | 1 | - |
Brøns Petersen, S | ![]() | 1 | - |
Franz, N | - | - | |
Schnack, K | - | - | |
Veith, M | - | - | |
Monz-Kühn, A | - | - |