Thüringer HC | : | VfL Oldenburg |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Thüringer HC | : | VfL Oldenburg |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Thüringer HC | Thüringer HC | 36:23 | VfL Oldenburg | VfL Oldenburg |
14.10.2020 | 1. BL | VfL Oldenburg - Thüringer HC | 29:30 |
16.02.2020 | 1. BL | VfL Oldenburg - Thüringer HC | 25:35 |
15.09.2019 | 1. BL | Thüringer HC - VfL Oldenburg | 36:19 |
10.10.2018 | 1. BL | VfL Oldenburg - Thüringer HC | 25:36 |
01.09.2018 | SC | Thüringer HC - VfL Oldenburg | 35:23 |
21.02.2018 | 1. BL | Thüringer HC - VfL Oldenburg | 37:27 |
17.09.2017 | 1. BL | VfL Oldenburg - Thüringer HC | 27:34 |
15.02.2017 | 1. BL | Thüringer HC - VfL Oldenburg | 37:25 |
21.09.2016 | 1. BL | VfL Oldenburg - Thüringer HC | 23:27 |
23.03.2016 | DHB-P | VfL Oldenburg - Thüringer HC | 28:31 |
40 Spiele | (g/u/v) |
Thüringer HC | (27/4/8) |
VfL Oldenburg | (8/4/27) |
Thüringer HC | : | VfL Oldenburg |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Thüringer HC | Thüringer HC | 36:23 | VfL Oldenburg | VfL Oldenburg |
Thüringer HC | : | VfL Oldenburg |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Thüringer HC | Thüringer HC | 36:23 | VfL Oldenburg | VfL Oldenburg |
Thüringer HC | VfL Oldenburg | |
---|---|---|
Torschützen: | Koresova (14/6), Stolle (6), Bölk (6), Jakubisová (2), Großmann (2), Schmelzer (2), Mazzucco (2), Huber (1), Sazdovska (1), | Geschke (8/4), (6), (4), (3), (1), Neumann (1), |
Siebenmeter: | 6/8 | 4/4 |
Zeitstrafen: | 3 | 1 |
Rot: |
Thüringer HC | : | VfL Oldenburg |
Thüringer HC | VfL Oldenburg | |
---|---|---|
Torschützen: | Koresova (14/6), Stolle (6), Bölk (6), Jakubisová (2), Großmann (2), Schmelzer (2), Mazzucco (2), Huber (1), Sazdovska (1), | Geschke (8/4), (6), (4), (3), (1), Neumann (1), |
Siebenmeter: | 6/8 | 4/4 |
Zeitstrafen: | 3 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Thüringer HC | Thüringer HC | 36:23 | VfL Oldenburg | VfL Oldenburg |
Name | Tore | 7m | |
Koresova, I. | 14 | 6/7 | |
Bölk, E. | ![]() ![]() | 6 | - |
Stolle, A. | ![]() | 6 | - |
Jakubisová, L. | 2 | - | |
Großmann, I. | 2 | - | |
Schmelzer, M. | 2 | - | |
Mazzucco, A. | 2 | - | |
Sazdovska, J. | 1 | - | |
Huber, J. | ![]() ![]() | 1 | 0/1 |
Giegerich, A. | - | - | |
Zimmerman, K. | - | - | |
Redder, J. | - | - | |
Müller, N. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Geschke, A | 8 | 4/4 | |
Logvin, K | 6 | - | |
Behrend, J | 4 | - | |
Schoenaker, M | 3 | - | |
Neumann, E | 1 | - | |
Roller, A | 1 | - | |
Genz, L | - | - | |
Staal, M | - | - | |
Birke, K | - | - | |
Renner, J | - | - | |
Jongenelen, I | ![]() ![]() | - | - |
Fragge, L | ![]() | - | - |
Hartstock, C | ![]() | - | - |
Thüringer HC | : | VfL Oldenburg |
Thüringer HC | VfL Oldenburg | |
---|---|---|
Torschützen: | Koresova (14/6), Stolle (6), Bölk (6), Jakubisová (2), Großmann (2), Schmelzer (2), Mazzucco (2), Huber (1), Sazdovska (1), | Geschke (8/4), (6), (4), (3), (1), Neumann (1), |
Siebenmeter: | 6/8 | 4/4 |
Zeitstrafen: | 3 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Thüringer HC | Thüringer HC | 36:23 | VfL Oldenburg | VfL Oldenburg |
14.10.2020 | 1. BL | VfL Oldenburg - Thüringer HC | 29:30 |
16.02.2020 | 1. BL | VfL Oldenburg - Thüringer HC | 25:35 |
15.09.2019 | 1. BL | Thüringer HC - VfL Oldenburg | 36:19 |
10.10.2018 | 1. BL | VfL Oldenburg - Thüringer HC | 25:36 |
01.09.2018 | SC | Thüringer HC - VfL Oldenburg | 35:23 |
21.02.2018 | 1. BL | Thüringer HC - VfL Oldenburg | 37:27 |
17.09.2017 | 1. BL | VfL Oldenburg - Thüringer HC | 27:34 |
15.02.2017 | 1. BL | Thüringer HC - VfL Oldenburg | 37:25 |
21.09.2016 | 1. BL | VfL Oldenburg - Thüringer HC | 23:27 |
23.03.2016 | DHB-P | VfL Oldenburg - Thüringer HC | 28:31 |
40 Spiele | (g/u/v) |
Thüringer HC | (27/4/8) |
VfL Oldenburg | (8/4/27) |
Thüringer HC | : | VfL Oldenburg |
Thüringer HC | VfL Oldenburg | |
---|---|---|
Torschützen: | Koresova (14/6), Stolle (6), Bölk (6), Jakubisová (2), Großmann (2), Schmelzer (2), Mazzucco (2), Huber (1), Sazdovska (1), | Geschke (8/4), (6), (4), (3), (1), Neumann (1), |
Siebenmeter: | 6/8 | 4/4 |
Zeitstrafen: | 3 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Thüringer HC | Thüringer HC | 36:23 | VfL Oldenburg | VfL Oldenburg |
Thüringer HC | : | VfL Oldenburg |
Thüringer HC | VfL Oldenburg | |
---|---|---|
Torschützen: | Koresova (14/6), Stolle (6), Bölk (6), Jakubisová (2), Großmann (2), Schmelzer (2), Mazzucco (2), Huber (1), Sazdovska (1), | Geschke (8/4), (6), (4), (3), (1), Neumann (1), |
Siebenmeter: | 6/8 | 4/4 |
Zeitstrafen: | 3 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Thüringer HC | Thüringer HC | 36:23 | VfL Oldenburg | VfL Oldenburg |
Thüringer HC | VfL Oldenburg | |
---|---|---|
Torschützen: | Koresova (14/6), Stolle (6), Bölk (6), Jakubisová (2), Großmann (2), Schmelzer (2), Mazzucco (2), Huber (1), Sazdovska (1), | Geschke (8/4), (6), (4), (3), (1), Neumann (1), |
Siebenmeter: | 6/8 | 4/4 |
Zeitstrafen: | 3 | 1 |
Rot: |
Thüringer HC | : | VfL Oldenburg |
Thüringer HC | VfL Oldenburg | |
---|---|---|
Torschützen: | Koresova (14/6), Stolle (6), Bölk (6), Jakubisová (2), Großmann (2), Schmelzer (2), Mazzucco (2), Huber (1), Sazdovska (1), | Geschke (8/4), (6), (4), (3), (1), Neumann (1), |
Siebenmeter: | 6/8 | 4/4 |
Zeitstrafen: | 3 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Thüringer HC | Thüringer HC | 36:23 | VfL Oldenburg | VfL Oldenburg |
Name | Tore | 7m | |
Koresova, I. | 14 | 6/7 | |
Bölk, E. | ![]() ![]() | 6 | - |
Stolle, A. | ![]() | 6 | - |
Jakubisová, L. | 2 | - | |
Großmann, I. | 2 | - | |
Schmelzer, M. | 2 | - | |
Mazzucco, A. | 2 | - | |
Sazdovska, J. | 1 | - | |
Huber, J. | ![]() ![]() | 1 | 0/1 |
Giegerich, A. | - | - | |
Zimmerman, K. | - | - | |
Redder, J. | - | - | |
Müller, N. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Geschke, A | 8 | 4/4 | |
Logvin, K | 6 | - | |
Behrend, J | 4 | - | |
Schoenaker, M | 3 | - | |
Neumann, E | 1 | - | |
Roller, A | 1 | - | |
Genz, L | - | - | |
Staal, M | - | - | |
Birke, K | - | - | |
Renner, J | - | - | |
Jongenelen, I | ![]() ![]() | - | - |
Fragge, L | ![]() | - | - |
Hartstock, C | ![]() | - | - |