HSG Bensheim/Auerbach | : | VfL Oldenburg |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | : | VfL Oldenburg |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 29:29 | VfL Oldenburg | VfL Oldenburg |
13.02.2021 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - VfL Oldenburg | 23:25 |
18.09.2020 | 1. BL | VfL Oldenburg - HSG Bensheim/Auerbach | 23:28 |
11.04.2020 | 1. BL | VfL Oldenburg - HSG Bensheim/Auerbach | 0:0 |
27.12.2019 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - VfL Oldenburg | 23:24 |
03.02.2019 | 1. BL | VfL Oldenburg - HSG Bensheim/Auerbach | 36:27 |
18.03.2018 | 1. BL | VfL Oldenburg - HSG Bensheim/Auerbach | 26:30 |
21.10.2017 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - VfL Oldenburg | 22:28 |
18.01.2014 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - VfL Oldenburg | 22:32 |
22.09.2013 | 1. BL | VfL Oldenburg - HSG Bensheim/Auerbach | 34:25 |
10 Spiele | (g/u/v) |
HSG Bensheim/Auerbach | (2/1/6) |
VfL Oldenburg | (6/1/2) |
HSG Bensheim/Auerbach | : | VfL Oldenburg |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 29:29 | VfL Oldenburg | VfL Oldenburg |
HSG Bensheim/Auerbach | : | VfL Oldenburg |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 29:29 | VfL Oldenburg | VfL Oldenburg |
HSG Bensheim/Auerbach | VfL Oldenburg | |
---|---|---|
Torschützen: | Maidhof (8/3), Freriks (6), Sobiech (5), Friedberger (5/2), Hettinger (1), Hoekstra (1), van Gulik (1), Logdanidou (1), Ettaqi (1), | (8/2), (4), Geschke (4/3), Birke (4), (3), (2), (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/7 | 5/7 |
Zeitstrafen: | 4 | 3 |
Rot: |
HSG Bensheim/Auerbach | : | VfL Oldenburg |
HSG Bensheim/Auerbach | VfL Oldenburg | |
---|---|---|
Torschützen: | Maidhof (8/3), Freriks (6), Sobiech (5), Friedberger (5/2), Hettinger (1), Hoekstra (1), van Gulik (1), Logdanidou (1), Ettaqi (1), | (8/2), (4), Geschke (4/3), Birke (4), (3), (2), (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/7 | 5/7 |
Zeitstrafen: | 4 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 29:29 | VfL Oldenburg | VfL Oldenburg |
Name | Tore | 7m | |
Schoenaker, M | 8 | 2/2 | |
Birke, K | 4 | - | |
Roller, A | 4 | - | |
Geschke, A | ![]() | 4 | 3/5 |
Logvin, K | 3 | - | |
Behrend, J | 2 | - | |
Staal, M | 1 | - | |
Martens, J | 1 | - | |
Genz, L | 1 | - | |
Jongenelen, I | ![]() ![]() ![]() | 1 | - |
Renner, J | - | - | |
Ferenczi, A | - | - | |
Mikkelsen, H | ![]() | - | - |
HSG Bensheim/Auerbach | : | VfL Oldenburg |
HSG Bensheim/Auerbach | VfL Oldenburg | |
---|---|---|
Torschützen: | Maidhof (8/3), Freriks (6), Sobiech (5), Friedberger (5/2), Hettinger (1), Hoekstra (1), van Gulik (1), Logdanidou (1), Ettaqi (1), | (8/2), (4), Geschke (4/3), Birke (4), (3), (2), (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/7 | 5/7 |
Zeitstrafen: | 4 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 29:29 | VfL Oldenburg | VfL Oldenburg |
13.02.2021 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - VfL Oldenburg | 23:25 |
18.09.2020 | 1. BL | VfL Oldenburg - HSG Bensheim/Auerbach | 23:28 |
11.04.2020 | 1. BL | VfL Oldenburg - HSG Bensheim/Auerbach | 0:0 |
27.12.2019 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - VfL Oldenburg | 23:24 |
03.02.2019 | 1. BL | VfL Oldenburg - HSG Bensheim/Auerbach | 36:27 |
18.03.2018 | 1. BL | VfL Oldenburg - HSG Bensheim/Auerbach | 26:30 |
21.10.2017 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - VfL Oldenburg | 22:28 |
18.01.2014 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - VfL Oldenburg | 22:32 |
22.09.2013 | 1. BL | VfL Oldenburg - HSG Bensheim/Auerbach | 34:25 |
10 Spiele | (g/u/v) |
HSG Bensheim/Auerbach | (2/1/6) |
VfL Oldenburg | (6/1/2) |
HSG Bensheim/Auerbach | : | VfL Oldenburg |
HSG Bensheim/Auerbach | VfL Oldenburg | |
---|---|---|
Torschützen: | Maidhof (8/3), Freriks (6), Sobiech (5), Friedberger (5/2), Hettinger (1), Hoekstra (1), van Gulik (1), Logdanidou (1), Ettaqi (1), | (8/2), (4), Geschke (4/3), Birke (4), (3), (2), (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/7 | 5/7 |
Zeitstrafen: | 4 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 29:29 | VfL Oldenburg | VfL Oldenburg |
HSG Bensheim/Auerbach | : | VfL Oldenburg |
HSG Bensheim/Auerbach | VfL Oldenburg | |
---|---|---|
Torschützen: | Maidhof (8/3), Freriks (6), Sobiech (5), Friedberger (5/2), Hettinger (1), Hoekstra (1), van Gulik (1), Logdanidou (1), Ettaqi (1), | (8/2), (4), Geschke (4/3), Birke (4), (3), (2), (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/7 | 5/7 |
Zeitstrafen: | 4 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 29:29 | VfL Oldenburg | VfL Oldenburg |
HSG Bensheim/Auerbach | VfL Oldenburg | |
---|---|---|
Torschützen: | Maidhof (8/3), Freriks (6), Sobiech (5), Friedberger (5/2), Hettinger (1), Hoekstra (1), van Gulik (1), Logdanidou (1), Ettaqi (1), | (8/2), (4), Geschke (4/3), Birke (4), (3), (2), (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/7 | 5/7 |
Zeitstrafen: | 4 | 3 |
Rot: |
HSG Bensheim/Auerbach | : | VfL Oldenburg |
HSG Bensheim/Auerbach | VfL Oldenburg | |
---|---|---|
Torschützen: | Maidhof (8/3), Freriks (6), Sobiech (5), Friedberger (5/2), Hettinger (1), Hoekstra (1), van Gulik (1), Logdanidou (1), Ettaqi (1), | (8/2), (4), Geschke (4/3), Birke (4), (3), (2), (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/7 | 5/7 |
Zeitstrafen: | 4 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 29:29 | VfL Oldenburg | VfL Oldenburg |
Name | Tore | 7m | |
Schoenaker, M | 8 | 2/2 | |
Birke, K | 4 | - | |
Roller, A | 4 | - | |
Geschke, A | ![]() | 4 | 3/5 |
Logvin, K | 3 | - | |
Behrend, J | 2 | - | |
Staal, M | 1 | - | |
Martens, J | 1 | - | |
Genz, L | 1 | - | |
Jongenelen, I | ![]() ![]() ![]() | 1 | - |
Renner, J | - | - | |
Ferenczi, A | - | - | |
Mikkelsen, H | ![]() | - | - |