HSG Bensheim/Auerbach | : | Kurpfalz Bären |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | : | Kurpfalz Bären |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 33:24 | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
13.03.2021 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Kurpfalz Bären | 30:14 |
01.11.2020 | 1. BL | Kurpfalz Bären - HSG Bensheim/Auerbach | 26:29 |
07.02.2020 | 1. BL | Kurpfalz Bären - HSG Bensheim/Auerbach | 30:33 |
25.03.2017 | 2. BL | Kurpfalz Bären - HSG Bensheim/Auerbach | 24:31 |
12.11.2016 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Kurpfalz Bären | 29:24 |
10.02.2012 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Kurpfalz Bären | 35:28 |
24.09.2011 | 2. BL | Kurpfalz Bären - HSG Bensheim/Auerbach | 22:31 |
10.04.2010 | 2. BL | Kurpfalz Bären - HSG Bensheim/Auerbach | 24:33 |
05.12.2009 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Kurpfalz Bären | 24:25 |
28.02.2009 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Kurpfalz Bären | 34:27 |
08.11.2008 | 2. BL | Kurpfalz Bären - HSG Bensheim/Auerbach | 33:28 |
12 Spiele | (g/u/v) |
HSG Bensheim/Auerbach | (9/0/2) |
Kurpfalz Bären | (2/0/9) |
HSG Bensheim/Auerbach | : | Kurpfalz Bären |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 33:24 | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
HSG Bensheim/Auerbach | : | Kurpfalz Bären |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 33:24 | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
HSG Bensheim/Auerbach | Kurpfalz Bären | |
---|---|---|
Torschützen: | Maidhof (11/4), Ivancok (5), Dekker (4), Kühlborn (3), Friedberger (3/1), Visser (3), Stuttfeld (2), Hoekstra (1), van Gulik (1), | (6/4), (4), Michels (3), (3), (3), (2), (2), (1), |
Siebenmeter: | 5/7 | 4/4 |
Zeitstrafen: | 4 | 8 |
Rot: |
HSG Bensheim/Auerbach | : | Kurpfalz Bären |
HSG Bensheim/Auerbach | Kurpfalz Bären | |
---|---|---|
Torschützen: | Maidhof (11/4), Ivancok (5), Dekker (4), Kühlborn (3), Friedberger (3/1), Visser (3), Stuttfeld (2), Hoekstra (1), van Gulik (1), | (6/4), (4), Michels (3), (3), (3), (2), (2), (1), |
Siebenmeter: | 5/7 | 4/4 |
Zeitstrafen: | 4 | 8 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 33:24 | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
Name | Tore | 7m | |
Maidhof, J. | 11 | 4/5 | |
Ivancok, I. | ![]() | 5 | - |
Dekker, S. | 4 | - | |
Kühlborn, C. | 3 | - | |
Visser, D. | 3 | - | |
Friedberger, L. | ![]() | 3 | 1/2 |
Stuttfeld, E. | 2 | - | |
van Gulik, S. | ![]() ![]() | 1 | - |
Hoekstra, S. | ![]() | 1 | - |
Kockler, J. | - | - | |
van Beurden, H. | - | - | |
Hurst, I. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Eckhardt, L | 6 | 4/4 | |
Oßwald, V | 4 | - | |
Engelhardt, R | ![]() ![]() | 3 | - |
Michels, S | ![]() ![]() ![]() | 3 | - |
Brand, S | ![]() ![]() | 3 | - |
Feiniler, L | ![]() | 2 | - |
Fackel, S | ![]() ![]() | 2 | - |
Moser, C | 1 | - | |
Moormann, L | - | - | |
Reuthal, C | - | - | |
Goudarzi, S | - | - | |
Wiethoff, J | - | - | |
Möllmann, A | - | - | |
Marmodee, L | - | - | |
Fabritz, E | ![]() | - | - |
HSG Bensheim/Auerbach | : | Kurpfalz Bären |
HSG Bensheim/Auerbach | Kurpfalz Bären | |
---|---|---|
Torschützen: | Maidhof (11/4), Ivancok (5), Dekker (4), Kühlborn (3), Friedberger (3/1), Visser (3), Stuttfeld (2), Hoekstra (1), van Gulik (1), | (6/4), (4), Michels (3), (3), (3), (2), (2), (1), |
Siebenmeter: | 5/7 | 4/4 |
Zeitstrafen: | 4 | 8 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 33:24 | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
13.03.2021 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Kurpfalz Bären | 30:14 |
01.11.2020 | 1. BL | Kurpfalz Bären - HSG Bensheim/Auerbach | 26:29 |
07.02.2020 | 1. BL | Kurpfalz Bären - HSG Bensheim/Auerbach | 30:33 |
25.03.2017 | 2. BL | Kurpfalz Bären - HSG Bensheim/Auerbach | 24:31 |
12.11.2016 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Kurpfalz Bären | 29:24 |
10.02.2012 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Kurpfalz Bären | 35:28 |
24.09.2011 | 2. BL | Kurpfalz Bären - HSG Bensheim/Auerbach | 22:31 |
10.04.2010 | 2. BL | Kurpfalz Bären - HSG Bensheim/Auerbach | 24:33 |
05.12.2009 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Kurpfalz Bären | 24:25 |
28.02.2009 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - Kurpfalz Bären | 34:27 |
08.11.2008 | 2. BL | Kurpfalz Bären - HSG Bensheim/Auerbach | 33:28 |
12 Spiele | (g/u/v) |
HSG Bensheim/Auerbach | (9/0/2) |
Kurpfalz Bären | (2/0/9) |
HSG Bensheim/Auerbach | : | Kurpfalz Bären |
HSG Bensheim/Auerbach | Kurpfalz Bären | |
---|---|---|
Torschützen: | Maidhof (11/4), Ivancok (5), Dekker (4), Kühlborn (3), Friedberger (3/1), Visser (3), Stuttfeld (2), Hoekstra (1), van Gulik (1), | (6/4), (4), Michels (3), (3), (3), (2), (2), (1), |
Siebenmeter: | 5/7 | 4/4 |
Zeitstrafen: | 4 | 8 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 33:24 | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
HSG Bensheim/Auerbach | : | Kurpfalz Bären |
HSG Bensheim/Auerbach | Kurpfalz Bären | |
---|---|---|
Torschützen: | Maidhof (11/4), Ivancok (5), Dekker (4), Kühlborn (3), Friedberger (3/1), Visser (3), Stuttfeld (2), Hoekstra (1), van Gulik (1), | (6/4), (4), Michels (3), (3), (3), (2), (2), (1), |
Siebenmeter: | 5/7 | 4/4 |
Zeitstrafen: | 4 | 8 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 33:24 | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
HSG Bensheim/Auerbach | Kurpfalz Bären | |
---|---|---|
Torschützen: | Maidhof (11/4), Ivancok (5), Dekker (4), Kühlborn (3), Friedberger (3/1), Visser (3), Stuttfeld (2), Hoekstra (1), van Gulik (1), | (6/4), (4), Michels (3), (3), (3), (2), (2), (1), |
Siebenmeter: | 5/7 | 4/4 |
Zeitstrafen: | 4 | 8 |
Rot: |
HSG Bensheim/Auerbach | : | Kurpfalz Bären |
HSG Bensheim/Auerbach | Kurpfalz Bären | |
---|---|---|
Torschützen: | Maidhof (11/4), Ivancok (5), Dekker (4), Kühlborn (3), Friedberger (3/1), Visser (3), Stuttfeld (2), Hoekstra (1), van Gulik (1), | (6/4), (4), Michels (3), (3), (3), (2), (2), (1), |
Siebenmeter: | 5/7 | 4/4 |
Zeitstrafen: | 4 | 8 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 33:24 | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
Name | Tore | 7m | |
Maidhof, J. | 11 | 4/5 | |
Ivancok, I. | ![]() | 5 | - |
Dekker, S. | 4 | - | |
Kühlborn, C. | 3 | - | |
Visser, D. | 3 | - | |
Friedberger, L. | ![]() | 3 | 1/2 |
Stuttfeld, E. | 2 | - | |
van Gulik, S. | ![]() ![]() | 1 | - |
Hoekstra, S. | ![]() | 1 | - |
Kockler, J. | - | - | |
van Beurden, H. | - | - | |
Hurst, I. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Eckhardt, L | 6 | 4/4 | |
Oßwald, V | 4 | - | |
Engelhardt, R | ![]() ![]() | 3 | - |
Michels, S | ![]() ![]() ![]() | 3 | - |
Brand, S | ![]() ![]() | 3 | - |
Feiniler, L | ![]() | 2 | - |
Fackel, S | ![]() ![]() | 2 | - |
Moser, C | 1 | - | |
Moormann, L | - | - | |
Reuthal, C | - | - | |
Goudarzi, S | - | - | |
Wiethoff, J | - | - | |
Möllmann, A | - | - | |
Marmodee, L | - | - | |
Fabritz, E | ![]() | - | - |