1. FSV Mainz 05 | : | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | : | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 29:39 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
21.11.2020 | 1. BL | Buxtehuder SV - 1. FSV Mainz 05 | 37:12 |
22.02.2020 | 1. BL | Buxtehuder SV - 1. FSV Mainz 05 | 38:22 |
3 Spiele | (g/u/v) |
1. FSV Mainz 05 | (0/0/2) |
Buxtehuder SV | (2/0/0) |
1. FSV Mainz 05 | : | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 29:39 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
1. FSV Mainz 05 | : | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 29:39 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
1. FSV Mainz 05 | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Platen (10/3), Bauer (6), Soffel (4), Burkholder (3), Fischer (3), Cipaian (1), Großheim (1), Hartstock (1), | Fischer (9/1), Prior (8/3), (6), Schirmer (5), Lott (4), (2), Düvel (2), (1), Gubernatis (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/3 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 4 | 3 |
Rot: |
1. FSV Mainz 05 | : | Buxtehuder SV |
1. FSV Mainz 05 | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Platen (10/3), Bauer (6), Soffel (4), Burkholder (3), Fischer (3), Cipaian (1), Großheim (1), Hartstock (1), | Fischer (9/1), Prior (8/3), (6), Schirmer (5), Lott (4), (2), Düvel (2), (1), Gubernatis (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/3 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 4 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 29:39 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m | |
Fischer, L | 9 | 1/1 | |
Prior, L | 8 | 3/4 | |
Haurum, C | ![]() ![]() | 6 | - |
Schirmer, M | 5 | - | |
Lott, A | 4 | - | |
Dölle, I | 2 | - | |
Düvel, M | 2 | - | |
Scherer, L | 1 | - | |
Filter, K | 1 | - | |
Gubernatis, F | ![]() ![]() | 1 | - |
Golla, P | - | - | |
Antl, L | - | - | |
Luschnat, M | - | - | |
Ludwig, Z | - | - | |
Süchting, L | - | - | |
Schneider, L | ![]() | - | - |
1. FSV Mainz 05 | : | Buxtehuder SV |
1. FSV Mainz 05 | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Platen (10/3), Bauer (6), Soffel (4), Burkholder (3), Fischer (3), Cipaian (1), Großheim (1), Hartstock (1), | Fischer (9/1), Prior (8/3), (6), Schirmer (5), Lott (4), (2), Düvel (2), (1), Gubernatis (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/3 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 4 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 29:39 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
21.11.2020 | 1. BL | Buxtehuder SV - 1. FSV Mainz 05 | 37:12 |
22.02.2020 | 1. BL | Buxtehuder SV - 1. FSV Mainz 05 | 38:22 |
3 Spiele | (g/u/v) |
1. FSV Mainz 05 | (0/0/2) |
Buxtehuder SV | (2/0/0) |
1. FSV Mainz 05 | : | Buxtehuder SV |
1. FSV Mainz 05 | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Platen (10/3), Bauer (6), Soffel (4), Burkholder (3), Fischer (3), Cipaian (1), Großheim (1), Hartstock (1), | Fischer (9/1), Prior (8/3), (6), Schirmer (5), Lott (4), (2), Düvel (2), (1), Gubernatis (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/3 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 4 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 29:39 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
1. FSV Mainz 05 | : | Buxtehuder SV |
1. FSV Mainz 05 | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Platen (10/3), Bauer (6), Soffel (4), Burkholder (3), Fischer (3), Cipaian (1), Großheim (1), Hartstock (1), | Fischer (9/1), Prior (8/3), (6), Schirmer (5), Lott (4), (2), Düvel (2), (1), Gubernatis (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/3 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 4 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 29:39 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
1. FSV Mainz 05 | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Platen (10/3), Bauer (6), Soffel (4), Burkholder (3), Fischer (3), Cipaian (1), Großheim (1), Hartstock (1), | Fischer (9/1), Prior (8/3), (6), Schirmer (5), Lott (4), (2), Düvel (2), (1), Gubernatis (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/3 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 4 | 3 |
Rot: |
1. FSV Mainz 05 | : | Buxtehuder SV |
1. FSV Mainz 05 | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Platen (10/3), Bauer (6), Soffel (4), Burkholder (3), Fischer (3), Cipaian (1), Großheim (1), Hartstock (1), | Fischer (9/1), Prior (8/3), (6), Schirmer (5), Lott (4), (2), Düvel (2), (1), Gubernatis (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/3 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 4 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 29:39 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m | |
Fischer, L | 9 | 1/1 | |
Prior, L | 8 | 3/4 | |
Haurum, C | ![]() ![]() | 6 | - |
Schirmer, M | 5 | - | |
Lott, A | 4 | - | |
Dölle, I | 2 | - | |
Düvel, M | 2 | - | |
Scherer, L | 1 | - | |
Filter, K | 1 | - | |
Gubernatis, F | ![]() ![]() | 1 | - |
Golla, P | - | - | |
Antl, L | - | - | |
Luschnat, M | - | - | |
Ludwig, Z | - | - | |
Süchting, L | - | - | |
Schneider, L | ![]() | - | - |