HSG Bensheim/Auerbach | : | VfL Oldenburg |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | : | VfL Oldenburg |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 23:24 | VfL Oldenburg | VfL Oldenburg |
13.02.2021 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - VfL Oldenburg | 23:25 |
18.09.2020 | 1. BL | VfL Oldenburg - HSG Bensheim/Auerbach | 23:28 |
11.04.2020 | 1. BL | VfL Oldenburg - HSG Bensheim/Auerbach | 0:0 |
18.05.2019 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - VfL Oldenburg | 29:29 |
03.02.2019 | 1. BL | VfL Oldenburg - HSG Bensheim/Auerbach | 36:27 |
18.03.2018 | 1. BL | VfL Oldenburg - HSG Bensheim/Auerbach | 26:30 |
21.10.2017 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - VfL Oldenburg | 22:28 |
18.01.2014 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - VfL Oldenburg | 22:32 |
22.09.2013 | 1. BL | VfL Oldenburg - HSG Bensheim/Auerbach | 34:25 |
10 Spiele | (g/u/v) |
HSG Bensheim/Auerbach | (2/2/5) |
VfL Oldenburg | (5/2/2) |
HSG Bensheim/Auerbach | : | VfL Oldenburg |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 23:24 | VfL Oldenburg | VfL Oldenburg |
HSG Bensheim/Auerbach | : | VfL Oldenburg |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 23:24 | VfL Oldenburg | VfL Oldenburg |
HSG Bensheim/Auerbach | VfL Oldenburg | |
---|---|---|
Torschützen: | Maidhof (10/3), van Gulik (4), Friedberger (2/2), Ivancok (2), Dekker (2), Hoekstra (1), Stuttfeld (1), Hurst (1), | (7), (4), (3), (3/2), (2), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/5 | 2/2 |
Zeitstrafen: | 4 | 5 |
Rot: |
HSG Bensheim/Auerbach | : | VfL Oldenburg |
HSG Bensheim/Auerbach | VfL Oldenburg | |
---|---|---|
Torschützen: | Maidhof (10/3), van Gulik (4), Friedberger (2/2), Ivancok (2), Dekker (2), Hoekstra (1), Stuttfeld (1), Hurst (1), | (7), (4), (3), (3/2), (2), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/5 | 2/2 |
Zeitstrafen: | 4 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 23:24 | VfL Oldenburg | VfL Oldenburg |
Name | Tore | 7m | |
Maidhof, J. | 10 | 3/3 | |
van Gulik, S. | 4 | - | |
Dekker, S. | 2 | - | |
Ivancok, I. | 2 | - | |
Friedberger, L. | ![]() ![]() | 2 | 2/2 |
Hoekstra, S. | 1 | - | |
Hurst, I. | ![]() | 1 | - |
Stuttfeld, E. | ![]() | 1 | - |
van Beurden, H. | - | - | |
Niewiadomska, J. | - | - | |
Kockler, J. | - | - | |
Hettinger, C. | - | - | |
Kühlborn, C. | ![]() ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Pichlmeier, K | ![]() | 7 | - |
Mikkelsen, H | ![]() ![]() | 4 | - |
Behrend, J | 3 | - | |
Schoenaker, M | ![]() ![]() | 3 | 2/2 |
Martens, J | ![]() ![]() | 2 | - |
Steffen, M | ![]() | 2 | - |
Logvin, K | 1 | - | |
Roller, A | 1 | - | |
Staal, M | 1 | - | |
Reinemann, T | - | - | |
Reese, N | - | - | |
Kannegießer, L | - | - | |
Fragge, L | - | - | |
Renner, J | - | - | |
Teiken, L | - | - |
HSG Bensheim/Auerbach | : | VfL Oldenburg |
HSG Bensheim/Auerbach | VfL Oldenburg | |
---|---|---|
Torschützen: | Maidhof (10/3), van Gulik (4), Friedberger (2/2), Ivancok (2), Dekker (2), Hoekstra (1), Stuttfeld (1), Hurst (1), | (7), (4), (3), (3/2), (2), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/5 | 2/2 |
Zeitstrafen: | 4 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 23:24 | VfL Oldenburg | VfL Oldenburg |
13.02.2021 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - VfL Oldenburg | 23:25 |
18.09.2020 | 1. BL | VfL Oldenburg - HSG Bensheim/Auerbach | 23:28 |
11.04.2020 | 1. BL | VfL Oldenburg - HSG Bensheim/Auerbach | 0:0 |
18.05.2019 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - VfL Oldenburg | 29:29 |
03.02.2019 | 1. BL | VfL Oldenburg - HSG Bensheim/Auerbach | 36:27 |
18.03.2018 | 1. BL | VfL Oldenburg - HSG Bensheim/Auerbach | 26:30 |
21.10.2017 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - VfL Oldenburg | 22:28 |
18.01.2014 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - VfL Oldenburg | 22:32 |
22.09.2013 | 1. BL | VfL Oldenburg - HSG Bensheim/Auerbach | 34:25 |
10 Spiele | (g/u/v) |
HSG Bensheim/Auerbach | (2/2/5) |
VfL Oldenburg | (5/2/2) |
HSG Bensheim/Auerbach | : | VfL Oldenburg |
HSG Bensheim/Auerbach | VfL Oldenburg | |
---|---|---|
Torschützen: | Maidhof (10/3), van Gulik (4), Friedberger (2/2), Ivancok (2), Dekker (2), Hoekstra (1), Stuttfeld (1), Hurst (1), | (7), (4), (3), (3/2), (2), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/5 | 2/2 |
Zeitstrafen: | 4 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 23:24 | VfL Oldenburg | VfL Oldenburg |
HSG Bensheim/Auerbach | : | VfL Oldenburg |
HSG Bensheim/Auerbach | VfL Oldenburg | |
---|---|---|
Torschützen: | Maidhof (10/3), van Gulik (4), Friedberger (2/2), Ivancok (2), Dekker (2), Hoekstra (1), Stuttfeld (1), Hurst (1), | (7), (4), (3), (3/2), (2), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/5 | 2/2 |
Zeitstrafen: | 4 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 23:24 | VfL Oldenburg | VfL Oldenburg |
HSG Bensheim/Auerbach | VfL Oldenburg | |
---|---|---|
Torschützen: | Maidhof (10/3), van Gulik (4), Friedberger (2/2), Ivancok (2), Dekker (2), Hoekstra (1), Stuttfeld (1), Hurst (1), | (7), (4), (3), (3/2), (2), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/5 | 2/2 |
Zeitstrafen: | 4 | 5 |
Rot: |
HSG Bensheim/Auerbach | : | VfL Oldenburg |
HSG Bensheim/Auerbach | VfL Oldenburg | |
---|---|---|
Torschützen: | Maidhof (10/3), van Gulik (4), Friedberger (2/2), Ivancok (2), Dekker (2), Hoekstra (1), Stuttfeld (1), Hurst (1), | (7), (4), (3), (3/2), (2), (2), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/5 | 2/2 |
Zeitstrafen: | 4 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach | 23:24 | VfL Oldenburg | VfL Oldenburg |
Name | Tore | 7m | |
Maidhof, J. | 10 | 3/3 | |
van Gulik, S. | 4 | - | |
Dekker, S. | 2 | - | |
Ivancok, I. | 2 | - | |
Friedberger, L. | ![]() ![]() | 2 | 2/2 |
Hoekstra, S. | 1 | - | |
Hurst, I. | ![]() | 1 | - |
Stuttfeld, E. | ![]() | 1 | - |
van Beurden, H. | - | - | |
Niewiadomska, J. | - | - | |
Kockler, J. | - | - | |
Hettinger, C. | - | - | |
Kühlborn, C. | ![]() ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Pichlmeier, K | ![]() | 7 | - |
Mikkelsen, H | ![]() ![]() | 4 | - |
Behrend, J | 3 | - | |
Schoenaker, M | ![]() ![]() | 3 | 2/2 |
Martens, J | ![]() ![]() | 2 | - |
Steffen, M | ![]() | 2 | - |
Logvin, K | 1 | - | |
Roller, A | 1 | - | |
Staal, M | 1 | - | |
Reinemann, T | - | - | |
Reese, N | - | - | |
Kannegießer, L | - | - | |
Fragge, L | - | - | |
Renner, J | - | - | |
Teiken, L | - | - |