Thüringer HC | : | Kurpfalz Bären |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Thüringer HC | : | Kurpfalz Bären |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Thüringer HC | Thüringer HC | 34:21 | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
23.01.2021 | 1. BL | Thüringer HC - Kurpfalz Bären | 31:18 |
05.09.2020 | 1. BL | Kurpfalz Bären - Thüringer HC | 22:30 |
11.04.2020 | 1. BL | Kurpfalz Bären - Thüringer HC | 0:0 |
01.03.2008 | 1. BL | Kurpfalz Bären - Thüringer HC | 30:34 |
21.12.2007 | DHB-P | Thüringer HC - Kurpfalz Bären | 35:20 |
13.10.2007 | 1. BL | Thüringer HC - Kurpfalz Bären | 32:17 |
14.04.2007 | 1. BL | Kurpfalz Bären - Thüringer HC | 22:29 |
22.11.2006 | 1. BL | Kurpfalz Bären - Thüringer HC | 31:26 |
09.09.2006 | 1. BL | Thüringer HC - Kurpfalz Bären | 28:25 |
22.04.2006 | 1. BL | Thüringer HC - Kurpfalz Bären | 37:28 |
21.01.2006 | 1. BL | Thüringer HC - Kurpfalz Bären | 33:27 |
17.09.2005 | 1. BL | Kurpfalz Bären - Thüringer HC | 21:28 |
13 Spiele | (g/u/v) |
Thüringer HC | (10/1/1) |
Kurpfalz Bären | (1/1/10) |
Thüringer HC | : | Kurpfalz Bären |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Thüringer HC | Thüringer HC | 34:21 | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
Thüringer HC | : | Kurpfalz Bären |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Thüringer HC | Thüringer HC | 34:21 | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
Thüringer HC | Kurpfalz Bären | |
---|---|---|
Torschützen: | Jakubisová (6), Rodriguez Rodriguez (6), Koresova (6/2), Scheffknecht (5), Bölk (3), Ferreira Lopes (2), Sazdovska (2), Schmelzer (1), Mazzucco (1), Großmann (1), Biltoft (1), | Michels (4), (4/1), (4/2), (4), (3), (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 4 | 7 |
Rot: |
Thüringer HC | : | Kurpfalz Bären |
Thüringer HC | Kurpfalz Bären | |
---|---|---|
Torschützen: | Jakubisová (6), Rodriguez Rodriguez (6), Koresova (6/2), Scheffknecht (5), Bölk (3), Ferreira Lopes (2), Sazdovska (2), Schmelzer (1), Mazzucco (1), Großmann (1), Biltoft (1), | Michels (4), (4/1), (4/2), (4), (3), (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 4 | 7 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Thüringer HC | Thüringer HC | 34:21 | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
Name | Tore | 7m | |
Fabritz, E | 4 | 1/1 | |
Michels, S | ![]() | 4 | - |
Oßwald, V | ![]() ![]() | 4 | - |
Eckhardt, L | ![]() | 4 | 2/3 |
Engelhardt, R | ![]() | 3 | - |
Feiniler, L | ![]() | 1 | - |
Moser, C | ![]() | 1 | - |
Sommerrock , S | - | - | |
Möllmann, A | - | - | |
Moormann, L | - | - | |
Wiethoff, J | - | - | |
Michl, A | - | - | |
Marmodee, L | - | - | |
Reuthal, C | ![]() | - | - |
Haupt, J | ![]() | - | - |
Thüringer HC | : | Kurpfalz Bären |
Thüringer HC | Kurpfalz Bären | |
---|---|---|
Torschützen: | Jakubisová (6), Rodriguez Rodriguez (6), Koresova (6/2), Scheffknecht (5), Bölk (3), Ferreira Lopes (2), Sazdovska (2), Schmelzer (1), Mazzucco (1), Großmann (1), Biltoft (1), | Michels (4), (4/1), (4/2), (4), (3), (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 4 | 7 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Thüringer HC | Thüringer HC | 34:21 | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
23.01.2021 | 1. BL | Thüringer HC - Kurpfalz Bären | 31:18 |
05.09.2020 | 1. BL | Kurpfalz Bären - Thüringer HC | 22:30 |
11.04.2020 | 1. BL | Kurpfalz Bären - Thüringer HC | 0:0 |
01.03.2008 | 1. BL | Kurpfalz Bären - Thüringer HC | 30:34 |
21.12.2007 | DHB-P | Thüringer HC - Kurpfalz Bären | 35:20 |
13.10.2007 | 1. BL | Thüringer HC - Kurpfalz Bären | 32:17 |
14.04.2007 | 1. BL | Kurpfalz Bären - Thüringer HC | 22:29 |
22.11.2006 | 1. BL | Kurpfalz Bären - Thüringer HC | 31:26 |
09.09.2006 | 1. BL | Thüringer HC - Kurpfalz Bären | 28:25 |
22.04.2006 | 1. BL | Thüringer HC - Kurpfalz Bären | 37:28 |
21.01.2006 | 1. BL | Thüringer HC - Kurpfalz Bären | 33:27 |
17.09.2005 | 1. BL | Kurpfalz Bären - Thüringer HC | 21:28 |
13 Spiele | (g/u/v) |
Thüringer HC | (10/1/1) |
Kurpfalz Bären | (1/1/10) |
Thüringer HC | : | Kurpfalz Bären |
Thüringer HC | Kurpfalz Bären | |
---|---|---|
Torschützen: | Jakubisová (6), Rodriguez Rodriguez (6), Koresova (6/2), Scheffknecht (5), Bölk (3), Ferreira Lopes (2), Sazdovska (2), Schmelzer (1), Mazzucco (1), Großmann (1), Biltoft (1), | Michels (4), (4/1), (4/2), (4), (3), (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 4 | 7 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Thüringer HC | Thüringer HC | 34:21 | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
Thüringer HC | : | Kurpfalz Bären |
Thüringer HC | Kurpfalz Bären | |
---|---|---|
Torschützen: | Jakubisová (6), Rodriguez Rodriguez (6), Koresova (6/2), Scheffknecht (5), Bölk (3), Ferreira Lopes (2), Sazdovska (2), Schmelzer (1), Mazzucco (1), Großmann (1), Biltoft (1), | Michels (4), (4/1), (4/2), (4), (3), (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 4 | 7 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Thüringer HC | Thüringer HC | 34:21 | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
Thüringer HC | Kurpfalz Bären | |
---|---|---|
Torschützen: | Jakubisová (6), Rodriguez Rodriguez (6), Koresova (6/2), Scheffknecht (5), Bölk (3), Ferreira Lopes (2), Sazdovska (2), Schmelzer (1), Mazzucco (1), Großmann (1), Biltoft (1), | Michels (4), (4/1), (4/2), (4), (3), (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 4 | 7 |
Rot: |
Thüringer HC | : | Kurpfalz Bären |
Thüringer HC | Kurpfalz Bären | |
---|---|---|
Torschützen: | Jakubisová (6), Rodriguez Rodriguez (6), Koresova (6/2), Scheffknecht (5), Bölk (3), Ferreira Lopes (2), Sazdovska (2), Schmelzer (1), Mazzucco (1), Großmann (1), Biltoft (1), | Michels (4), (4/1), (4/2), (4), (3), (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/3 | 3/4 |
Zeitstrafen: | 4 | 7 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Thüringer HC | Thüringer HC | 34:21 | Kurpfalz Bären | Kurpfalz Bären |
Name | Tore | 7m | |
Fabritz, E | 4 | 1/1 | |
Michels, S | ![]() | 4 | - |
Oßwald, V | ![]() ![]() | 4 | - |
Eckhardt, L | ![]() | 4 | 2/3 |
Engelhardt, R | ![]() | 3 | - |
Feiniler, L | ![]() | 1 | - |
Moser, C | ![]() | 1 | - |
Sommerrock , S | - | - | |
Möllmann, A | - | - | |
Moormann, L | - | - | |
Wiethoff, J | - | - | |
Michl, A | - | - | |
Marmodee, L | - | - | |
Reuthal, C | ![]() | - | - |
Haupt, J | ![]() | - | - |