HSG Blomberg-Lippe | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 40:32 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
16.01.2021 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 24:31 |
07.11.2020 | DHB-P | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 31:23 |
16.05.2020 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 0:0 |
02.03.2019 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 25:30 |
22.09.2018 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 32:24 |
07.04.2018 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 32:28 |
10.02.2018 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 27:30 |
10.05.2014 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 32:23 |
15.03.2014 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 29:32 |
04.01.2014 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 31:20 |
08.09.2013 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 25:29 |
12 Spiele | (g/u/v) |
HSG Blomberg-Lippe | (10/1/0) |
HSG Bensheim/Auerbach | (0/1/10) |
HSG Blomberg-Lippe | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 40:32 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
HSG Blomberg-Lippe | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 40:32 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Michielsen (10), Brøns Petersen (7), Kordovska (5/2), Jongenelen (5/4), van Zijl (4), Rüffieux (3), Franz (2), Agwunedu (1), Smits (1/1), Heidergott (1), van Wingerden (1), | (9/6), Hettinger (5), (4), (4), (4), (2), (2), Gerisch (1), (1), |
Siebenmeter: | 7/9 | 6/7 |
Zeitstrafen: | 5 | 3 |
Rot: |
HSG Blomberg-Lippe | : | HSG Bensheim/Auerbach |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Michielsen (10), Brøns Petersen (7), Kordovska (5/2), Jongenelen (5/4), van Zijl (4), Rüffieux (3), Franz (2), Agwunedu (1), Smits (1/1), Heidergott (1), van Wingerden (1), | (9/6), Hettinger (5), (4), (4), (4), (2), (2), Gerisch (1), (1), |
Siebenmeter: | 7/9 | 6/7 |
Zeitstrafen: | 5 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 40:32 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m | |
Michielsen, C. | ![]() | 10 | - |
Brøns Petersen, S. | 7 | 0/1 | |
Kordovska, K. | ![]() | 5 | 2/3 |
Jongenelen, I. | ![]() ![]() | 5 | 4/4 |
van Zijl, T. | ![]() ![]() | 4 | - |
Rüffieux, L. | ![]() | 3 | - |
Franz, N. | ![]() | 2 | - |
Agwunedu, N. | 1 | - | |
Smits, M. | 1 | 1/1 | |
van Wingerden, E. | 1 | - | |
Heidergott, M. | 1 | - | |
Schnack, K. | - | - | |
Veith, M. | - | - | |
Monz-Kühn, A. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Maidhof, J | ![]() | 9 | 6/6 |
Hettinger, C | ![]() ![]() | 5 | - |
Niewiadomska, J | 4 | - | |
Dekker, S | ![]() | 4 | - |
van Gulik, S | ![]() | 4 | - |
Hoekstra, S | 2 | - | |
Ivancok, I | ![]() | 2 | - |
Friedberger, L | 1 | 0/1 | |
Gerisch, R | 1 | - | |
Kühlborn, C | - | - | |
Kockler, J | - | - | |
Stuttfeld, E | - | - | |
van Beurden, H | - | - |
HSG Blomberg-Lippe | : | HSG Bensheim/Auerbach |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Michielsen (10), Brøns Petersen (7), Kordovska (5/2), Jongenelen (5/4), van Zijl (4), Rüffieux (3), Franz (2), Agwunedu (1), Smits (1/1), Heidergott (1), van Wingerden (1), | (9/6), Hettinger (5), (4), (4), (4), (2), (2), Gerisch (1), (1), |
Siebenmeter: | 7/9 | 6/7 |
Zeitstrafen: | 5 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 40:32 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
16.01.2021 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 24:31 |
07.11.2020 | DHB-P | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 31:23 |
16.05.2020 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 0:0 |
02.03.2019 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 25:30 |
22.09.2018 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 32:24 |
07.04.2018 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 32:28 |
10.02.2018 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 27:30 |
10.05.2014 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 32:23 |
15.03.2014 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 29:32 |
04.01.2014 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - HSG Bensheim/Auerbach | 31:20 |
08.09.2013 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - HSG Blomberg-Lippe | 25:29 |
12 Spiele | (g/u/v) |
HSG Blomberg-Lippe | (10/1/0) |
HSG Bensheim/Auerbach | (0/1/10) |
HSG Blomberg-Lippe | : | HSG Bensheim/Auerbach |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Michielsen (10), Brøns Petersen (7), Kordovska (5/2), Jongenelen (5/4), van Zijl (4), Rüffieux (3), Franz (2), Agwunedu (1), Smits (1/1), Heidergott (1), van Wingerden (1), | (9/6), Hettinger (5), (4), (4), (4), (2), (2), Gerisch (1), (1), |
Siebenmeter: | 7/9 | 6/7 |
Zeitstrafen: | 5 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 40:32 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
HSG Blomberg-Lippe | : | HSG Bensheim/Auerbach |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Michielsen (10), Brøns Petersen (7), Kordovska (5/2), Jongenelen (5/4), van Zijl (4), Rüffieux (3), Franz (2), Agwunedu (1), Smits (1/1), Heidergott (1), van Wingerden (1), | (9/6), Hettinger (5), (4), (4), (4), (2), (2), Gerisch (1), (1), |
Siebenmeter: | 7/9 | 6/7 |
Zeitstrafen: | 5 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 40:32 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Michielsen (10), Brøns Petersen (7), Kordovska (5/2), Jongenelen (5/4), van Zijl (4), Rüffieux (3), Franz (2), Agwunedu (1), Smits (1/1), Heidergott (1), van Wingerden (1), | (9/6), Hettinger (5), (4), (4), (4), (2), (2), Gerisch (1), (1), |
Siebenmeter: | 7/9 | 6/7 |
Zeitstrafen: | 5 | 3 |
Rot: |
HSG Blomberg-Lippe | : | HSG Bensheim/Auerbach |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Michielsen (10), Brøns Petersen (7), Kordovska (5/2), Jongenelen (5/4), van Zijl (4), Rüffieux (3), Franz (2), Agwunedu (1), Smits (1/1), Heidergott (1), van Wingerden (1), | (9/6), Hettinger (5), (4), (4), (4), (2), (2), Gerisch (1), (1), |
Siebenmeter: | 7/9 | 6/7 |
Zeitstrafen: | 5 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 40:32 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m | |
Michielsen, C. | ![]() | 10 | - |
Brøns Petersen, S. | 7 | 0/1 | |
Kordovska, K. | ![]() | 5 | 2/3 |
Jongenelen, I. | ![]() ![]() | 5 | 4/4 |
van Zijl, T. | ![]() ![]() | 4 | - |
Rüffieux, L. | ![]() | 3 | - |
Franz, N. | ![]() | 2 | - |
Agwunedu, N. | 1 | - | |
Smits, M. | 1 | 1/1 | |
van Wingerden, E. | 1 | - | |
Heidergott, M. | 1 | - | |
Schnack, K. | - | - | |
Veith, M. | - | - | |
Monz-Kühn, A. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Maidhof, J | ![]() | 9 | 6/6 |
Hettinger, C | ![]() ![]() | 5 | - |
Niewiadomska, J | 4 | - | |
Dekker, S | ![]() | 4 | - |
van Gulik, S | ![]() | 4 | - |
Hoekstra, S | 2 | - | |
Ivancok, I | ![]() | 2 | - |
Friedberger, L | 1 | 0/1 | |
Gerisch, R | 1 | - | |
Kühlborn, C | - | - | |
Kockler, J | - | - | |
Stuttfeld, E | - | - | |
van Beurden, H | - | - |