SG BBM Bietigheim | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SG BBM Bietigheim | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SG BBM Bietigheim | SG BBM Bietigheim | 0:0 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
28.03.2021 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - HSG Bensheim/Auerbach | 30:23 |
11.11.2020 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - SG BBM Bietigheim | 29:32 |
22.01.2020 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - SG BBM Bietigheim | 25:30 |
16.03.2019 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - SG BBM Bietigheim | 17:24 |
17.10.2018 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - HSG Bensheim/Auerbach | 26:21 |
21.04.2018 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - HSG Bensheim/Auerbach | 32:25 |
27.12.2017 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - SG BBM Bietigheim | 24:24 |
17.05.2014 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - SG BBM Bietigheim | 21:26 |
05.04.2014 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - HSG Bensheim/Auerbach | 22:18 |
08.01.2014 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - SG BBM Bietigheim | 30:26 |
05.10.2013 | DHB-P | HSG Bensheim/Auerbach - SG BBM Bietigheim | 23:34 |
11.09.2013 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - HSG Bensheim/Auerbach | 23:21 |
13.04.2013 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - SG BBM Bietigheim | 25:29 |
08.12.2012 | 2. BL | SG BBM Bietigheim - HSG Bensheim/Auerbach | 35:32 |
04.05.2012 | 2. BL | SG BBM Bietigheim - HSG Bensheim/Auerbach | 22:21 |
10.12.2011 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - SG BBM Bietigheim | 25:27 |
15.05.2010 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - SG BBM Bietigheim | 22:28 |
08.05.2010 | 2. BL | SG BBM Bietigheim - HSG Bensheim/Auerbach | 31:33 |
20.02.2010 | 2. BL | SG BBM Bietigheim - HSG Bensheim/Auerbach | 19:25 |
01.11.2009 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - SG BBM Bietigheim | 28:27 |
21 Spiele | (g/u/v) |
SG BBM Bietigheim | (15/1/4) |
HSG Bensheim/Auerbach | (4/1/15) |
SG BBM Bietigheim | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SG BBM Bietigheim | SG BBM Bietigheim | 0:0 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
SG BBM Bietigheim | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SG BBM Bietigheim | SG BBM Bietigheim | 0:0 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
SG BBM Bietigheim | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
SG BBM Bietigheim | : | HSG Bensheim/Auerbach |
SG BBM Bietigheim | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SG BBM Bietigheim | SG BBM Bietigheim | 0:0 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
SG BBM Bietigheim | : | HSG Bensheim/Auerbach |
SG BBM Bietigheim | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SG BBM Bietigheim | SG BBM Bietigheim | 0:0 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
28.03.2021 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - HSG Bensheim/Auerbach | 30:23 |
11.11.2020 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - SG BBM Bietigheim | 29:32 |
22.01.2020 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - SG BBM Bietigheim | 25:30 |
16.03.2019 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - SG BBM Bietigheim | 17:24 |
17.10.2018 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - HSG Bensheim/Auerbach | 26:21 |
21.04.2018 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - HSG Bensheim/Auerbach | 32:25 |
27.12.2017 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - SG BBM Bietigheim | 24:24 |
17.05.2014 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - SG BBM Bietigheim | 21:26 |
05.04.2014 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - HSG Bensheim/Auerbach | 22:18 |
08.01.2014 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - SG BBM Bietigheim | 30:26 |
05.10.2013 | DHB-P | HSG Bensheim/Auerbach - SG BBM Bietigheim | 23:34 |
11.09.2013 | 1. BL | SG BBM Bietigheim - HSG Bensheim/Auerbach | 23:21 |
13.04.2013 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - SG BBM Bietigheim | 25:29 |
08.12.2012 | 2. BL | SG BBM Bietigheim - HSG Bensheim/Auerbach | 35:32 |
04.05.2012 | 2. BL | SG BBM Bietigheim - HSG Bensheim/Auerbach | 22:21 |
10.12.2011 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - SG BBM Bietigheim | 25:27 |
15.05.2010 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - SG BBM Bietigheim | 22:28 |
08.05.2010 | 2. BL | SG BBM Bietigheim - HSG Bensheim/Auerbach | 31:33 |
20.02.2010 | 2. BL | SG BBM Bietigheim - HSG Bensheim/Auerbach | 19:25 |
01.11.2009 | 2. BL | HSG Bensheim/Auerbach - SG BBM Bietigheim | 28:27 |
21 Spiele | (g/u/v) |
SG BBM Bietigheim | (15/1/4) |
HSG Bensheim/Auerbach | (4/1/15) |
SG BBM Bietigheim | : | HSG Bensheim/Auerbach |
SG BBM Bietigheim | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SG BBM Bietigheim | SG BBM Bietigheim | 0:0 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
SG BBM Bietigheim | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
SG BBM Bietigheim | : | HSG Bensheim/Auerbach |
SG BBM Bietigheim | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | ||
Siebenmeter: | 0/ | 0/ |
Zeitstrafen: | 0 | 0 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SG BBM Bietigheim | SG BBM Bietigheim | 0:0 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |