Neckarsulmer Sport-Union | : | Frisch Auf Göppingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | : | Frisch Auf Göppingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 28:24 | Frisch Auf Göppingen | Frisch Auf Göppingen |
10.05.2020 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - Frisch Auf Göppingen | 0:0 |
25.01.2020 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - Neckarsulmer Sport-Union | 33:22 |
12.01.2020 | DHB-P | Neckarsulmer Sport-Union - Frisch Auf Göppingen | 26:27 |
11.05.2019 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - Neckarsulmer Sport-Union | 28:21 |
19.01.2019 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - Frisch Auf Göppingen | 26:33 |
12.05.2018 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - Neckarsulmer Sport-Union | 25:22 |
20.01.2018 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - Frisch Auf Göppingen | 25:25 |
28.01.2017 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - Frisch Auf Göppingen | 32:24 |
18.09.2016 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - Neckarsulmer Sport-Union | 31:25 |
10 Spiele | (g/u/v) |
Neckarsulmer Sport-Union | (1/2/6) |
Frisch Auf Göppingen | (6/2/1) |
Neckarsulmer Sport-Union | : | Frisch Auf Göppingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 28:24 | Frisch Auf Göppingen | Frisch Auf Göppingen |
Neckarsulmer Sport-Union | : | Frisch Auf Göppingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 28:24 | Frisch Auf Göppingen | Frisch Auf Göppingen |
Neckarsulmer Sport-Union | Frisch Auf Göppingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Rode (10/5), Espinola Perez (4), Hendrikse (4), Wick (4/1), Kooij (3), Kalmbach (2), Moser (1), | (8), (4/1), (3/1), Tinti (2), (2), (2), (2), (1), |
Siebenmeter: | 6/8 | 2/3 |
Zeitstrafen: | 3 | 2 |
Rot: |
Neckarsulmer Sport-Union | : | Frisch Auf Göppingen |
Neckarsulmer Sport-Union | Frisch Auf Göppingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Rode (10/5), Espinola Perez (4), Hendrikse (4), Wick (4/1), Kooij (3), Kalmbach (2), Moser (1), | (8), (4/1), (3/1), Tinti (2), (2), (2), (2), (1), |
Siebenmeter: | 6/8 | 2/3 |
Zeitstrafen: | 3 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 28:24 | Frisch Auf Göppingen | Frisch Auf Göppingen |
Name | Tore | 7m | |
Rode, J. | 10 | 5/6 | |
Wick, C. | ![]() | 4 | 1/2 |
Hendrikse, N. | ![]() | 4 | - |
Espinola Perez, I. | ![]() ![]() | 4 | - |
Kooij, J. | 3 | - | |
Kalmbach, S. | 2 | - | |
Moser, C. | 1 | - | |
Gois, I. | - | - | |
Wolf, L. | - | - | |
Wachter, S. | - | - | |
Knippenborg, L. | - | - | |
Senvald, S. | - | - | |
Kretzschmar, L. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Brugger, A | 8 | - | |
Hrbková, M | ![]() | 4 | 1/2 |
Andjic, I | ![]() ![]() | 3 | 1/1 |
Tinti, A | 2 | - | |
Morf-Bachmann, R | 2 | - | |
Krhlikar, L | 2 | - | |
Wyder, P | ![]() | 2 | - |
Marcikova, S | ![]() | 1 | - |
Ioneac Joldes, R | - | - | |
Bocka, A | - | - | |
Lengyel, E | - | - |
Neckarsulmer Sport-Union | : | Frisch Auf Göppingen |
Neckarsulmer Sport-Union | Frisch Auf Göppingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Rode (10/5), Espinola Perez (4), Hendrikse (4), Wick (4/1), Kooij (3), Kalmbach (2), Moser (1), | (8), (4/1), (3/1), Tinti (2), (2), (2), (2), (1), |
Siebenmeter: | 6/8 | 2/3 |
Zeitstrafen: | 3 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 28:24 | Frisch Auf Göppingen | Frisch Auf Göppingen |
10.05.2020 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - Frisch Auf Göppingen | 0:0 |
25.01.2020 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - Neckarsulmer Sport-Union | 33:22 |
12.01.2020 | DHB-P | Neckarsulmer Sport-Union - Frisch Auf Göppingen | 26:27 |
11.05.2019 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - Neckarsulmer Sport-Union | 28:21 |
19.01.2019 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - Frisch Auf Göppingen | 26:33 |
12.05.2018 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - Neckarsulmer Sport-Union | 25:22 |
20.01.2018 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - Frisch Auf Göppingen | 25:25 |
28.01.2017 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - Frisch Auf Göppingen | 32:24 |
18.09.2016 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - Neckarsulmer Sport-Union | 31:25 |
10 Spiele | (g/u/v) |
Neckarsulmer Sport-Union | (1/2/6) |
Frisch Auf Göppingen | (6/2/1) |
Neckarsulmer Sport-Union | : | Frisch Auf Göppingen |
Neckarsulmer Sport-Union | Frisch Auf Göppingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Rode (10/5), Espinola Perez (4), Hendrikse (4), Wick (4/1), Kooij (3), Kalmbach (2), Moser (1), | (8), (4/1), (3/1), Tinti (2), (2), (2), (2), (1), |
Siebenmeter: | 6/8 | 2/3 |
Zeitstrafen: | 3 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 28:24 | Frisch Auf Göppingen | Frisch Auf Göppingen |
Neckarsulmer Sport-Union | Frisch Auf Göppingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Rode (10/5), Espinola Perez (4), Hendrikse (4), Wick (4/1), Kooij (3), Kalmbach (2), Moser (1), | (8), (4/1), (3/1), Tinti (2), (2), (2), (2), (1), |
Siebenmeter: | 6/8 | 2/3 |
Zeitstrafen: | 3 | 2 |
Rot: |
Neckarsulmer Sport-Union | : | Frisch Auf Göppingen |
Neckarsulmer Sport-Union | Frisch Auf Göppingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Rode (10/5), Espinola Perez (4), Hendrikse (4), Wick (4/1), Kooij (3), Kalmbach (2), Moser (1), | (8), (4/1), (3/1), Tinti (2), (2), (2), (2), (1), |
Siebenmeter: | 6/8 | 2/3 |
Zeitstrafen: | 3 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 28:24 | Frisch Auf Göppingen | Frisch Auf Göppingen |
Name | Tore | 7m | |
Rode, J. | 10 | 5/6 | |
Wick, C. | ![]() | 4 | 1/2 |
Hendrikse, N. | ![]() | 4 | - |
Espinola Perez, I. | ![]() ![]() | 4 | - |
Kooij, J. | 3 | - | |
Kalmbach, S. | 2 | - | |
Moser, C. | 1 | - | |
Gois, I. | - | - | |
Wolf, L. | - | - | |
Wachter, S. | - | - | |
Knippenborg, L. | - | - | |
Senvald, S. | - | - | |
Kretzschmar, L. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Brugger, A | 8 | - | |
Hrbková, M | ![]() | 4 | 1/2 |
Andjic, I | ![]() ![]() | 3 | 1/1 |
Tinti, A | 2 | - | |
Morf-Bachmann, R | 2 | - | |
Krhlikar, L | 2 | - | |
Wyder, P | ![]() | 2 | - |
Marcikova, S | ![]() | 1 | - |
Ioneac Joldes, R | - | - | |
Bocka, A | - | - | |
Lengyel, E | - | - |