HSG Bad Wildungen Vipers | : | 1. FSV Mainz 05 |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bad Wildungen Vipers | : | 1. FSV Mainz 05 |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers | 27:22 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
06.02.2021 | 1. BL | 1. FSV Mainz 05 - HSG Bad Wildungen Vipers | 22:38 |
26.04.2020 | 1. BL | 1. FSV Mainz 05 - HSG Bad Wildungen Vipers | 0:0 |
04.01.2020 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - 1. FSV Mainz 05 | 26:30 |
18.01.2014 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - HSG Bad Wildungen Vipers | 27:30 |
07.09.2013 | 2. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - 1. FSV Mainz 05 | 28:26 |
05.03.2011 | 2. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - 1. FSV Mainz 05 | 35:19 |
06.11.2010 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - HSG Bad Wildungen Vipers | 27:33 |
8 Spiele | (g/u/v) |
HSG Bad Wildungen Vipers | (5/1/1) |
1. FSV Mainz 05 | (1/1/5) |
HSG Bad Wildungen Vipers | : | 1. FSV Mainz 05 |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers | 27:22 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
HSG Bad Wildungen Vipers | : | 1. FSV Mainz 05 |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers | 27:22 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
HSG Bad Wildungen Vipers | 1. FSV Mainz 05 | |
---|---|---|
Torschützen: | Platen (8/6), Struijs (6/1), Smits (4), Spielvogel (3), Scheib (3), Schnack (2), Plümer (1), | Adeberg (7/4), (4), (4), (3), (2), (1), Fischer (1), |
Siebenmeter: | 7/8 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 4 | 5 |
Rot: |
HSG Bad Wildungen Vipers | : | 1. FSV Mainz 05 |
HSG Bad Wildungen Vipers | 1. FSV Mainz 05 | |
---|---|---|
Torschützen: | Platen (8/6), Struijs (6/1), Smits (4), Spielvogel (3), Scheib (3), Schnack (2), Plümer (1), | Adeberg (7/4), (4), (4), (3), (2), (1), Fischer (1), |
Siebenmeter: | 7/8 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 4 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers | 27:22 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
Name | Tore | 7m | |
Platen, L. | 8 | 6/6 | |
Struijs, M. | 6 | 1/2 | |
Smits, M. | ![]() | 4 | - |
Spielvogel, A. | ![]() | 3 | - |
Scheib, J. | ![]() | 3 | - |
Schnack, K. | 2 | - | |
Plümer, V. | 1 | - | |
Schüpbach, L. | - | - | |
Da Silva Pereira, M. | - | - | |
Ingenpaß, A. | - | - | |
Blase, M. | - | - | |
Otto, A. | - | - | |
Brütsch, M. | - | - | |
Mühlner, M. | ![]() | - | - |
Heusdens, S. | ![]() ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Adeberg, N | 7 | 4/4 | |
Klobucar, N | 4 | - | |
Kolundzic, T | ![]() ![]() | 4 | - |
Dorsz, A | ![]() | 3 | - |
Hampel, A | 2 | - | |
Großheim, D | 1 | - | |
Fischer, F | ![]() ![]() | 1 | 0/1 |
Janssen, E | - | - | |
Gangel, C | - | - | |
Michailidis, S | - | - | |
Kolundzic, N | - | - | |
Güter, S | ![]() | - | - |
HSG Bad Wildungen Vipers | : | 1. FSV Mainz 05 |
HSG Bad Wildungen Vipers | 1. FSV Mainz 05 | |
---|---|---|
Torschützen: | Platen (8/6), Struijs (6/1), Smits (4), Spielvogel (3), Scheib (3), Schnack (2), Plümer (1), | Adeberg (7/4), (4), (4), (3), (2), (1), Fischer (1), |
Siebenmeter: | 7/8 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 4 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers | 27:22 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
06.02.2021 | 1. BL | 1. FSV Mainz 05 - HSG Bad Wildungen Vipers | 22:38 |
26.04.2020 | 1. BL | 1. FSV Mainz 05 - HSG Bad Wildungen Vipers | 0:0 |
04.01.2020 | 1. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - 1. FSV Mainz 05 | 26:30 |
18.01.2014 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - HSG Bad Wildungen Vipers | 27:30 |
07.09.2013 | 2. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - 1. FSV Mainz 05 | 28:26 |
05.03.2011 | 2. BL | HSG Bad Wildungen Vipers - 1. FSV Mainz 05 | 35:19 |
06.11.2010 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - HSG Bad Wildungen Vipers | 27:33 |
8 Spiele | (g/u/v) |
HSG Bad Wildungen Vipers | (5/1/1) |
1. FSV Mainz 05 | (1/1/5) |
HSG Bad Wildungen Vipers | : | 1. FSV Mainz 05 |
HSG Bad Wildungen Vipers | 1. FSV Mainz 05 | |
---|---|---|
Torschützen: | Platen (8/6), Struijs (6/1), Smits (4), Spielvogel (3), Scheib (3), Schnack (2), Plümer (1), | Adeberg (7/4), (4), (4), (3), (2), (1), Fischer (1), |
Siebenmeter: | 7/8 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 4 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers | 27:22 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
HSG Bad Wildungen Vipers | 1. FSV Mainz 05 | |
---|---|---|
Torschützen: | Platen (8/6), Struijs (6/1), Smits (4), Spielvogel (3), Scheib (3), Schnack (2), Plümer (1), | Adeberg (7/4), (4), (4), (3), (2), (1), Fischer (1), |
Siebenmeter: | 7/8 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 4 | 5 |
Rot: |
HSG Bad Wildungen Vipers | : | 1. FSV Mainz 05 |
HSG Bad Wildungen Vipers | 1. FSV Mainz 05 | |
---|---|---|
Torschützen: | Platen (8/6), Struijs (6/1), Smits (4), Spielvogel (3), Scheib (3), Schnack (2), Plümer (1), | Adeberg (7/4), (4), (4), (3), (2), (1), Fischer (1), |
Siebenmeter: | 7/8 | 4/5 |
Zeitstrafen: | 4 | 5 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Bad Wildungen Vipers | HSG Bad Wildungen Vipers | 27:22 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
Name | Tore | 7m | |
Platen, L. | 8 | 6/6 | |
Struijs, M. | 6 | 1/2 | |
Smits, M. | ![]() | 4 | - |
Spielvogel, A. | ![]() | 3 | - |
Scheib, J. | ![]() | 3 | - |
Schnack, K. | 2 | - | |
Plümer, V. | 1 | - | |
Schüpbach, L. | - | - | |
Da Silva Pereira, M. | - | - | |
Ingenpaß, A. | - | - | |
Blase, M. | - | - | |
Otto, A. | - | - | |
Brütsch, M. | - | - | |
Mühlner, M. | ![]() | - | - |
Heusdens, S. | ![]() ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Adeberg, N | 7 | 4/4 | |
Klobucar, N | 4 | - | |
Kolundzic, T | ![]() ![]() | 4 | - |
Dorsz, A | ![]() | 3 | - |
Hampel, A | 2 | - | |
Großheim, D | 1 | - | |
Fischer, F | ![]() ![]() | 1 | 0/1 |
Janssen, E | - | - | |
Gangel, C | - | - | |
Michailidis, S | - | - | |
Kolundzic, N | - | - | |
Güter, S | ![]() | - | - |