VfL Oldenburg | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
VfL Oldenburg | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
VfL Oldenburg | VfL Oldenburg | 23:28 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
13.02.2021 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - VfL Oldenburg | 23:25 |
11.04.2020 | 1. BL | VfL Oldenburg - HSG Bensheim/Auerbach | 0:0 |
27.12.2019 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - VfL Oldenburg | 23:24 |
18.05.2019 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - VfL Oldenburg | 29:29 |
03.02.2019 | 1. BL | VfL Oldenburg - HSG Bensheim/Auerbach | 36:27 |
18.03.2018 | 1. BL | VfL Oldenburg - HSG Bensheim/Auerbach | 26:30 |
21.10.2017 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - VfL Oldenburg | 22:28 |
18.01.2014 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - VfL Oldenburg | 22:32 |
22.09.2013 | 1. BL | VfL Oldenburg - HSG Bensheim/Auerbach | 34:25 |
10 Spiele | (g/u/v) |
VfL Oldenburg | (6/2/1) |
HSG Bensheim/Auerbach | (1/2/6) |
VfL Oldenburg | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
VfL Oldenburg | VfL Oldenburg | 23:28 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
VfL Oldenburg | : | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
VfL Oldenburg | VfL Oldenburg | 23:28 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
VfL Oldenburg | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Carstensen (7/4), Steffen (7), Reinemann (3), Behrend (2), Fragge (2), Knippert (1), Teiken (1), | (8/7), (7), (3), (3), (3), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 4/4 | 7/8 |
Zeitstrafen: | 7 | 3 |
Rot: |
VfL Oldenburg | : | HSG Bensheim/Auerbach |
VfL Oldenburg | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Carstensen (7/4), Steffen (7), Reinemann (3), Behrend (2), Fragge (2), Knippert (1), Teiken (1), | (8/7), (7), (3), (3), (3), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 4/4 | 7/8 |
Zeitstrafen: | 7 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
VfL Oldenburg | VfL Oldenburg | 23:28 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m | |
Steffen, M. | ![]() | 7 | - |
Carstensen, M. | ![]() ![]() ![]() | 7 | 4/4 |
Reinemann, T. | ![]() | 3 | - |
Behrend, J. | 2 | - | |
Fragge, L. | ![]() | 2 | - |
Teiken, L. | 1 | - | |
Knippert, L. | 1 | - | |
Reese, N. | - | - | |
Renner, J. | - | - | |
Hoitzing, M. | - | - | |
Martens, J. | ![]() | - | - |
Pichlmeier, K. | ![]() ![]() ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Friedberger, L | ![]() ![]() | 8 | 7/7 |
Ivancok, I | ![]() | 7 | - |
Heider, L | 3 | - | |
Kühlborn, C | ![]() | 3 | - |
Hurst, I | ![]() | 3 | - |
Kockel, L | ![]() | 2 | - |
van Beurden, H | 1 | - | |
Stuttfeld, E | 1 | - | |
Niewiadomska, J | - | - | |
Kockler, J | - | - | |
Visser, D | - | - | |
Soffel, A | - | - | |
van Gulik, S | - | 0/1 | |
Schmitz, A | - | - |
VfL Oldenburg | : | HSG Bensheim/Auerbach |
VfL Oldenburg | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Carstensen (7/4), Steffen (7), Reinemann (3), Behrend (2), Fragge (2), Knippert (1), Teiken (1), | (8/7), (7), (3), (3), (3), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 4/4 | 7/8 |
Zeitstrafen: | 7 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
VfL Oldenburg | VfL Oldenburg | 23:28 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
13.02.2021 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - VfL Oldenburg | 23:25 |
11.04.2020 | 1. BL | VfL Oldenburg - HSG Bensheim/Auerbach | 0:0 |
27.12.2019 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - VfL Oldenburg | 23:24 |
18.05.2019 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - VfL Oldenburg | 29:29 |
03.02.2019 | 1. BL | VfL Oldenburg - HSG Bensheim/Auerbach | 36:27 |
18.03.2018 | 1. BL | VfL Oldenburg - HSG Bensheim/Auerbach | 26:30 |
21.10.2017 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - VfL Oldenburg | 22:28 |
18.01.2014 | 1. BL | HSG Bensheim/Auerbach - VfL Oldenburg | 22:32 |
22.09.2013 | 1. BL | VfL Oldenburg - HSG Bensheim/Auerbach | 34:25 |
10 Spiele | (g/u/v) |
VfL Oldenburg | (6/2/1) |
HSG Bensheim/Auerbach | (1/2/6) |
VfL Oldenburg | : | HSG Bensheim/Auerbach |
VfL Oldenburg | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Carstensen (7/4), Steffen (7), Reinemann (3), Behrend (2), Fragge (2), Knippert (1), Teiken (1), | (8/7), (7), (3), (3), (3), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 4/4 | 7/8 |
Zeitstrafen: | 7 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
VfL Oldenburg | VfL Oldenburg | 23:28 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
VfL Oldenburg | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Carstensen (7/4), Steffen (7), Reinemann (3), Behrend (2), Fragge (2), Knippert (1), Teiken (1), | (8/7), (7), (3), (3), (3), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 4/4 | 7/8 |
Zeitstrafen: | 7 | 3 |
Rot: |
VfL Oldenburg | : | HSG Bensheim/Auerbach |
VfL Oldenburg | HSG Bensheim/Auerbach | |
---|---|---|
Torschützen: | Carstensen (7/4), Steffen (7), Reinemann (3), Behrend (2), Fragge (2), Knippert (1), Teiken (1), | (8/7), (7), (3), (3), (3), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 4/4 | 7/8 |
Zeitstrafen: | 7 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
VfL Oldenburg | VfL Oldenburg | 23:28 | HSG Bensheim/Auerbach | HSG Bensheim/Auerbach |
Name | Tore | 7m | |
Steffen, M. | ![]() | 7 | - |
Carstensen, M. | ![]() ![]() ![]() | 7 | 4/4 |
Reinemann, T. | ![]() | 3 | - |
Behrend, J. | 2 | - | |
Fragge, L. | ![]() | 2 | - |
Teiken, L. | 1 | - | |
Knippert, L. | 1 | - | |
Reese, N. | - | - | |
Renner, J. | - | - | |
Hoitzing, M. | - | - | |
Martens, J. | ![]() | - | - |
Pichlmeier, K. | ![]() ![]() ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Friedberger, L | ![]() ![]() | 8 | 7/7 |
Ivancok, I | ![]() | 7 | - |
Heider, L | 3 | - | |
Kühlborn, C | ![]() | 3 | - |
Hurst, I | ![]() | 3 | - |
Kockel, L | ![]() | 2 | - |
van Beurden, H | 1 | - | |
Stuttfeld, E | 1 | - | |
Niewiadomska, J | - | - | |
Kockler, J | - | - | |
Visser, D | - | - | |
Soffel, A | - | - | |
van Gulik, S | - | 0/1 | |
Schmitz, A | - | - |