Borussia Dortmund | : | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Borussia Dortmund | : | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | 36:19 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
19.02.2021 | 1. BL | Buxtehuder SV - Borussia Dortmund | 21:28 |
04.11.2020 | DHB-P | Buxtehuder SV - Borussia Dortmund | 26:25 |
03.04.2020 | 1. BL | Borussia Dortmund - Buxtehuder SV | 0:0 |
16.11.2019 | 1. BL | Buxtehuder SV - Borussia Dortmund | 25:31 |
06.04.2019 | 1. BL | Buxtehuder SV - Borussia Dortmund | 21:20 |
07.11.2018 | 1. BL | Borussia Dortmund - Buxtehuder SV | 28:23 |
03.03.2018 | 1. BL | Borussia Dortmund - Buxtehuder SV | 27:26 |
23.09.2017 | 1. BL | Buxtehuder SV - Borussia Dortmund | 30:21 |
06.05.2017 | 1. BL | Buxtehuder SV - Borussia Dortmund | 24:21 |
08.01.2017 | 1. BL | Borussia Dortmund - Buxtehuder SV | 22:17 |
05.11.2016 | DHB-P | Borussia Dortmund - Buxtehuder SV | 21:29 |
05.03.2016 | 1. BL | Borussia Dortmund - Buxtehuder SV | 17:20 |
07.11.2015 | DHB-P | Borussia Dortmund - Buxtehuder SV | 27:25 |
24.10.2015 | 1. BL | Buxtehuder SV - Borussia Dortmund | 20:18 |
31.10.2012 | DHB-P | Borussia Dortmund - Buxtehuder SV | 30:35 |
23.01.2010 | 1. BL | Buxtehuder SV - Borussia Dortmund | 31:21 |
18.09.2009 | 1. BL | Borussia Dortmund - Buxtehuder SV | 28:29 |
21.03.2009 | 1. BL | Buxtehuder SV - Borussia Dortmund | 27:19 |
25.10.2008 | 1. BL | Borussia Dortmund - Buxtehuder SV | 22:27 |
20.01.2007 | 1. BL | Buxtehuder SV - Borussia Dortmund | 30:22 |
20.09.2006 | 1. BL | Borussia Dortmund - Buxtehuder SV | 37:27 |
15.04.2006 | 1. BL | Borussia Dortmund - Buxtehuder SV | 31:26 |
18.03.2006 | 1. BL | Buxtehuder SV - Borussia Dortmund | 33:26 |
22.10.2005 | 1. BL | Borussia Dortmund - Buxtehuder SV | 18:27 |
25 Spiele | (g/u/v) |
Borussia Dortmund | (8/1/15) |
Buxtehuder SV | (15/1/8) |
Borussia Dortmund | : | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | 36:19 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
Borussia Dortmund | : | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | 36:19 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
Borussia Dortmund | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Gutierrez Bermejo (8/1), Vollebregt (7), Grijseels (7/5), Abdulla (3/1), Smits (3), Dulfer (2), Freriks (2), van Zijl (2), Bleckmann (1), Stockschläder (1), | Fischer (3/1), (3), (3), (3), Lott (3), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 7/8 | 1/1 |
Zeitstrafen: | 4 | 4 |
Rot: |
Borussia Dortmund | : | Buxtehuder SV |
Borussia Dortmund | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Gutierrez Bermejo (8/1), Vollebregt (7), Grijseels (7/5), Abdulla (3/1), Smits (3), Dulfer (2), Freriks (2), van Zijl (2), Bleckmann (1), Stockschläder (1), | Fischer (3/1), (3), (3), (3), Lott (3), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 7/8 | 1/1 |
Zeitstrafen: | 4 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | 36:19 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m | |
Heldmann, J | 3 | - | |
Lott, A | 3 | - | |
Fischer, L | ![]() | 3 | 1/1 |
Antl, L | ![]() | 3 | - |
Müller-Korn, C | ![]() | 3 | - |
Golla, P | ![]() | 2 | - |
Dölle, I | 1 | - | |
Schneider, L | 1 | - | |
Rühter, L | - | - | |
Filter, K | - | - | |
Düvel, M | - | - | |
Ossenkopp, M | - | - | |
Scherer, L | - | - | |
von Prittwitz, T | - | - | |
Prior, P | ![]() | - | - |
Süchting, L | ![]() | - | - |
Borussia Dortmund | : | Buxtehuder SV |
Borussia Dortmund | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Gutierrez Bermejo (8/1), Vollebregt (7), Grijseels (7/5), Abdulla (3/1), Smits (3), Dulfer (2), Freriks (2), van Zijl (2), Bleckmann (1), Stockschläder (1), | Fischer (3/1), (3), (3), (3), Lott (3), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 7/8 | 1/1 |
Zeitstrafen: | 4 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | 36:19 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
19.02.2021 | 1. BL | Buxtehuder SV - Borussia Dortmund | 21:28 |
04.11.2020 | DHB-P | Buxtehuder SV - Borussia Dortmund | 26:25 |
03.04.2020 | 1. BL | Borussia Dortmund - Buxtehuder SV | 0:0 |
16.11.2019 | 1. BL | Buxtehuder SV - Borussia Dortmund | 25:31 |
06.04.2019 | 1. BL | Buxtehuder SV - Borussia Dortmund | 21:20 |
07.11.2018 | 1. BL | Borussia Dortmund - Buxtehuder SV | 28:23 |
03.03.2018 | 1. BL | Borussia Dortmund - Buxtehuder SV | 27:26 |
23.09.2017 | 1. BL | Buxtehuder SV - Borussia Dortmund | 30:21 |
06.05.2017 | 1. BL | Buxtehuder SV - Borussia Dortmund | 24:21 |
08.01.2017 | 1. BL | Borussia Dortmund - Buxtehuder SV | 22:17 |
05.11.2016 | DHB-P | Borussia Dortmund - Buxtehuder SV | 21:29 |
05.03.2016 | 1. BL | Borussia Dortmund - Buxtehuder SV | 17:20 |
07.11.2015 | DHB-P | Borussia Dortmund - Buxtehuder SV | 27:25 |
24.10.2015 | 1. BL | Buxtehuder SV - Borussia Dortmund | 20:18 |
31.10.2012 | DHB-P | Borussia Dortmund - Buxtehuder SV | 30:35 |
23.01.2010 | 1. BL | Buxtehuder SV - Borussia Dortmund | 31:21 |
18.09.2009 | 1. BL | Borussia Dortmund - Buxtehuder SV | 28:29 |
21.03.2009 | 1. BL | Buxtehuder SV - Borussia Dortmund | 27:19 |
25.10.2008 | 1. BL | Borussia Dortmund - Buxtehuder SV | 22:27 |
20.01.2007 | 1. BL | Buxtehuder SV - Borussia Dortmund | 30:22 |
20.09.2006 | 1. BL | Borussia Dortmund - Buxtehuder SV | 37:27 |
15.04.2006 | 1. BL | Borussia Dortmund - Buxtehuder SV | 31:26 |
18.03.2006 | 1. BL | Buxtehuder SV - Borussia Dortmund | 33:26 |
22.10.2005 | 1. BL | Borussia Dortmund - Buxtehuder SV | 18:27 |
25 Spiele | (g/u/v) |
Borussia Dortmund | (8/1/15) |
Buxtehuder SV | (15/1/8) |
Borussia Dortmund | : | Buxtehuder SV |
Borussia Dortmund | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Gutierrez Bermejo (8/1), Vollebregt (7), Grijseels (7/5), Abdulla (3/1), Smits (3), Dulfer (2), Freriks (2), van Zijl (2), Bleckmann (1), Stockschläder (1), | Fischer (3/1), (3), (3), (3), Lott (3), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 7/8 | 1/1 |
Zeitstrafen: | 4 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | 36:19 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
Borussia Dortmund | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Gutierrez Bermejo (8/1), Vollebregt (7), Grijseels (7/5), Abdulla (3/1), Smits (3), Dulfer (2), Freriks (2), van Zijl (2), Bleckmann (1), Stockschläder (1), | Fischer (3/1), (3), (3), (3), Lott (3), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 7/8 | 1/1 |
Zeitstrafen: | 4 | 4 |
Rot: |
Borussia Dortmund | : | Buxtehuder SV |
Borussia Dortmund | Buxtehuder SV | |
---|---|---|
Torschützen: | Gutierrez Bermejo (8/1), Vollebregt (7), Grijseels (7/5), Abdulla (3/1), Smits (3), Dulfer (2), Freriks (2), van Zijl (2), Bleckmann (1), Stockschläder (1), | Fischer (3/1), (3), (3), (3), Lott (3), (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 7/8 | 1/1 |
Zeitstrafen: | 4 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | 36:19 | Buxtehuder SV | Buxtehuder SV |
Name | Tore | 7m | |
Heldmann, J | 3 | - | |
Lott, A | 3 | - | |
Fischer, L | ![]() | 3 | 1/1 |
Antl, L | ![]() | 3 | - |
Müller-Korn, C | ![]() | 3 | - |
Golla, P | ![]() | 2 | - |
Dölle, I | 1 | - | |
Schneider, L | 1 | - | |
Rühter, L | - | - | |
Filter, K | - | - | |
Düvel, M | - | - | |
Ossenkopp, M | - | - | |
Scherer, L | - | - | |
von Prittwitz, T | - | - | |
Prior, P | ![]() | - | - |
Süchting, L | ![]() | - | - |