HSG Blomberg-Lippe | : | 1. FSV Mainz 05 |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | : | 1. FSV Mainz 05 |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 45:25 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
20.02.2021 | 1. BL | 1. FSV Mainz 05 - HSG Blomberg-Lippe | 24:35 |
07.03.2020 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - 1. FSV Mainz 05 | 37:26 |
19.10.2019 | 1. BL | 1. FSV Mainz 05 - HSG Blomberg-Lippe | 18:23 |
4 Spiele | (g/u/v) |
HSG Blomberg-Lippe | (3/0/0) |
1. FSV Mainz 05 | (0/0/3) |
HSG Blomberg-Lippe | : | 1. FSV Mainz 05 |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 45:25 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
HSG Blomberg-Lippe | : | 1. FSV Mainz 05 |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 45:25 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
HSG Blomberg-Lippe | 1. FSV Mainz 05 | |
---|---|---|
Torschützen: | Michalczik (9/2), Rajes (8), Franz (7/2), Kynast (6), Agwunedu (5), Rüffieux (4), van Wingerden (3), Reiche (2/1), Jongenelen (1), | Fischer (8/5), Adeberg (5/1), (4), (3), (1), (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/6 | 6/7 |
Zeitstrafen: | 2 | 7 |
Rot: |
HSG Blomberg-Lippe | : | 1. FSV Mainz 05 |
HSG Blomberg-Lippe | 1. FSV Mainz 05 | |
---|---|---|
Torschützen: | Michalczik (9/2), Rajes (8), Franz (7/2), Kynast (6), Agwunedu (5), Rüffieux (4), van Wingerden (3), Reiche (2/1), Jongenelen (1), | Fischer (8/5), Adeberg (5/1), (4), (3), (1), (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/6 | 6/7 |
Zeitstrafen: | 2 | 7 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 45:25 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
Name | Tore | 7m | |
Michalczik, M. | ![]() | 9 | 2/3 |
Rajes, L. | 8 | - | |
Franz, N. | 7 | 2/2 | |
Kynast, A. | 6 | - | |
Agwunedu, N. | 5 | - | |
Rüffieux, L. | ![]() ![]() | 4 | - |
van Wingerden, E. | 3 | - | |
Reiche, C. | 2 | 1/1 | |
Jongenelen, I. | 1 | - | |
Schoenaker, M. | - | - | |
Andresen, M. | - | - | |
Veith, M. | - | - | |
Wenzel, N. | - | - | |
Hartstock, C. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Fischer, F | 8 | 5/5 | |
Adeberg, N | ![]() | 5 | 1/2 |
Dorsz, A | 4 | - | |
Burkholder, E | ![]() ![]() | 3 | - |
Großheim, D | 1 | - | |
Hampel, A | 1 | - | |
Michailidis, S | 1 | - | |
Gangel, C | ![]() | 1 | - |
Klobucar, N | ![]() | 1 | - |
Janssen, E | - | - | |
Güter, S | - | - | |
Kolundzic, N | - | - | |
Hartstock, S | ![]() | - | - |
Kolundzic, T | ![]() ![]() | - | - |
HSG Blomberg-Lippe | : | 1. FSV Mainz 05 |
HSG Blomberg-Lippe | 1. FSV Mainz 05 | |
---|---|---|
Torschützen: | Michalczik (9/2), Rajes (8), Franz (7/2), Kynast (6), Agwunedu (5), Rüffieux (4), van Wingerden (3), Reiche (2/1), Jongenelen (1), | Fischer (8/5), Adeberg (5/1), (4), (3), (1), (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/6 | 6/7 |
Zeitstrafen: | 2 | 7 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 45:25 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
20.02.2021 | 1. BL | 1. FSV Mainz 05 - HSG Blomberg-Lippe | 24:35 |
07.03.2020 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - 1. FSV Mainz 05 | 37:26 |
19.10.2019 | 1. BL | 1. FSV Mainz 05 - HSG Blomberg-Lippe | 18:23 |
4 Spiele | (g/u/v) |
HSG Blomberg-Lippe | (3/0/0) |
1. FSV Mainz 05 | (0/0/3) |
HSG Blomberg-Lippe | : | 1. FSV Mainz 05 |
HSG Blomberg-Lippe | 1. FSV Mainz 05 | |
---|---|---|
Torschützen: | Michalczik (9/2), Rajes (8), Franz (7/2), Kynast (6), Agwunedu (5), Rüffieux (4), van Wingerden (3), Reiche (2/1), Jongenelen (1), | Fischer (8/5), Adeberg (5/1), (4), (3), (1), (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/6 | 6/7 |
Zeitstrafen: | 2 | 7 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 45:25 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
HSG Blomberg-Lippe | 1. FSV Mainz 05 | |
---|---|---|
Torschützen: | Michalczik (9/2), Rajes (8), Franz (7/2), Kynast (6), Agwunedu (5), Rüffieux (4), van Wingerden (3), Reiche (2/1), Jongenelen (1), | Fischer (8/5), Adeberg (5/1), (4), (3), (1), (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/6 | 6/7 |
Zeitstrafen: | 2 | 7 |
Rot: |
HSG Blomberg-Lippe | : | 1. FSV Mainz 05 |
HSG Blomberg-Lippe | 1. FSV Mainz 05 | |
---|---|---|
Torschützen: | Michalczik (9/2), Rajes (8), Franz (7/2), Kynast (6), Agwunedu (5), Rüffieux (4), van Wingerden (3), Reiche (2/1), Jongenelen (1), | Fischer (8/5), Adeberg (5/1), (4), (3), (1), (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 5/6 | 6/7 |
Zeitstrafen: | 2 | 7 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 45:25 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
Name | Tore | 7m | |
Michalczik, M. | ![]() | 9 | 2/3 |
Rajes, L. | 8 | - | |
Franz, N. | 7 | 2/2 | |
Kynast, A. | 6 | - | |
Agwunedu, N. | 5 | - | |
Rüffieux, L. | ![]() ![]() | 4 | - |
van Wingerden, E. | 3 | - | |
Reiche, C. | 2 | 1/1 | |
Jongenelen, I. | 1 | - | |
Schoenaker, M. | - | - | |
Andresen, M. | - | - | |
Veith, M. | - | - | |
Wenzel, N. | - | - | |
Hartstock, C. | ![]() | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Fischer, F | 8 | 5/5 | |
Adeberg, N | ![]() | 5 | 1/2 |
Dorsz, A | 4 | - | |
Burkholder, E | ![]() ![]() | 3 | - |
Großheim, D | 1 | - | |
Hampel, A | 1 | - | |
Michailidis, S | 1 | - | |
Gangel, C | ![]() | 1 | - |
Klobucar, N | ![]() | 1 | - |
Janssen, E | - | - | |
Güter, S | - | - | |
Kolundzic, N | - | - | |
Hartstock, S | ![]() | - | - |
Kolundzic, T | ![]() ![]() | - | - |