TuS Metzingen | : | Frisch Auf Göppingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | : | Frisch Auf Göppingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 29:21 | Frisch Auf Göppingen | Frisch Auf Göppingen |
06.03.2020 | 1. BL | TuS Metzingen - Frisch Auf Göppingen | 28:21 |
16.10.2019 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - TuS Metzingen | 25:31 |
16.03.2019 | 1. BL | TuS Metzingen - Frisch Auf Göppingen | 32:25 |
17.10.2018 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - TuS Metzingen | 21:31 |
28.04.2018 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - TuS Metzingen | 24:23 |
30.12.2017 | 1. BL | TuS Metzingen - Frisch Auf Göppingen | 28:32 |
06.05.2017 | 1. BL | TuS Metzingen - Frisch Auf Göppingen | 31:21 |
18.01.2017 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - TuS Metzingen | 26:30 |
13.04.2016 | 1. BL | TuS Metzingen - Frisch Auf Göppingen | 34:28 |
22.11.2015 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - TuS Metzingen | 23:36 |
28.02.2015 | 1. BL | TuS Metzingen - Frisch Auf Göppingen | 27:21 |
03.10.2014 | DHB-P | TuS Metzingen - Frisch Auf Göppingen | 26:21 |
21.09.2014 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - TuS Metzingen | 15:26 |
05.01.2014 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - TuS Metzingen | 24:26 |
08.09.2013 | 1. BL | TuS Metzingen - Frisch Auf Göppingen | 21:20 |
27.03.2013 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - TuS Metzingen | 26:16 |
17.11.2012 | 1. BL | TuS Metzingen - Frisch Auf Göppingen | 22:28 |
16.02.2008 | 2. BL | Frisch Auf Göppingen - TuS Metzingen | 33:29 |
04.11.2007 | DHB-P | TuS Metzingen - Frisch Auf Göppingen | 32:25 |
27.10.2007 | 2. BL | TuS Metzingen - Frisch Auf Göppingen | 30:34 |
12.03.2006 | 2. BL | Frisch Auf Göppingen - TuS Metzingen | 33:32 |
21.01.2006 | 2. BL | TuS Metzingen - Frisch Auf Göppingen | 36:28 |
23 Spiele | (g/u/v) |
TuS Metzingen | (15/0/7) |
Frisch Auf Göppingen | (7/0/15) |
TuS Metzingen | : | Frisch Auf Göppingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 29:21 | Frisch Auf Göppingen | Frisch Auf Göppingen |
TuS Metzingen | : | Frisch Auf Göppingen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 29:21 | Frisch Auf Göppingen | Frisch Auf Göppingen |
TuS Metzingen | Frisch Auf Göppingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Brøns Petersen (10/5), van Wetering (6), Zapf (4), Weigel (4), Pandza (2), Haggerty (1), Quist (1), Rott (1), | (5/3), (5/2), (3), (3), (2), (2), (1), |
Siebenmeter: | 5/5 | 5/7 |
Zeitstrafen: | 2 | 4 |
Rot: |
TuS Metzingen | : | Frisch Auf Göppingen |
TuS Metzingen | Frisch Auf Göppingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Brøns Petersen (10/5), van Wetering (6), Zapf (4), Weigel (4), Pandza (2), Haggerty (1), Quist (1), Rott (1), | (5/3), (5/2), (3), (3), (2), (2), (1), |
Siebenmeter: | 5/5 | 5/7 |
Zeitstrafen: | 2 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 29:21 | Frisch Auf Göppingen | Frisch Auf Göppingen |
Name | Tore | 7m | |
Ioneac Joldes, R | 5 | 2/3 | |
Hrbková, M | ![]() | 5 | 3/4 |
Morf-Bachmann, R | ![]() | 3 | - |
Wyder, P | ![]() ![]() | 3 | - |
Marcikova, S | 2 | - | |
Welter, T | ![]() | 2 | - |
Krhlikar, L | ![]() | 1 | - |
Bocka, A | - | - | |
Kaminska, O | - | - | |
Tinti, A | - | - | |
Brugger, A | ![]() | - | - |
TuS Metzingen | : | Frisch Auf Göppingen |
TuS Metzingen | Frisch Auf Göppingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Brøns Petersen (10/5), van Wetering (6), Zapf (4), Weigel (4), Pandza (2), Haggerty (1), Quist (1), Rott (1), | (5/3), (5/2), (3), (3), (2), (2), (1), |
Siebenmeter: | 5/5 | 5/7 |
Zeitstrafen: | 2 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 29:21 | Frisch Auf Göppingen | Frisch Auf Göppingen |
06.03.2020 | 1. BL | TuS Metzingen - Frisch Auf Göppingen | 28:21 |
16.10.2019 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - TuS Metzingen | 25:31 |
16.03.2019 | 1. BL | TuS Metzingen - Frisch Auf Göppingen | 32:25 |
17.10.2018 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - TuS Metzingen | 21:31 |
28.04.2018 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - TuS Metzingen | 24:23 |
30.12.2017 | 1. BL | TuS Metzingen - Frisch Auf Göppingen | 28:32 |
06.05.2017 | 1. BL | TuS Metzingen - Frisch Auf Göppingen | 31:21 |
18.01.2017 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - TuS Metzingen | 26:30 |
13.04.2016 | 1. BL | TuS Metzingen - Frisch Auf Göppingen | 34:28 |
22.11.2015 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - TuS Metzingen | 23:36 |
28.02.2015 | 1. BL | TuS Metzingen - Frisch Auf Göppingen | 27:21 |
03.10.2014 | DHB-P | TuS Metzingen - Frisch Auf Göppingen | 26:21 |
21.09.2014 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - TuS Metzingen | 15:26 |
05.01.2014 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - TuS Metzingen | 24:26 |
08.09.2013 | 1. BL | TuS Metzingen - Frisch Auf Göppingen | 21:20 |
27.03.2013 | 1. BL | Frisch Auf Göppingen - TuS Metzingen | 26:16 |
17.11.2012 | 1. BL | TuS Metzingen - Frisch Auf Göppingen | 22:28 |
16.02.2008 | 2. BL | Frisch Auf Göppingen - TuS Metzingen | 33:29 |
04.11.2007 | DHB-P | TuS Metzingen - Frisch Auf Göppingen | 32:25 |
27.10.2007 | 2. BL | TuS Metzingen - Frisch Auf Göppingen | 30:34 |
12.03.2006 | 2. BL | Frisch Auf Göppingen - TuS Metzingen | 33:32 |
21.01.2006 | 2. BL | TuS Metzingen - Frisch Auf Göppingen | 36:28 |
23 Spiele | (g/u/v) |
TuS Metzingen | (15/0/7) |
Frisch Auf Göppingen | (7/0/15) |
TuS Metzingen | : | Frisch Auf Göppingen |
TuS Metzingen | Frisch Auf Göppingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Brøns Petersen (10/5), van Wetering (6), Zapf (4), Weigel (4), Pandza (2), Haggerty (1), Quist (1), Rott (1), | (5/3), (5/2), (3), (3), (2), (2), (1), |
Siebenmeter: | 5/5 | 5/7 |
Zeitstrafen: | 2 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 29:21 | Frisch Auf Göppingen | Frisch Auf Göppingen |
TuS Metzingen | Frisch Auf Göppingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Brøns Petersen (10/5), van Wetering (6), Zapf (4), Weigel (4), Pandza (2), Haggerty (1), Quist (1), Rott (1), | (5/3), (5/2), (3), (3), (2), (2), (1), |
Siebenmeter: | 5/5 | 5/7 |
Zeitstrafen: | 2 | 4 |
Rot: |
TuS Metzingen | : | Frisch Auf Göppingen |
TuS Metzingen | Frisch Auf Göppingen | |
---|---|---|
Torschützen: | Brøns Petersen (10/5), van Wetering (6), Zapf (4), Weigel (4), Pandza (2), Haggerty (1), Quist (1), Rott (1), | (5/3), (5/2), (3), (3), (2), (2), (1), |
Siebenmeter: | 5/5 | 5/7 |
Zeitstrafen: | 2 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
TuS Metzingen | TuS Metzingen | 29:21 | Frisch Auf Göppingen | Frisch Auf Göppingen |
Name | Tore | 7m | |
Ioneac Joldes, R | 5 | 2/3 | |
Hrbková, M | ![]() | 5 | 3/4 |
Morf-Bachmann, R | ![]() | 3 | - |
Wyder, P | ![]() ![]() | 3 | - |
Marcikova, S | 2 | - | |
Welter, T | ![]() | 2 | - |
Krhlikar, L | ![]() | 1 | - |
Bocka, A | - | - | |
Kaminska, O | - | - | |
Tinti, A | - | - | |
Brugger, A | ![]() | - | - |