1. FSV Mainz 05 | : | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | : | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 21:27 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
28.02.2021 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - 1. FSV Mainz 05 | 34:29 |
15.02.2020 | 1. BL | 1. FSV Mainz 05 - Neckarsulmer Sport-Union | 17:22 |
14.09.2019 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - 1. FSV Mainz 05 | 30:21 |
27.02.2016 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - Neckarsulmer Sport-Union | 25:37 |
06.11.2015 | DHB-P | Neckarsulmer Sport-Union - 1. FSV Mainz 05 | 32:29 |
24.10.2015 | 2. BL | Neckarsulmer Sport-Union - 1. FSV Mainz 05 | 29:26 |
07.03.2015 | 2. BL | Neckarsulmer Sport-Union - 1. FSV Mainz 05 | 35:26 |
15.11.2014 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - Neckarsulmer Sport-Union | 26:31 |
10.05.2014 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - Neckarsulmer Sport-Union | 36:39 |
26.01.2014 | 2. BL | Neckarsulmer Sport-Union - 1. FSV Mainz 05 | 30:28 |
11 Spiele | (g/u/v) |
1. FSV Mainz 05 | (0/0/10) |
Neckarsulmer Sport-Union | (10/0/0) |
1. FSV Mainz 05 | : | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 21:27 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
1. FSV Mainz 05 | : | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 21:27 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
1. FSV Mainz 05 | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | Adeberg (10/6), Kolundzic (3), Klobucar (3), Michailidis (2), Dorsz (2), Großheim (1), | (8), (4), (4/3), (3), (2), Rode (2), Kooij (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 6/7 | 3/5 |
Zeitstrafen: | 6 | 4 |
Rot: |
1. FSV Mainz 05 | : | Neckarsulmer Sport-Union |
1. FSV Mainz 05 | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | Adeberg (10/6), Kolundzic (3), Klobucar (3), Michailidis (2), Dorsz (2), Großheim (1), | (8), (4), (4/3), (3), (2), Rode (2), Kooij (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 6/7 | 3/5 |
Zeitstrafen: | 6 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 21:27 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m | |
Adeberg, N. | ![]() | 10 | 6/7 |
Klobucar, N. | ![]() ![]() ![]() | 3 | - |
Kolundzic, T. | ![]() ![]() ![]() | 3 | - |
Michailidis, S. | 2 | - | |
Dorsz, A. | ![]() | 2 | - |
Großheim, D. | ![]() | 1 | - |
Hartstock, S. | - | - | |
Janssen, E. | - | - | |
Kolundzic, N. | - | - | |
Fischer, F. | - | - | |
Güter, S. | - | - | |
Burkholder, E. | - | - | |
Hampel, A. | - | - | |
Gangel, C. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Espinola Perez, I | ![]() ![]() | 8 | - |
Knippenborg, L | 4 | - | |
Wick, C | 4 | 3/3 | |
Hendrikse, N | ![]() | 3 | - |
Moser, C | 2 | 0/1 | |
Kooij, J | 2 | - | |
Rode, J | ![]() ![]() | 2 | 0/1 |
Kretzschmar, L | 1 | - | |
Senvald, S | 1 | - | |
Gois, I | - | - | |
Wachter, S | - | - | |
Kalmbach, S | - | - | |
Wolf, L | ![]() | - | - |
1. FSV Mainz 05 | : | Neckarsulmer Sport-Union |
1. FSV Mainz 05 | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | Adeberg (10/6), Kolundzic (3), Klobucar (3), Michailidis (2), Dorsz (2), Großheim (1), | (8), (4), (4/3), (3), (2), Rode (2), Kooij (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 6/7 | 3/5 |
Zeitstrafen: | 6 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 21:27 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
28.02.2021 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - 1. FSV Mainz 05 | 34:29 |
15.02.2020 | 1. BL | 1. FSV Mainz 05 - Neckarsulmer Sport-Union | 17:22 |
14.09.2019 | 1. BL | Neckarsulmer Sport-Union - 1. FSV Mainz 05 | 30:21 |
27.02.2016 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - Neckarsulmer Sport-Union | 25:37 |
06.11.2015 | DHB-P | Neckarsulmer Sport-Union - 1. FSV Mainz 05 | 32:29 |
24.10.2015 | 2. BL | Neckarsulmer Sport-Union - 1. FSV Mainz 05 | 29:26 |
07.03.2015 | 2. BL | Neckarsulmer Sport-Union - 1. FSV Mainz 05 | 35:26 |
15.11.2014 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - Neckarsulmer Sport-Union | 26:31 |
10.05.2014 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - Neckarsulmer Sport-Union | 36:39 |
26.01.2014 | 2. BL | Neckarsulmer Sport-Union - 1. FSV Mainz 05 | 30:28 |
11 Spiele | (g/u/v) |
1. FSV Mainz 05 | (0/0/10) |
Neckarsulmer Sport-Union | (10/0/0) |
1. FSV Mainz 05 | : | Neckarsulmer Sport-Union |
1. FSV Mainz 05 | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | Adeberg (10/6), Kolundzic (3), Klobucar (3), Michailidis (2), Dorsz (2), Großheim (1), | (8), (4), (4/3), (3), (2), Rode (2), Kooij (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 6/7 | 3/5 |
Zeitstrafen: | 6 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 21:27 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
1. FSV Mainz 05 | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | Adeberg (10/6), Kolundzic (3), Klobucar (3), Michailidis (2), Dorsz (2), Großheim (1), | (8), (4), (4/3), (3), (2), Rode (2), Kooij (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 6/7 | 3/5 |
Zeitstrafen: | 6 | 4 |
Rot: |
1. FSV Mainz 05 | : | Neckarsulmer Sport-Union |
1. FSV Mainz 05 | Neckarsulmer Sport-Union | |
---|---|---|
Torschützen: | Adeberg (10/6), Kolundzic (3), Klobucar (3), Michailidis (2), Dorsz (2), Großheim (1), | (8), (4), (4/3), (3), (2), Rode (2), Kooij (2), (1), (1), |
Siebenmeter: | 6/7 | 3/5 |
Zeitstrafen: | 6 | 4 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 21:27 | Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union |
Name | Tore | 7m | |
Adeberg, N. | ![]() | 10 | 6/7 |
Klobucar, N. | ![]() ![]() ![]() | 3 | - |
Kolundzic, T. | ![]() ![]() ![]() | 3 | - |
Michailidis, S. | 2 | - | |
Dorsz, A. | ![]() | 2 | - |
Großheim, D. | ![]() | 1 | - |
Hartstock, S. | - | - | |
Janssen, E. | - | - | |
Kolundzic, N. | - | - | |
Fischer, F. | - | - | |
Güter, S. | - | - | |
Burkholder, E. | - | - | |
Hampel, A. | - | - | |
Gangel, C. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Espinola Perez, I | ![]() ![]() | 8 | - |
Knippenborg, L | 4 | - | |
Wick, C | 4 | 3/3 | |
Hendrikse, N | ![]() | 3 | - |
Moser, C | 2 | 0/1 | |
Kooij, J | 2 | - | |
Rode, J | ![]() ![]() | 2 | 0/1 |
Kretzschmar, L | 1 | - | |
Senvald, S | 1 | - | |
Gois, I | - | - | |
Wachter, S | - | - | |
Kalmbach, S | - | - | |
Wolf, L | ![]() | - | - |