HSG Blomberg-Lippe | : | VfL Oldenburg |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | : | VfL Oldenburg |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 35:27 | VfL Oldenburg | VfL Oldenburg |
15.03.2020 | 1. BL | VfL Oldenburg - HSG Blomberg-Lippe | 0:0 |
09.11.2019 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - VfL Oldenburg | 33:27 |
30.03.2019 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - VfL Oldenburg | 33:30 |
28.10.2018 | 1. BL | VfL Oldenburg - HSG Blomberg-Lippe | 35:28 |
18.02.2018 | 1. BL | VfL Oldenburg - HSG Blomberg-Lippe | 30:34 |
13.09.2017 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - VfL Oldenburg | 26:30 |
14.05.2017 | 1. BL | VfL Oldenburg - HSG Blomberg-Lippe | 36:28 |
25.01.2017 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - VfL Oldenburg | 31:25 |
08.05.2016 | 1. BL | VfL Oldenburg - HSG Blomberg-Lippe | 28:25 |
24.01.2016 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - VfL Oldenburg | 31:31 |
34 Spiele | (g/u/v) |
HSG Blomberg-Lippe | (12/4/17) |
VfL Oldenburg | (17/4/12) |
HSG Blomberg-Lippe | : | VfL Oldenburg |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 35:27 | VfL Oldenburg | VfL Oldenburg |
HSG Blomberg-Lippe | : | VfL Oldenburg |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 35:27 | VfL Oldenburg | VfL Oldenburg |
HSG Blomberg-Lippe | VfL Oldenburg | |
---|---|---|
Torschützen: | Rajes (7), Franz (7/7), Kynast (6), Michalczik (5), Murer (4), Hartstock (3), Rüffieux (2), Wenzel (1), | (6), (5), (5/1), (4/1), (3), (2), (2), |
Siebenmeter: | 7/7 | 2/4 |
Zeitstrafen: | 2 | 1 |
Rot: |
HSG Blomberg-Lippe | : | VfL Oldenburg |
HSG Blomberg-Lippe | VfL Oldenburg | |
---|---|---|
Torschützen: | Rajes (7), Franz (7/7), Kynast (6), Michalczik (5), Murer (4), Hartstock (3), Rüffieux (2), Wenzel (1), | (6), (5), (5/1), (4/1), (3), (2), (2), |
Siebenmeter: | 7/7 | 2/4 |
Zeitstrafen: | 2 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 35:27 | VfL Oldenburg | VfL Oldenburg |
Name | Tore | 7m | |
Behrend, J | 6 | - | |
Pichlmeier, K | ![]() | 5 | - |
Reinemann, T | ![]() | 5 | 1/2 |
Carstensen, M | 4 | 1/2 | |
Knippert, L | 3 | - | |
Teiken, L | 2 | - | |
Steffen, M | ![]() | 2 | - |
Reese, N | - | - | |
Martens, J | - | - | |
Renner, J | - | - | |
Fragge, L | ![]() | - | - |
HSG Blomberg-Lippe | : | VfL Oldenburg |
HSG Blomberg-Lippe | VfL Oldenburg | |
---|---|---|
Torschützen: | Rajes (7), Franz (7/7), Kynast (6), Michalczik (5), Murer (4), Hartstock (3), Rüffieux (2), Wenzel (1), | (6), (5), (5/1), (4/1), (3), (2), (2), |
Siebenmeter: | 7/7 | 2/4 |
Zeitstrafen: | 2 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 35:27 | VfL Oldenburg | VfL Oldenburg |
15.03.2020 | 1. BL | VfL Oldenburg - HSG Blomberg-Lippe | 0:0 |
09.11.2019 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - VfL Oldenburg | 33:27 |
30.03.2019 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - VfL Oldenburg | 33:30 |
28.10.2018 | 1. BL | VfL Oldenburg - HSG Blomberg-Lippe | 35:28 |
18.02.2018 | 1. BL | VfL Oldenburg - HSG Blomberg-Lippe | 30:34 |
13.09.2017 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - VfL Oldenburg | 26:30 |
14.05.2017 | 1. BL | VfL Oldenburg - HSG Blomberg-Lippe | 36:28 |
25.01.2017 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - VfL Oldenburg | 31:25 |
08.05.2016 | 1. BL | VfL Oldenburg - HSG Blomberg-Lippe | 28:25 |
24.01.2016 | 1. BL | HSG Blomberg-Lippe - VfL Oldenburg | 31:31 |
34 Spiele | (g/u/v) |
HSG Blomberg-Lippe | (12/4/17) |
VfL Oldenburg | (17/4/12) |
HSG Blomberg-Lippe | : | VfL Oldenburg |
HSG Blomberg-Lippe | VfL Oldenburg | |
---|---|---|
Torschützen: | Rajes (7), Franz (7/7), Kynast (6), Michalczik (5), Murer (4), Hartstock (3), Rüffieux (2), Wenzel (1), | (6), (5), (5/1), (4/1), (3), (2), (2), |
Siebenmeter: | 7/7 | 2/4 |
Zeitstrafen: | 2 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 35:27 | VfL Oldenburg | VfL Oldenburg |
HSG Blomberg-Lippe | VfL Oldenburg | |
---|---|---|
Torschützen: | Rajes (7), Franz (7/7), Kynast (6), Michalczik (5), Murer (4), Hartstock (3), Rüffieux (2), Wenzel (1), | (6), (5), (5/1), (4/1), (3), (2), (2), |
Siebenmeter: | 7/7 | 2/4 |
Zeitstrafen: | 2 | 1 |
Rot: |
HSG Blomberg-Lippe | : | VfL Oldenburg |
HSG Blomberg-Lippe | VfL Oldenburg | |
---|---|---|
Torschützen: | Rajes (7), Franz (7/7), Kynast (6), Michalczik (5), Murer (4), Hartstock (3), Rüffieux (2), Wenzel (1), | (6), (5), (5/1), (4/1), (3), (2), (2), |
Siebenmeter: | 7/7 | 2/4 |
Zeitstrafen: | 2 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
HSG Blomberg-Lippe | HSG Blomberg-Lippe | 35:27 | VfL Oldenburg | VfL Oldenburg |
Name | Tore | 7m | |
Behrend, J | 6 | - | |
Pichlmeier, K | ![]() | 5 | - |
Reinemann, T | ![]() | 5 | 1/2 |
Carstensen, M | 4 | 1/2 | |
Knippert, L | 3 | - | |
Teiken, L | 2 | - | |
Steffen, M | ![]() | 2 | - |
Reese, N | - | - | |
Martens, J | - | - | |
Renner, J | - | - | |
Fragge, L | ![]() | - | - |