Thüringer HC | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Thüringer HC | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Thüringer HC | Thüringer HC | 28:33 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
16.05.2020 | 1. BL | Thüringer HC - TSV Bayer 04 Leverkusen | 0:0 |
31.01.2020 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Thüringer HC | 34:25 |
04.05.2019 | 1. BL | Thüringer HC - TSV Bayer 04 Leverkusen | 29:26 |
06.01.2019 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Thüringer HC | 17:24 |
26.05.2018 | 1. BL | Thüringer HC - TSV Bayer 04 Leverkusen | 30:24 |
31.01.2018 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Thüringer HC | 27:28 |
10.05.2017 | 1. BL | Thüringer HC - TSV Bayer 04 Leverkusen | 28:18 |
16.11.2016 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Thüringer HC | 26:27 |
03.02.2016 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Thüringer HC | 19:28 |
12.09.2015 | 1. BL | Thüringer HC - TSV Bayer 04 Leverkusen | 30:23 |
39 Spiele | (g/u/v) |
Thüringer HC | (22/1/15) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | (15/1/22) |
Thüringer HC | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Thüringer HC | Thüringer HC | 28:33 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Thüringer HC | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Thüringer HC | Thüringer HC | 28:33 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Thüringer HC | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Jerabkova (7/3), Kündig (7), Jakubisová (4), Huber (4), Scheffknecht (3), Ekenman-Fernis (1), Ferreira Lopes (1), Iskit (1), | (9), (9/6), (7), Huber (3/1), Einarsdottir (2), Graovac (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/3 | 7/8 |
Zeitstrafen: | 6 | 1 |
Rot: |
Thüringer HC | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Thüringer HC | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Jerabkova (7/3), Kündig (7), Jakubisová (4), Huber (4), Scheffknecht (3), Ekenman-Fernis (1), Ferreira Lopes (1), Iskit (1), | (9), (9/6), (7), Huber (3/1), Einarsdottir (2), Graovac (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/3 | 7/8 |
Zeitstrafen: | 6 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Thüringer HC | Thüringer HC | 28:33 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m | |
Sprengers, Z | 9 | 6/6 | |
Zschocke, M | ![]() ![]() | 9 | - |
Jurgutyte, Z | ![]() | 7 | - |
Huber, S | 3 | 1/2 | |
Einarsdottir, H | 2 | - | |
Graovac, K | 1 | - | |
Keita, F | 1 | - | |
Bruggeman, A | ![]() | 1 | - |
Fehr, V | - | - | |
Kämpf, J | - | - | |
Souza, J | - | - | |
Hinkelmann, K | - | - | |
Holste, L | - | - |
Thüringer HC | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Thüringer HC | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Jerabkova (7/3), Kündig (7), Jakubisová (4), Huber (4), Scheffknecht (3), Ekenman-Fernis (1), Ferreira Lopes (1), Iskit (1), | (9), (9/6), (7), Huber (3/1), Einarsdottir (2), Graovac (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/3 | 7/8 |
Zeitstrafen: | 6 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Thüringer HC | Thüringer HC | 28:33 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
16.05.2020 | 1. BL | Thüringer HC - TSV Bayer 04 Leverkusen | 0:0 |
31.01.2020 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Thüringer HC | 34:25 |
04.05.2019 | 1. BL | Thüringer HC - TSV Bayer 04 Leverkusen | 29:26 |
06.01.2019 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Thüringer HC | 17:24 |
26.05.2018 | 1. BL | Thüringer HC - TSV Bayer 04 Leverkusen | 30:24 |
31.01.2018 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Thüringer HC | 27:28 |
10.05.2017 | 1. BL | Thüringer HC - TSV Bayer 04 Leverkusen | 28:18 |
16.11.2016 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Thüringer HC | 26:27 |
03.02.2016 | 1. BL | TSV Bayer 04 Leverkusen - Thüringer HC | 19:28 |
12.09.2015 | 1. BL | Thüringer HC - TSV Bayer 04 Leverkusen | 30:23 |
39 Spiele | (g/u/v) |
Thüringer HC | (22/1/15) |
TSV Bayer 04 Leverkusen | (15/1/22) |
Thüringer HC | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Thüringer HC | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Jerabkova (7/3), Kündig (7), Jakubisová (4), Huber (4), Scheffknecht (3), Ekenman-Fernis (1), Ferreira Lopes (1), Iskit (1), | (9), (9/6), (7), Huber (3/1), Einarsdottir (2), Graovac (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/3 | 7/8 |
Zeitstrafen: | 6 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Thüringer HC | Thüringer HC | 28:33 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Thüringer HC | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Jerabkova (7/3), Kündig (7), Jakubisová (4), Huber (4), Scheffknecht (3), Ekenman-Fernis (1), Ferreira Lopes (1), Iskit (1), | (9), (9/6), (7), Huber (3/1), Einarsdottir (2), Graovac (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/3 | 7/8 |
Zeitstrafen: | 6 | 1 |
Rot: |
Thüringer HC | : | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Thüringer HC | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
---|---|---|
Torschützen: | Jerabkova (7/3), Kündig (7), Jakubisová (4), Huber (4), Scheffknecht (3), Ekenman-Fernis (1), Ferreira Lopes (1), Iskit (1), | (9), (9/6), (7), Huber (3/1), Einarsdottir (2), Graovac (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 3/3 | 7/8 |
Zeitstrafen: | 6 | 1 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Thüringer HC | Thüringer HC | 28:33 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
Name | Tore | 7m | |
Sprengers, Z | 9 | 6/6 | |
Zschocke, M | ![]() ![]() | 9 | - |
Jurgutyte, Z | ![]() | 7 | - |
Huber, S | 3 | 1/2 | |
Einarsdottir, H | 2 | - | |
Graovac, K | 1 | - | |
Keita, F | 1 | - | |
Bruggeman, A | ![]() | 1 | - |
Fehr, V | - | - | |
Kämpf, J | - | - | |
Souza, J | - | - | |
Hinkelmann, K | - | - | |
Holste, L | - | - |