Neckarsulmer Sport-Union | : | HL Buchholz 08-Rosengarten |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | : | HL Buchholz 08-Rosengarten |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 33:25 | HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten |
14.02.2015 | 2. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - Neckarsulmer Sport-Union | 27:25 |
18.10.2014 | 2. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HL Buchholz 08-Rosengarten | 24:25 |
18.01.2014 | 2. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HL Buchholz 08-Rosengarten | 30:25 |
07.09.2013 | 2. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - Neckarsulmer Sport-Union | 28:36 |
5 Spiele | (g/u/v) |
Neckarsulmer Sport-Union | (2/0/2) |
HL Buchholz 08-Rosengarten | (2/0/2) |
Neckarsulmer Sport-Union | : | HL Buchholz 08-Rosengarten |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 33:25 | HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten |
Neckarsulmer Sport-Union | : | HL Buchholz 08-Rosengarten |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 33:25 | HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten |
Neckarsulmer Sport-Union | HL Buchholz 08-Rosengarten | |
---|---|---|
Torschützen: | Espinola Perez (9), Hendrikse (8), Moser (4), Kalmbach (4), Knippenborg (3), Kooij (3), Nieuwenweg (1), Kretzschmar (1), | Berndt (8/2), (4/1), (4), (3), (3), Schulz (2), (1), |
Siebenmeter: | 0/1 | 3/5 |
Zeitstrafen: | 4 | 2 |
Rot: |
Neckarsulmer Sport-Union | : | HL Buchholz 08-Rosengarten |
Neckarsulmer Sport-Union | HL Buchholz 08-Rosengarten | |
---|---|---|
Torschützen: | Espinola Perez (9), Hendrikse (8), Moser (4), Kalmbach (4), Knippenborg (3), Kooij (3), Nieuwenweg (1), Kretzschmar (1), | Berndt (8/2), (4/1), (4), (3), (3), Schulz (2), (1), |
Siebenmeter: | 0/1 | 3/5 |
Zeitstrafen: | 4 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 33:25 | HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten |
Name | Tore | 7m | |
Espinola Perez, I. | ![]() ![]() | 9 | - |
Hendrikse, N. | ![]() ![]() | 8 | - |
Moser, C. | ![]() | 4 | - |
Kalmbach, S. | ![]() | 4 | - |
Knippenborg, L. | 3 | - | |
Kooij, J. | 3 | - | |
Kretzschmar, L. | 1 | - | |
Nieuwenweg, A. | ![]() | 1 | 0/1 |
Wick, C. | - | - | |
Gois, I. | - | - | |
Wolf, L. | - | - | |
Wachter, S. | - | - | |
Rode, J. | - | - | |
Senvald, S. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Berndt, K | 8 | 2/2 | |
Nielsen, M | 4 | - | |
Kadenbach, M | 4 | 1/2 | |
Kücükyildiz, F | 3 | - | |
Lamp, S | 3 | 0/1 | |
Schulz, E | 2 | - | |
Geist, S | ![]() | 1 | - |
Ludwig, Z | - | - | |
Cronstedt, L | - | - | |
Vogel, M | - | - | |
Hauf, A | - | - | |
Herbst, J | ![]() | - | - |
Axmann, N | ![]() | - | - |
Neckarsulmer Sport-Union | : | HL Buchholz 08-Rosengarten |
Neckarsulmer Sport-Union | HL Buchholz 08-Rosengarten | |
---|---|---|
Torschützen: | Espinola Perez (9), Hendrikse (8), Moser (4), Kalmbach (4), Knippenborg (3), Kooij (3), Nieuwenweg (1), Kretzschmar (1), | Berndt (8/2), (4/1), (4), (3), (3), Schulz (2), (1), |
Siebenmeter: | 0/1 | 3/5 |
Zeitstrafen: | 4 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 33:25 | HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten |
14.02.2015 | 2. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - Neckarsulmer Sport-Union | 27:25 |
18.10.2014 | 2. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HL Buchholz 08-Rosengarten | 24:25 |
18.01.2014 | 2. BL | Neckarsulmer Sport-Union - HL Buchholz 08-Rosengarten | 30:25 |
07.09.2013 | 2. BL | HL Buchholz 08-Rosengarten - Neckarsulmer Sport-Union | 28:36 |
5 Spiele | (g/u/v) |
Neckarsulmer Sport-Union | (2/0/2) |
HL Buchholz 08-Rosengarten | (2/0/2) |
Neckarsulmer Sport-Union | : | HL Buchholz 08-Rosengarten |
Neckarsulmer Sport-Union | HL Buchholz 08-Rosengarten | |
---|---|---|
Torschützen: | Espinola Perez (9), Hendrikse (8), Moser (4), Kalmbach (4), Knippenborg (3), Kooij (3), Nieuwenweg (1), Kretzschmar (1), | Berndt (8/2), (4/1), (4), (3), (3), Schulz (2), (1), |
Siebenmeter: | 0/1 | 3/5 |
Zeitstrafen: | 4 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 33:25 | HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten |
Neckarsulmer Sport-Union | HL Buchholz 08-Rosengarten | |
---|---|---|
Torschützen: | Espinola Perez (9), Hendrikse (8), Moser (4), Kalmbach (4), Knippenborg (3), Kooij (3), Nieuwenweg (1), Kretzschmar (1), | Berndt (8/2), (4/1), (4), (3), (3), Schulz (2), (1), |
Siebenmeter: | 0/1 | 3/5 |
Zeitstrafen: | 4 | 2 |
Rot: |
Neckarsulmer Sport-Union | : | HL Buchholz 08-Rosengarten |
Neckarsulmer Sport-Union | HL Buchholz 08-Rosengarten | |
---|---|---|
Torschützen: | Espinola Perez (9), Hendrikse (8), Moser (4), Kalmbach (4), Knippenborg (3), Kooij (3), Nieuwenweg (1), Kretzschmar (1), | Berndt (8/2), (4/1), (4), (3), (3), Schulz (2), (1), |
Siebenmeter: | 0/1 | 3/5 |
Zeitstrafen: | 4 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Neckarsulmer Sport-Union | Neckarsulmer Sport-Union | 33:25 | HL Buchholz 08-Rosengarten | HL Buchholz 08-Rosengarten |
Name | Tore | 7m | |
Espinola Perez, I. | ![]() ![]() | 9 | - |
Hendrikse, N. | ![]() ![]() | 8 | - |
Moser, C. | ![]() | 4 | - |
Kalmbach, S. | ![]() | 4 | - |
Knippenborg, L. | 3 | - | |
Kooij, J. | 3 | - | |
Kretzschmar, L. | 1 | - | |
Nieuwenweg, A. | ![]() | 1 | 0/1 |
Wick, C. | - | - | |
Gois, I. | - | - | |
Wolf, L. | - | - | |
Wachter, S. | - | - | |
Rode, J. | - | - | |
Senvald, S. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Berndt, K | 8 | 2/2 | |
Nielsen, M | 4 | - | |
Kadenbach, M | 4 | 1/2 | |
Kücükyildiz, F | 3 | - | |
Lamp, S | 3 | 0/1 | |
Schulz, E | 2 | - | |
Geist, S | ![]() | 1 | - |
Ludwig, Z | - | - | |
Cronstedt, L | - | - | |
Vogel, M | - | - | |
Hauf, A | - | - | |
Herbst, J | ![]() | - | - |
Axmann, N | ![]() | - | - |