SV Union Halle-Neustadt | : | 1. FSV Mainz 05 |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | : | 1. FSV Mainz 05 |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt | 22:28 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
28.04.2018 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - SV Union Halle-Neustadt | 23:27 |
30.12.2017 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - 1. FSV Mainz 05 | 29:25 |
01.04.2017 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - 1. FSV Mainz 05 | 23:22 |
19.11.2016 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - SV Union Halle-Neustadt | 28:28 |
08.05.2016 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - 1. FSV Mainz 05 | 29:27 |
09.01.2016 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - SV Union Halle-Neustadt | 35:28 |
09.05.2015 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - SV Union Halle-Neustadt | 30:35 |
10.01.2015 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - 1. FSV Mainz 05 | 34:29 |
12.04.2014 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - 1. FSV Mainz 05 | 35:35 |
07.12.2013 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - SV Union Halle-Neustadt | 28:28 |
06.04.2013 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - SV Union Halle-Neustadt | 20:32 |
01.12.2012 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - 1. FSV Mainz 05 | 29:29 |
13 Spiele | (g/u/v) |
SV Union Halle-Neustadt | (7/4/1) |
1. FSV Mainz 05 | (1/4/7) |
SV Union Halle-Neustadt | : | 1. FSV Mainz 05 |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt | 22:28 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
SV Union Halle-Neustadt | : | 1. FSV Mainz 05 |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt | 22:28 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
SV Union Halle-Neustadt | 1. FSV Mainz 05 | |
---|---|---|
Torschützen: | Lütke (7/1), Mikkelsen (6/3), Heimburg (4), Redder (2), Dietz (1), Funke (1), Gudelj (1), | (6), (5), (5/5), Adeberg (4), Fischer (3), (3), (2), |
Siebenmeter: | 4/6 | 5/5 |
Zeitstrafen: | 1 | 3 |
Rot: |
SV Union Halle-Neustadt | : | 1. FSV Mainz 05 |
SV Union Halle-Neustadt | 1. FSV Mainz 05 | |
---|---|---|
Torschützen: | Lütke (7/1), Mikkelsen (6/3), Heimburg (4), Redder (2), Dietz (1), Funke (1), Gudelj (1), | (6), (5), (5/5), Adeberg (4), Fischer (3), (3), (2), |
Siebenmeter: | 4/6 | 5/5 |
Zeitstrafen: | 1 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt | 22:28 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
Name | Tore | 7m | |
Lütke, S. | 7 | 1/2 | |
Mikkelsen, H. | 6 | 3/4 | |
Heimburg, S. | ![]() | 4 | - |
Redder, J. | 2 | - | |
Funke, J. | 1 | - | |
Gudelj, M. | 1 | - | |
Dietz, P. | ![]() ![]() | 1 | - |
Winkler, L. | - | - | |
Smolik, L. | - | - | |
Mazzucco, A. | - | - | |
Lepschi, L. | - | - | |
Gruber, L. | - | - | |
Woller, C. | - | - | |
Smit, N. | - | - | |
Nowak, L. | - | - | |
Gudelj, A. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Burkholder, E | 6 | - | |
Jacobs, J | 5 | 5/5 | |
Großheim, D | ![]() | 5 | - |
Adeberg, N | 4 | - | |
Fischer, F | 3 | - | |
Dorsz, A | ![]() ![]() | 3 | - |
Hampel, A | 2 | - | |
Schulze, L | - | - | |
Michailidis, S | - | - | |
Hartstock, S | - | - | |
Kolundzic, N | - | - | |
Klobucar, N | - | - | |
Janssen, E | - | - | |
Gangel, C | ![]() | - | - |
Kolundzic, T | ![]() ![]() | - | - |
SV Union Halle-Neustadt | : | 1. FSV Mainz 05 |
SV Union Halle-Neustadt | 1. FSV Mainz 05 | |
---|---|---|
Torschützen: | Lütke (7/1), Mikkelsen (6/3), Heimburg (4), Redder (2), Dietz (1), Funke (1), Gudelj (1), | (6), (5), (5/5), Adeberg (4), Fischer (3), (3), (2), |
Siebenmeter: | 4/6 | 5/5 |
Zeitstrafen: | 1 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt | 22:28 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
28.04.2018 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - SV Union Halle-Neustadt | 23:27 |
30.12.2017 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - 1. FSV Mainz 05 | 29:25 |
01.04.2017 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - 1. FSV Mainz 05 | 23:22 |
19.11.2016 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - SV Union Halle-Neustadt | 28:28 |
08.05.2016 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - 1. FSV Mainz 05 | 29:27 |
09.01.2016 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - SV Union Halle-Neustadt | 35:28 |
09.05.2015 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - SV Union Halle-Neustadt | 30:35 |
10.01.2015 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - 1. FSV Mainz 05 | 34:29 |
12.04.2014 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - 1. FSV Mainz 05 | 35:35 |
07.12.2013 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - SV Union Halle-Neustadt | 28:28 |
06.04.2013 | 2. BL | 1. FSV Mainz 05 - SV Union Halle-Neustadt | 20:32 |
01.12.2012 | 2. BL | SV Union Halle-Neustadt - 1. FSV Mainz 05 | 29:29 |
13 Spiele | (g/u/v) |
SV Union Halle-Neustadt | (7/4/1) |
1. FSV Mainz 05 | (1/4/7) |
SV Union Halle-Neustadt | : | 1. FSV Mainz 05 |
SV Union Halle-Neustadt | 1. FSV Mainz 05 | |
---|---|---|
Torschützen: | Lütke (7/1), Mikkelsen (6/3), Heimburg (4), Redder (2), Dietz (1), Funke (1), Gudelj (1), | (6), (5), (5/5), Adeberg (4), Fischer (3), (3), (2), |
Siebenmeter: | 4/6 | 5/5 |
Zeitstrafen: | 1 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt | 22:28 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
SV Union Halle-Neustadt | 1. FSV Mainz 05 | |
---|---|---|
Torschützen: | Lütke (7/1), Mikkelsen (6/3), Heimburg (4), Redder (2), Dietz (1), Funke (1), Gudelj (1), | (6), (5), (5/5), Adeberg (4), Fischer (3), (3), (2), |
Siebenmeter: | 4/6 | 5/5 |
Zeitstrafen: | 1 | 3 |
Rot: |
SV Union Halle-Neustadt | : | 1. FSV Mainz 05 |
SV Union Halle-Neustadt | 1. FSV Mainz 05 | |
---|---|---|
Torschützen: | Lütke (7/1), Mikkelsen (6/3), Heimburg (4), Redder (2), Dietz (1), Funke (1), Gudelj (1), | (6), (5), (5/5), Adeberg (4), Fischer (3), (3), (2), |
Siebenmeter: | 4/6 | 5/5 |
Zeitstrafen: | 1 | 3 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
SV Union Halle-Neustadt | SV Union Halle-Neustadt | 22:28 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 |
Name | Tore | 7m | |
Lütke, S. | 7 | 1/2 | |
Mikkelsen, H. | 6 | 3/4 | |
Heimburg, S. | ![]() | 4 | - |
Redder, J. | 2 | - | |
Funke, J. | 1 | - | |
Gudelj, M. | 1 | - | |
Dietz, P. | ![]() ![]() | 1 | - |
Winkler, L. | - | - | |
Smolik, L. | - | - | |
Mazzucco, A. | - | - | |
Lepschi, L. | - | - | |
Gruber, L. | - | - | |
Woller, C. | - | - | |
Smit, N. | - | - | |
Nowak, L. | - | - | |
Gudelj, A. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Burkholder, E | 6 | - | |
Jacobs, J | 5 | 5/5 | |
Großheim, D | ![]() | 5 | - |
Adeberg, N | 4 | - | |
Fischer, F | 3 | - | |
Dorsz, A | ![]() ![]() | 3 | - |
Hampel, A | 2 | - | |
Schulze, L | - | - | |
Michailidis, S | - | - | |
Hartstock, S | - | - | |
Kolundzic, N | - | - | |
Klobucar, N | - | - | |
Janssen, E | - | - | |
Gangel, C | ![]() | - | - |
Kolundzic, T | ![]() ![]() | - | - |