Buxtehuder SV | : | Thüringer HC |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | : | Thüringer HC |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 20:19 | Thüringer HC | Thüringer HC |
22.04.2020 | 1. BL | Buxtehuder SV - Thüringer HC | 0:0 |
16.10.2019 | 1. BL | Thüringer HC - Buxtehuder SV | 36:21 |
27.02.2019 | 1. BL | Buxtehuder SV - Thüringer HC | 27:33 |
22.09.2018 | 1. BL | Thüringer HC - Buxtehuder SV | 37:21 |
21.04.2018 | 1. BL | Thüringer HC - Buxtehuder SV | 35:21 |
28.12.2017 | 1. BL | Buxtehuder SV - Thüringer HC | 21:25 |
22.04.2017 | 1. BL | Buxtehuder SV - Thüringer HC | 29:29 |
28.12.2016 | 1. BL | Thüringer HC - Buxtehuder SV | 35:30 |
07.05.2016 | 1. BL | Buxtehuder SV - Thüringer HC | 25:33 |
23.01.2016 | 1. BL | Thüringer HC - Buxtehuder SV | 22:25 |
40 Spiele | (g/u/v) |
Buxtehuder SV | (13/3/23) |
Thüringer HC | (23/3/13) |
Buxtehuder SV | : | Thüringer HC |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 20:19 | Thüringer HC | Thüringer HC |
Buxtehuder SV | : | Thüringer HC |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 20:19 | Thüringer HC | Thüringer HC |
Buxtehuder SV | Thüringer HC | |
---|---|---|
Torschützen: | Fischer (5), Dölle (5), Lott (4), Müller-Korn (2/2), Düvel (1), Prior (1), Antl (1), Scherer (1), | (6/3), (5), (4), (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/6 | 3/3 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
Buxtehuder SV | : | Thüringer HC |
Buxtehuder SV | Thüringer HC | |
---|---|---|
Torschützen: | Fischer (5), Dölle (5), Lott (4), Müller-Korn (2/2), Düvel (1), Prior (1), Antl (1), Scherer (1), | (6/3), (5), (4), (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/6 | 3/3 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 20:19 | Thüringer HC | Thüringer HC |
Name | Tore | 7m | |
Fischer, L. | 5 | - | |
Dölle, I. | ![]() ![]() ![]() | 5 | 0/2 |
Lott, A. | 4 | - | |
Müller-Korn, C. | 2 | 2/4 | |
Düvel, M. | 1 | - | |
Prior, P. | 1 | - | |
Scherer, L. | 1 | - | |
Antl, L. | 1 | - | |
Heldmann, J. | - | - | |
Süchting, L. | - | - | |
Ossenkopp, M. | - | - | |
Filter, K. | - | - | |
Golla, P. | - | - | |
Rühter, L. | - | - | |
Schneider, L. | - | - | |
von Prittwitz, T. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Jerabkova, M | ![]() | 6 | 3/3 |
Ekenman-Fernis, E | 5 | - | |
Neidhart, N | 4 | - | |
Rühl, A | 1 | - | |
Ferreira Lopes, M | 1 | - | |
Kündig, K | ![]() | 1 | - |
Huber, J | ![]() ![]() | 1 | - |
Skurtveit Davidsen, M | - | - | |
Blazek, P | - | - | |
Großmann, I | - | - | |
Jakubisová, L | - | - | |
Iskit, A | - | - | |
Scheffknecht, B | ![]() | - | - |
Buxtehuder SV | : | Thüringer HC |
Buxtehuder SV | Thüringer HC | |
---|---|---|
Torschützen: | Fischer (5), Dölle (5), Lott (4), Müller-Korn (2/2), Düvel (1), Prior (1), Antl (1), Scherer (1), | (6/3), (5), (4), (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/6 | 3/3 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 20:19 | Thüringer HC | Thüringer HC |
22.04.2020 | 1. BL | Buxtehuder SV - Thüringer HC | 0:0 |
16.10.2019 | 1. BL | Thüringer HC - Buxtehuder SV | 36:21 |
27.02.2019 | 1. BL | Buxtehuder SV - Thüringer HC | 27:33 |
22.09.2018 | 1. BL | Thüringer HC - Buxtehuder SV | 37:21 |
21.04.2018 | 1. BL | Thüringer HC - Buxtehuder SV | 35:21 |
28.12.2017 | 1. BL | Buxtehuder SV - Thüringer HC | 21:25 |
22.04.2017 | 1. BL | Buxtehuder SV - Thüringer HC | 29:29 |
28.12.2016 | 1. BL | Thüringer HC - Buxtehuder SV | 35:30 |
07.05.2016 | 1. BL | Buxtehuder SV - Thüringer HC | 25:33 |
23.01.2016 | 1. BL | Thüringer HC - Buxtehuder SV | 22:25 |
40 Spiele | (g/u/v) |
Buxtehuder SV | (13/3/23) |
Thüringer HC | (23/3/13) |
Buxtehuder SV | : | Thüringer HC |
Buxtehuder SV | Thüringer HC | |
---|---|---|
Torschützen: | Fischer (5), Dölle (5), Lott (4), Müller-Korn (2/2), Düvel (1), Prior (1), Antl (1), Scherer (1), | (6/3), (5), (4), (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/6 | 3/3 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 20:19 | Thüringer HC | Thüringer HC |
Buxtehuder SV | Thüringer HC | |
---|---|---|
Torschützen: | Fischer (5), Dölle (5), Lott (4), Müller-Korn (2/2), Düvel (1), Prior (1), Antl (1), Scherer (1), | (6/3), (5), (4), (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/6 | 3/3 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
Buxtehuder SV | : | Thüringer HC |
Buxtehuder SV | Thüringer HC | |
---|---|---|
Torschützen: | Fischer (5), Dölle (5), Lott (4), Müller-Korn (2/2), Düvel (1), Prior (1), Antl (1), Scherer (1), | (6/3), (5), (4), (1), (1), (1), (1), |
Siebenmeter: | 2/6 | 3/3 |
Zeitstrafen: | 2 | 2 |
Rot: |
Name | Tore | 7m |
Name | Tore | 7m |
Buxtehuder SV | Buxtehuder SV | 20:19 | Thüringer HC | Thüringer HC |
Name | Tore | 7m | |
Fischer, L. | 5 | - | |
Dölle, I. | ![]() ![]() ![]() | 5 | 0/2 |
Lott, A. | 4 | - | |
Müller-Korn, C. | 2 | 2/4 | |
Düvel, M. | 1 | - | |
Prior, P. | 1 | - | |
Scherer, L. | 1 | - | |
Antl, L. | 1 | - | |
Heldmann, J. | - | - | |
Süchting, L. | - | - | |
Ossenkopp, M. | - | - | |
Filter, K. | - | - | |
Golla, P. | - | - | |
Rühter, L. | - | - | |
Schneider, L. | - | - | |
von Prittwitz, T. | - | - |
Name | Tore | 7m | |
Jerabkova, M | ![]() | 6 | 3/3 |
Ekenman-Fernis, E | 5 | - | |
Neidhart, N | 4 | - | |
Rühl, A | 1 | - | |
Ferreira Lopes, M | 1 | - | |
Kündig, K | ![]() | 1 | - |
Huber, J | ![]() ![]() | 1 | - |
Skurtveit Davidsen, M | - | - | |
Blazek, P | - | - | |
Großmann, I | - | - | |
Jakubisová, L | - | - | |
Iskit, A | - | - | |
Scheffknecht, B | ![]() | - | - |